09造价工程师师安装类新版教材历年考核点分值统计(三)(2)
5 第十一节工程网络计划技术 2 2 2 2.9 小 计 17 10 27 32 45.8 第一节机械设备安装 4 3 7 8.5 12.1 第二节电梯安装工程 l l 1 1.4 第三节热力设备安装工程 3 1 4 4.5 6.2 第三章 第四节通风空调安装工程 4 2 6 7 1
第四节通风空调安装工程
2.专业选考部分
章 | 节 | 题数 | 分值 | 分值占本专业 (%) |
第一节给排水系统安装工程 | 5 | 7.5 | 25 | |
第二节消防系统安装工程 | 2 | 3 | 10 | |
第三节建筑热水供应系统安装工程 | 3 | 4.5 | 15 | |
第四章 | 第四节燃气管道安装工程 | 3 | 4.5 | 15 |
第五节工业管道安装工程 | 4 | 6 | 20 | |
第六节管道系统的试验、吹扫与清洗 | 1 | 1.5 | 5 | |
第七节工程量清单项目设置及工程量计算规则 | 2 | 3 | 10 | |
合 计 | 20 | 30 | lOO | |
第一节工业管道安装工程 |