09造价工程师师安装类新版教材历年考核点分值统计(二)(3)
【来源:互联网 2010-05-31 作者:第一考试网】
2.专业选考部分 章 节 题数 分值 分值占本专业 (_%) 第一节给排水系统安装工程 5 7.5 25 第二节消防系统安装工程 2 3 10 第三节建筑热水供应系统安装工程 3 4.5 20 第四章 第四节燃气管道安装工程 2 3 5 第五节
2.专业选考部分
| 章 | 节 | 题数 | 分值 | 分值占本专业 (_%) |
| 第一节给排水系统安装工程 | 5 | 7.5 | 25 | |
| 第二节消防系统安装工程 | 2 | 3 | 10 | |
| 第三节建筑热水供应系统安装工程 | 3 | 4.5 | 20 | |
| 第四章 | 第四节燃气管道安装工程 | 2 | 3 | 5 |
| 第五节工业管道安装工程 | 5 | 7.5 | 25 | |
| 第六节管道系统的试验,吹扫与清洗 | 1 | 1.5 | 5 | |
| 第七节工程量清单项目设置及工程量计算规则 | 2 | 3 | 10 | |
| 合 计 | 20 | 30 | 100 | |
| 第一节工业管道安装工程 | 6 | 9 | 30 | |
| 第二节静置设备安装工程 | 8 | 12 | 40 | |
| 第五章 | 第三节工艺金属结构安装工程 | 3 | 4.5 | 15 |
| 第四节工程量清单项目设置及工程量计算规则 | 3 | 4.5 | 15 | |
| 合 计 | 20 | 30 | 100 | |
| 第一节电气设备 | 4 | 6 | 20 | |
| 第二节仪表设备 | 3 | 4.5 | 15 | |
| 第三节电气安装工程 | 3 | 4.5 | 15 | |
| 第四节电气调整试验 | 2 | 3 | 10 | |
| 第六章 | 第五节 自动控制系统的常识 | 2 | 3 | 10 |
| 第六节仪表安装 | 3 | 4.5 | 15 | |
| 第七节+楼宇智能化技术 | 1 | 1.5 | 5 | |
| 第八节工程量清单项目设置及工程量计算规则 | 2 | |||





