2012秋季中国精算师考试考场安排(中央财经大学)

2012秋季中国精算师考试考场安排(中央财经大学)
#
#
|
|||||||||||
注:以下考场均在主教学楼(一进校门正对高楼) | |||||||||||
日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 | 监考人 | |||
10月20日(周六) | 上午9:00-12:00 | A4经济学 | 375 | 1 | 301 | 58 | 25 | ||||
2 | 305 | 58 | 25 | ||||||||
3 | 309 | 62 | 25 | ||||||||
4 | 311 | 62 | 25 | ||||||||
5 | 313 | 62 | 25 | ||||||||
6 | 317 | 58 | 25 | ||||||||
7 | 321 | 58 | 25 | ||||||||
8 | 401 | 58 | 25 | ||||||||
9 | 405 | 58 | 25 | ||||||||
10 | 417 | 58 | 25 | ||||||||
11 | 421 | 58 | 25 | ||||||||
12 | 505 | 58 | 25 | ||||||||
13 | 506 | 58 | 25 | ||||||||
14 | 517 | 58 | 25 | ||||||||
15 | 521 | 58 | 25 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A1数学 | 316 | 1 | 301 | 58 | 25 | |||||
2 | 305 | 58 | 25 | ||||||||
3 | 317 | 58 | 25 | ||||||||
4 | 321 | 58 | 25 | ||||||||
5 | 401 | 58 | 25 | ||||||||
6 | 405 | 58 | 25 | ||||||||
7 | 417 | 58 | 25 | ||||||||
8 | 421 | 58 | 25 | ||||||||
9 | 505 | 58 | 25 | ||||||||
10 | 506 | 58 | 25 | ||||||||
11 | 517 | 58 | 25 | ||||||||
12 | 521 | 58 | 25 | ||||||||
13 | 211 | 40 | 16 | ||||||||
日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 | 监考人 | |||
10月21日(周日) | 上午9:00-12:00 | A2金融数学 | 252 | 1 | 301 | 58 | 25 | ||||
2 | 305 | 58 | 25 | ||||||||
3 | 317 | 58 | 25 | ||||||||
4 | 321 | 58 | 25 | ||||||||
5 | 401 | 58 | 25 | ||||||||
6 | 405 | 58 | 25 | ||||||||
7 | 417 | 58 | 25 | ||||||||
8 | 421 | 58 | 25 | ||||||||
9 | 521 | 58 | 25 | ||||||||
10 | 406 | 60 | 25 | ||||||||
11 | 2 | ||||||||||
下午2:00-5:00 | A7会计与财务 | 369 | 1 | 301 | 58 | 25 | |||||
2 | 304 | 62 | 25 | ||||||||
3 | 305 | 58 | 25 | ||||||||
4 | 310 | 62 | 25 | ||||||||
5 | 311 | 62 | 25 | ||||||||
6 | 313 | 62 | 25 | ||||||||
7 | 317 | 58 | 25 | ||||||||
8 | 321 | 58 | 25 | ||||||||
9 | 401 | 58 | 25 | ||||||||
10 | 404 | 62 | 25 | ||||||||
11 | 405 | 58 | 25 | ||||||||
12 | 417 | 58 | 25 | ||||||||
13 | 421 | 58 | 25 | ||||||||
14 | 521 | 58 | 25 | ||||||||
15 | 211 | 40 | 19 | ||||||||
日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 | 监考人 | |||
10月22日(周一) | 上午8:30-12:30 | F5非寿险实务 | 31 | 1 | 216 | 140 | 25 | ||||
2 | 6 | ||||||||||
下午2:00-5:00 | A3精算模型 | 141 | 1 | 214 | 50 | 25 | |||||
2 | 501 | 58 | 25 | ||||||||
3 | 604 | 60 | 25 | ||||||||
4 | 605 | 60 | 25 | ||||||||
5 | 216 | 140 | 25 | ||||||||
6 | 16 | ||||||||||
10月23日(周二) | 上午8:30-12:30 | F3个人寿险与年金精算实务 | 131 | 1 | 214 | 52 | 25 | ||||
2 | 501 | 58 | 25 | ||||||||
3 | 604 | 60 | 25 | ||||||||
4 | 605 | 60 | 25 | ||||||||
5 | 216 | 140 | 25 | ||||||||
6 | 6 | ||||||||||
下午2:00-5:00 | A5寿险精算 | 109 | 1 | 501 | 58 | 25 | |||||
2 | 604 | 60 | 25 | ||||||||
3 | 605 | 60 | 25 | ||||||||
4 | 216 | 140 | 25 | ||||||||
5 | 9 | ||||||||||
日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 | 监考人 | |||
10月24日(周三) | 上午8:30-12:30 | F8投资学 | 145 | 1 | 409 | 62 | 25 | ||||
2 | 413 | 62 | 25 | ||||||||
3 | 501 | 58 | 25 | ||||||||
4 | 604 | 60 | 25 | ||||||||
5 | 605 | 60 | 25 | ||||||||
6 | 214 | 52 | 20 | ||||||||
下午2:00-5:00 | A6非寿险精算 | 162 | 1 | 214 | 52 | 25 | |||||
2 | 411 | 62 | 25 | ||||||||
3 | 413 | 62 | 25 | ||||||||
4 | 501 | 58 | 25 | ||||||||
5 | 604 | 60 | 25 | ||||||||
6 | 605 | 60 | 25 | ||||||||
7 | 119 | 48 | 12 | ||||||||
10月25日(周四) | 上午8:30-12:30 | F10健康保险 | 132 | 1 | 304 | 62 | 25 | ||||
2 | 501 | 58 | 25 | ||||||||
3 | 604 | 60 | 25 | ||||||||
4 | 605 | 60 | 25 | ||||||||
5 | 216 | 140 | 25 | ||||||||
6 | 7 | ||||||||||
下午2:00-5:00 | A8精算管理 | 225 | 1 | 214 | 52 | 25 | |||||
2 | 317 | 58 | 25 | ||||||||
3 | 501 | 58 | 25 | ||||||||
4 | 604 | 60 | 25 | ||||||||
5 | 605 | 60 | 25 | ||||||||
6 | 216 | 140 | 25 | ||||||||
7 | 25 | ||||||||||
8 | 403 | 185 | 25 | ||||||||
9 | 25 | ||||||||||
日 期 | 时 间 | 考试科目 | 总人数 | 考场号 | 考场 | 座位数 | 人数 | 监考人 | |||
10月26日(周五) | 上午8:30-12:30 | F4员工福利计划 | 57 | 1 | 214 | 52 | 25 | ||||
2 | 216 | 140 | 25 | ||||||||
3 | 7 |
#