环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 招考资讯 >

洛阳市人力资源和社会保障局招警成绩公告

2015-04-12 来源:互联网 作者:第一考试网

洛阳市人力资源和社会保障局招警成绩公告:
洛阳市社会保障局:
2013年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试成绩表(洛阳市) :
序号 姓名 性别 职位代码 报考省辖市 准考证号 "报名序号" "笔试成绩" "面试成绩" "考试总成绩" 名次
1 郭丽婷 女 03012201 洛阳市 30718070826 004344 68.12 84.4 152.52 1
2 王璐 女 03012201 洛阳市 30718070820 030216 67.04 80.2 147.24 2
3 宁熙桢 女 03012201 洛阳市 30718070807 020165 68.67 77.8 146.47 3
4 牛文静 女 03012201 洛阳市 30718070729 005116 70.17 74.4 144.57 4

5 刘英哲 男 03021101 洛阳市 30718152128 024676 63.46 82.2 145.66 1
6 周博 男 03021101 洛阳市 30718152122 026711 59.94 82.4 142.34 2
7 李志敏 男 03021101 洛阳市 30718152027 024146 60.6 75 135.6 3

8 张旭阳 男 03021202 洛阳市 30718165117 028393 55.67 89.9 145.57 1
9 权亚虹 女 03021202 洛阳市 30718165101 031902 56.69 86.5 143.19 2

#

10 张飞强 男 03021202 洛阳市 30718165104 000970 59.16 82.2 141.36 3

11 吴亚惠 女 03022203 洛阳市 30718071213 026159 72.96 90.4 163.36 1
12 祖嘉华 女 03022203 洛阳市 30718071108 012110 73.62 87.9 161.52 2
13 李孟雅 女 03022203 洛阳市 30718071130 020161 72.54 87.2 159.74 3
14 刘言歌 女 03022203 洛阳市 30718071128 015710 72.62 85.8 158.42 4
15 苗京京 女 03022203 洛阳市 30718070919 017185 68.38 88 156.38 5
16 王静 女 03022203 洛阳市 30718070928 013524 70.71 85.6 156.31 6
17 刘玉琦 女 03022203 洛阳市 30718071307 018310 69.75 85.3 155.05 7
18 刘婷婷 女 03022203 洛阳市 30718071119 007643 68.87 85 153.87 8
19 高杨 女 03022203 洛阳市 30718071007 014439 70.5 83.3 153.8 9
20 郭晓艳 女 03022203 洛阳市 30718071103 027991 68.25 85.3 153.55 10
21 郭亚伟 男 03022203 洛阳市 30718070926 018856 70.71 81 151.71 11
22 杨真真 女 03022203 洛阳市 30718071311 023768 68.5 78.2 146.7 12

23 李国磊 男 03022204 洛阳市 30718071401 023790 68.67 89.6 158.27 1
#

24 王武彬 男 03022204 洛阳市 30718071410 026026 70.08 87.2 157.28 2
25 赵亚喜 男 03022204 洛阳市 30718071402 024618 66.71 85.9 152.61 3
26 刘亚鹏 男 03022204 洛阳市 30718071409 018722 67.29 84.3 151.59 4
27 赵正洋 男 03022204 洛阳市 30718071329 017274 68.17 83.4 151.57 5

28 吴少利 女 03022305 洛阳市 30718142202 002825 73.75 80 153.75 1
29 陈晓伟 男 03022305 洛阳市 30718142203 002824 72.96 76.2 149.16 2
30 贺艳优 女 03022305 洛阳市 30718142205 011272 61.37 79.4 140.77 3

31 张硕 男 03031101 洛阳市 30718152208 024585 64.08 79.8 143.88 1
32 程龙 男 03031101 洛阳市 30718152306 025558 57 81.4 138.4 2
33 潘思远 男 03031101 洛阳市 30718152224 024429 59.17 78.6 137.77 3
34 张仕楠 男 03031101 洛阳市 30718152227 000820 55.56 77.8 133.36 4

35 李姚祺 男 03031202 洛阳市 30718165221 017328 55.29 85.8 141.09 1
36 董亚腾 女 03031202 洛阳市 30718165229 014328 55.23 82.4 137.63 2
37 兰迪 男 03031202 洛阳市 30718165301 013788 56.73 79.6 136.33 3
#

38 王少青 女 03031202 洛阳市 30718165218 029618 50.46 81.2 131.66 4#p#分页标题#e#
39 史志伟 男 03031202 洛阳市 30718165309 002144 51.25 77.6 128.85 5

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心