环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 招考资讯 >

榆林市公共就业和人才服务中心成绩查询入口

2015-04-07 来源:互联网 作者:第一考试网

陕西省榆林市公共就业和人才服务中心官方网站http://www.yl.gov.cn/:
榆林市人才网:
2014年榆林市大学生从医从教从事农技服务助学金考试成绩公示:
ID 姓名 身份证号 性别 考号 成绩 备注
1 庞璐 640323199407190020 女 20141260203 61.5
2 李洋洋 622826199106030212 男 20141260809 44.8
3 呼艳 622201199208169020 女 20141260504 89.8
4 王璠 612732199404082520 女 20141260214 47.8
5 钟欢欢 612732199309240340 女 20141260287 87.5
6 栗咪咪 612732199306150323 女 20141260537 76.3
7 柴浩 61273219930216033X 男 20141260726 51
8 王延娇 612732199301170325 女 20141260920 51.7
9 王宝 612732199212270017 男 20141260101 0 缺考
10 贺贝 612732199206092525 女 20141260905 73
11 吴华 612732199205213727 女 20141260240 64
12 李丹丹 612732199205160047 女 20141260605 86.3
13 陈学学 612732199203203728 女 20141260320 70.8
14 景美玉 612732199203142566 女 20141260622 51.5
15 吴珍珍 612732199202010369 女 20141260404 87.8
16 贾艳丽 612732199110040667 女 20141260316 64.5 #
17 师仰锋 612732199110040624 女 20141260736 59
18 高月月 612732199108304424 女 20141260731 63.3
19 景凯 61273219910801251X 男 20141260174 52.8
20 张胜晓 612732199105134829 女 20141260208 57.8
21 白翔 612732199101075227 女 20141260406 72.8
22 李媛媛 612732199011083928 女 20141260437 61
23 续锦月 612732199009030384 女 20141260317 66.8
24 张秋蓉 612732199007133048 女 20141260105 66.8
25 贺棋 612731199403060024 女 20141260783 79.3
26 刘恒 612731199312050437 男 20141260760 49.3
27 郝梦真 612731199311110020 女 20141260536 90
28 杨媛 612731199304163028 女 20141260288 78.5
29 王帅 612731199302070434 男 20141260303 62.8
30 惠咪 612731199210030224 女 20141260515 94.5
31 刘思远 612731199209150042 女 20141260438 91
32 霍月月 612731199206010044 女 20141260511 68.8
33 李婵婵 612731199204203029 女 20141260526 81
34 白改峰 612731199105132261 女 20141260538 59
35 高建龙 612731199104080412 男 20141260609 0 缺考

#


36 袁嫣 612731199103290266 女 20141260513 74
37 高菊 612731199103073421 女 20141260921 46
38 师菊菊 612731199005280427 女 20141260521 79
39 曹东风 612731198906291022 女 20141260245 91.8
40 宋鹏飞 612730199406260711 男 20141260614 60.5
41 薛方舒 612730199401110028 女 20141260723 66
42 李豆豆 61273019931009072X 女 20141260216 54.8
43 高凤鸣 612730199307290034 男 20141260674 90.8
44 郝赫赫 612730199303250019 男 20141260642 81.8
45 王鹏伟 612730199212260019 男 20141260646 60.3
46 霍艳宁 612730199204111128 女 20141260922 45.1
47 丁飞麟 612730199203121316 男 20141260648 91.8
48 霍凤凤 612730199201010524 女 20141260818 0 缺考
49 周鹏 612730199110140016 男 20141260712 60.2
50 李瑶瑶 61273019911008064X 女 20141260106 95.8
51 尚静 612730199110020524 女 20141260828 46.4
52 于春云 612730199102280721 女 20141260329 63.3
53 王马军 612730199005230618 男 20141260811 0 缺考#p#分页标题#e#
54 尚艳梅 612730199004070528 女 20141260103 88.3 #
55 马文伟 612729199605122113 男 20141260325 63.8

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心