环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 招考资讯 >

庆阳市人事考试网公务员考试体检名单

2015-04-03 来源:互联网 作者:第一考试网

  甘肃省庆阳市人事考试网http://www.qingyangrs.gov.cn/:
  庆阳市人事局网:
  庆阳市2014年度考试录用机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员参加体检人员名单
  序号 准考证号 姓名 性别 职位代码 笔试总 成绩 面试总  成绩 总成绩 体能测评

  1 10128031718 王佳 女 4001001 32.73 35.28 68.01 体能测评 合格
  2 10128031230 池爱平 女 4002002 34.47 33.92 68.39
  3 10128030605 郭佳宁 男 4002003 36.09 35.20 71.29
  4 10128013208 李林娟 女 4003004 34.26 38.00 72.26
  5 10128032021 李金涛 男 4004005 34.38 34.32 68.70
  6 10128014017 张娟娟 女 4004005 33.87 33.92 67.79
  7 10128032106 王雯 女 4004006 35.28 37.92 73.20
  8 10128023213 徐永新 男 4005007 31.77 35.12 66.89
  9 10128021222 牛治庭 男 4005008 34.41 34.16 68.57

#

  10 10128010524 杜亚文 女 4006009 31.80 34.16 65.96
  11 10128023901 乔巧玲 女 4006009 32.58 33.28 65.86
  12 10128032206 张莉莉 女 4007010 29.22 34.08 63.30
  13 10128023207 吴亭 男 4008011 29.01 36.08 65.09
14 10128022620 丑媚媚 女 4009012 30.45 34.48 64.93
15 10128011422 李策 男 4010013 34.05 34.96 69.01
16 10128021929 于紫千 男 4011014 33.51 33.76 67.27
17 10128021315 谢吉权 男 4012015 34.35 34.88 69.23
18 10128014020 李勇霖 男 4013016 29.61 34.72 64.33
19 10128022306 万路 男 4014017 37.92 35.44 73.36
20 10128020517 付娟娟 女 4015018 28.77 34.32 63.09
21 10128013724 马倩 女 4016019 33.90 35.20 69.10
22 10128021818 杨丽霞 女 4017020 32.28 34.16 66.44
23 10128011312 李敏慧 女 4018021 34.35 35.28 69.63
24 10128023111 文建博 男 4019022 31.62 35.60 67.22
25 10128023412 赵蕾 女 4020023 33.03 36.64 69.67
26 10128012412 慕翠霞 女 4020023 33.90 35.04 68.94
27 10128025126 连萍 女 4021024 32.37 35.36 67.73 体能测评 合格

#


28 10128031504 陈乙璇 女 4021024 32.34 34.72 67.06 体能测评 合格
29 10128014122 张忠源 男 4022025 31.17 35.68 66.85
30 10128012111 牛伍山 男 4022025 34.14 31.84 65.98
31 10128012929 陈鹏 男 4023026 33.72 35.44 69.16
32 10128014130 黄蔚 女 4023026 30.54 33.76 64.30
33 10128012807 程展 男 4024027 31.47 32.80 64.27
34 10128032224 王亚青 女 4025028 32.79 35.44 68.23
35 10128013719 赵彦婷 女 4025028 32.82 34.00 66.82
36 10128021814 杨卿宝 男 4026029 33.45 31.20 64.65
37 10128032013 李晨睿 男 4026029 31.05 33.04 64.09
38 10128030716 张欢 女 4027030 37.29 33.28 70.57
39 10128023509 张晓梅 女 4027030 34.98 32.96 67.94
40 10128023117 解婷婷 女 4027030 33.78 33.52 67.30
41 10128020307 吴丽 女 4027030 32.43 33.76 66.19
42 10128011603 张玉婷 女 4028031 32.94 37.44 70.38
43 10128022724 车涛 男 4028031 34.41 33.92 68.33
44 10128011201 贾爱琴 女 4028031 34.35 33.20 67.55
45 10128031328 马瑞瑞 女 4028031 33.03 34.40 67.43 #
46 10128010620 王蓉 女 4029032 34.80 34.32 69.12
47 10128030629 姜俊鹏 男 4029032 32.82 35.60 68.42
48 10128020806 陈丹妮 女 4030033 38.28 35.28 73.56 #p#分页标题#e#
49 10128024705 刘晓 女 4030033 34.23 33.84 68.07
50 10128023828 赵艳艳 女 4031034 34.98 33.76 68.74
51 10128031424 胡维 女 4031034 33.42 34.72 68.14
52 10128014102 郑波 男 4032035 33.48 34.80 68.28
53 10128031207 郭弈乔 女 4032035 30.27 34.64 64.91
54 10128020620 敬娜娜 女 4033036 32.67 34.72 67.39
55 10128032315 苏广成 男 4033036 31.41 34.40 65.81
56 10128024221 张毛毛 女 4034037 37.17 34.88 72.05
57 10128011112 陶晓强 男 4034037 35.22 34.08 69.30
58 10128030228 贾鸿莉 女 4034037 34.23 34.88 69.11
59 10128031902 吴雪荣 女 4035038 36.42 34.56 70.98
60 10128030807 裴振华 男 4035038 34.53 35.36 69.89
61 10128013426 白少欣 男 4035038 32.52 36.16 68.68
62 10128022424 户晶晶 女 4036039 33.69 34.08 67.77
63 10128012127 张勇 男 4036039 30.63 35.36 65.99
#

64 10128011728 刘金歌 女 4037040 37.62 36.32 73.94

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心