环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 公务员 > 招考资讯 >

2011洞口县公务员笔试成绩、面试成绩、综合成绩查询

2011-07-28 来源:互联网 作者:第一考试网

2011年洞口县公务员笔试成绩、面试成绩、综合成绩查询

#

考
单位
职位
名称
拟录
人数
姓名 准考证号 行测 申论 总分 笔试
成绩
笔试
折算分
面试
号
面试
成绩
面试
折算分
综合
成绩
排名
乡镇八 研究生 5 吴静 10050101924 63.7 64.5 128.2 64.1 38.46 21 72.2 28.88 67.34 1
尹甜甜 10050103124 59.6 58.5 118.1 59.05 35.43 32 79.4 31.76 67.19 2
胡飞 10050500308 52.3 59 111.3 55.65 33.39 39 81.2 32.48 65.87 3
张明 10050603926 66.1 55.5 121.6 60.8 36.48 26 71.4 28.56 65.04 4
葛晓华 10050303422 54 64.5 118.5 59.25 35.55 23 73 29.2 64.75 5
宁金金 10050606022 65.1 54.5 119.6 59.8 35.88 10 72 28.8 64.68 6
张玲 10050401309 60.1 55 115.1 57.55 34.53 48 72.6 29.04 63.57 7
舒振华 10050501329 55.8 58 113.8 56.9 34.14 36 72.2 28.88 63.02 8
贺丽平 10050700709 56.4 55 111.4 55.7 33.42 30 72 28.8 62.22 9
肖玲 10050701008 59.8 55.5 115.3 57.65 34.59 22 67.8 27.12 61.71 10
甘源 10050700330 49.6 59.5 109.1 54.55 32.73 3 71.4 28.56 61.29 11
唐绫 10050303324 56.3 52 108.3 54.15 32.49 75 70.8 28.32 60.81 12
邓文啸 10050202029 49.3 62 111.3 55.65 33.39 73 68 27.2 60.59 13
李少龙 10050403401 53.5 57 110.5 55.25 33.15 缺考   0 33.15 14
周君 10050402405 53.2 56 109.2 54.6 32.76 缺考   0 32.76 15
#

责编: 返回顶部  打印

关于我们 ┊ 联系我们 ┊ 友情链接 ┊ 网站声明 ┊ 网站地图 ┊ 广告服务 ┊ ┊ 帮助中心