环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

广东省河源市政府网站:www.heyuan.gov.cn/

2015-04-22 来源:互联网 作者:第一考试网

  广东省河源市人民政府网站http://www.heyuan.gov.cn/:
  河源市政府网:
  2014年河源市人民医院和中心血站公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示发布:
  根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府第139号令)和《河源市人民医院和河源市中心血站招聘工作人员公告》,经笔试、面试和体检合格,拟聘用人员名单已经确定,现予以公示。公示时间为2014年6月13日至2014年6月23日,如有异议,请以书面形式向河源市卫计局纪检组长室反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。联系电话:0762-3389231,0762-3339266。
  附件:河源市人民医院和中心血站公开招聘工作人员拟聘用人员名单
  河源市人民医院和中心血站公开招聘工作人员拟聘用人员名单
  序号 姓名 准考证号 报考岗位 招聘人数 职位代码 "最后得分" 名次
  1 黄瑾 1410390719 护理人员 40 1039 82.525 1
  2 叶慧 1410390113 护理人员 1039 82.5 2
  3 张丽 1410390324 护理人员 1039 81.975 3 #
  4 李霞 1410390403 护理人员 1039 81.325 4
  5 王婷婷 1410390429 护理人员 1039 81.2 5
  6 黄金花 1410390128 护理人员 1039 81.05 6
  7 许锦红 1410390707 护理人员 1039 81 7
  8 张燕玉 1410390513 护理人员 1039 80.925 8
9 高宝娟 1410390319 护理人员 1039 80.825 9
10 彭晓婕 1410390516 护理人员 1039 79.775 10
11 沈晓如 1410390104 护理人员 1039 79.5 11
12 叶金运 1410390729 护理人员 1039 78.45 12
13 邱昕 1410390529 护理人员 1039 78.3 13
14 侯宇玲 1410390116 护理人员 1039 78.025 14
15 曾爱婷 1410390423 护理人员 1039 77.775 15
16 梁少云 1410390418 护理人员 1039 77.45 16
17 谢明威 1410390317 护理人员 1039 77.425 17
18 邓燕芬 1410390323 护理人员 1039 77.05 18
19 杨敏 1410390519 护理人员 1039 76.975 19
20 龚赵科 1410390103 护理人员 1039 76.575 20
21 何春玲 1410390721 护理人员 1039 76.15 21
22 吴李红 1410390419 护理人员 1039 75.25 22
23 陈雯 1410390509 护理人员 1039 75.2 23
24 黄丽静 1410390107 护理人员 1039 75.025 24

#


25 吴丽红 1410390326 护理人员 1039 75.025 25
26 魏锦平 1410390730 护理人员 1039 75 26
27 张蕾 1410390302 护理人员 1039 74.625 27
28 朱晓君 1410390308 护理人员 1039 74.45 28
29 成晶灵 1410390520 护理人员 1039 74.2 29
30 杨进子 1410390720 护理人员 1039 74.175 30
31 欧春莲 1410390130 护理人员 1039 73.45 31
32 肖惠萍 1410390722 护理人员 1039 73.125 32
33 朱碧瑶 1410390430 护理人员 1039 72.975 33
34 韦春燕 1410390507 护理人员 1039 72.8 34
35 曾秀群 1410390512 护理人员 1039 72.275 35
36 吴四妹 1410390716 护理人员 1039 72.075 36
37 黄新嫚 1410390702 护理人员 1039 71.875 37
38 刘志敏 1410390414 护理人员 1039 71.525 38
39 吴日坤 1410390619 护理人员 1039 71.45 39
40 陈敏雯 1410390428 护理人员 1039 71.15 40
41 陈艳云 1410400410 护理人员 40 1040 83.375 1
42 廖小红 1410400126 护理人员 1040 83.025 2
43 邓彩甜 1410400127 护理人员 1040 81 3
44 刘翠 1410400514 护理人员 1040 80.5 4
45 肖丽诗 1410400304 护理人员 1040 80.05 5 #
46 陈虹 1410400504 护理人员 1040 79.15 6
47 刘晓琼 1410400714 护理人员 1040 78.125 7#p#分页标题#e#
48 郭嘉宝 1410400421 护理人员 1040 77.875 8
49 邓捷迪 1410400313 护理人员 1040 77.85 9
50 陈昭晖 1410400505 护理人员 1040 76.925 10
51 周丹 1410400306 护理人员 1040 76.35 11
52 廖宝健 1410400106 护理人员 1040 75.775 12
53 邹丽 1410400114 护理人员 1040 75.35 13
54 魏国花 1410400102 护理人员 1040 75.2 14
55 韩丽红 1410400424 护理人员 1040 74.75 15
56 利惠娟 1410400311 护理人员 1040 73.975 16
57 陈文斯 1410400417 护理人员 1040 73.325 17
58 张茜 1410400708 护理人员 1040 73.175 18
59 谢舒婷 1410400129 护理人员 1040 73.1 19
60 张仙容 1410400713 护理人员 1040 72.875 20
61 曾思婷 1410400121 护理人员 1040 72.875 21
62 管珊 1410400415 护理人员 1040 72.775 22
63 魏延果 1410400303 护理人员 1040 72.725 23
64 曾丽霞 1410400312 护理人员 1040 72.425 24
65 邹子燕 1410400712 护理人员 1040 70.8 25

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心