长春市人力资源和社会保障局http://rsj.changchun.gov.cn/

长春市人力资源和社会保障局http://rsj.changchun.gov.cn/:
长春市社会保障网:
2012长春市政府部门招考公务员拟录用人选公示名单:
序号 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 考试级别 招考人数 姓名 笔试总分 面试成绩 折合总分 性别 民族 党/团 学历层次 毕业时间 毕业院校 所学专业
1 长春市森林公安局(带编) 102073 财务会计职位 01 甲级 1 张玥 138 84.4 76.70 女 满族 共青团员 本科 2012-7-2 长春大学 会计学
2 长春市森林公安局(带编) 102073 行政管理职位 02 甲级 1 冯立峰 143.5 80.8 76.28 男 汉族 共青团员 硕研 2012-4-29 长春工业大学 行政管理
3 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位1 03 甲级 3 韩宇修 151.9 81.0 78.48 男 汉族 共青团员 本科 2010-6-25 长春工业大学 广告学 #
4 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位1 03 甲级 3 王鑫 136.5 76.4 72.33 男 汉族 共青团员 本科 2005-7-9 长春税务学院 经济学
5 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位1 03 甲级 3 姜兆峰 127.3 80.0 71.83 男 满族 普通群众 硕研 2010-7-1 辽宁师范大学 体育教育训练学
6 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位2 04 甲级 3 王凯 147.8 80.4 77.15 男 汉族 普通群众 本科 2012-7-13 长春理工大学 法学
7 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位2 04 甲级 3 董斌 138.8 77.0 73.20 男 汉族 共青团员 大专 2010-6-30 长春工业大学 计算机应用技术
8 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位2 04 甲级 3 腾毅 126.3 84.6 73.88 男 汉族 共青团员 双学士 2009-6-23 长春工业大学 日语
9 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位3 05 甲级 2 周思达 146.6 85.4 79.35 男 汉族 中共党员 双学士 2012-7-1 北华大学 园林
10 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位3 05 甲级 2 邵帅 130.7 86.6 75.98 男 汉族 共青团员 本科 2010-6-30 长春工程学院 建筑环境与设备工程 #
11 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位4 06 甲级 2 张健 143 84.8 78.15 男 汉族 普通群众 硕研 2012-6-30 吉林大学 地球化学
12 长春市森林公安局(带编) 102073 刑事侦查职位4 06 甲级 2 马国宁 136.5 85.8 77.03 男 汉族 共青团员 本科 2007-6-30 吉林农业大学 财务管理
13 长春莲花山旅游度假区森林公安大队(带编) 102079 财务会计职位 01 甲级 1 席玥 141.6 84.0 77.40 女 汉族 共青团员 本科 2011-06-30 长春工业大学 会计学
14 长春莲花山旅游度假区森林公安大队(带编) 102079 刑事侦察职位 02 甲级 1 王威 141.2 84.4 77.50 男 汉族 中共党员 大专 2008-07-01 通化师范学院 药物制剂技术
15 长春市双阳区森林公安大队(带编) 102074 基层执法职位 01 甲级 3 管晗利 146 79.8 76.40 男 汉族 普通群众 本科 2010-06-28 长春理工大学 探测制导与控制技术
16 长春市双阳区森林公安大队(带编) 102074 基层执法职位 01 甲级 3 陈继超 134.5 76.2 71.73 男 汉族 共青团员 本科 2011-06-30 吉林农业大学 动物科学
17 长春市双阳区森林公安大队(带编) 102074 基层执法职位 01 甲级 3 朴海健 120.6 80 70.15 男 汉族 共青团员 大专 2010-06-22 吉林司法警官职业学院 法律事务
18 榆树森林公安大队 102075 基层执法职位 01 乙级 2 肖岩丰 140 73.0 71.50 男 汉族 共青团员 大专 2007-07-01 黑龙江省鸡西大学 汉语言文学与对外汉语
19 榆树森林公安大队 102075 基层执法职位 01 乙级 2 刘沣辉 135 71.8 69.65 男 汉族 共青团员 本科 2012-06-20 吉林建筑工程学院城建学院 土木工程#p#分页标题#e#
20 长春市法律援助中心 102002 文字综合职位 01 甲级 1 宋妍 147.2 85 79.30 女 满族 共青团员 本科 2012.06 天津外国语大学 英语国际新闻
21 长春市奋进劳教所 102001 管教员职位1 02 甲级 2 梁俊东 126.5 83 73.13 男 满族 共青团员 本科 2009.06 北华大学 信息与计算科学
22 长春市奋进劳教所 102001 管教员职位1 02 甲级 王晟宇 122.9 81.8 71.63 男 汉族 共青团员 大专 2012.06 吉林警察学院 法律事务
23 长春市奋进劳教所 102001 管教员职位2 03 甲级 2 侯永珩 144.6 83.6 77.95 男 汉族 共青团员 大专 2009.07 吉林工商学院 物流管理
24 长春市奋进劳教所 102001 管教员职位2 03 甲级 周凯 140.1 82.4 76.23 男 汉族 中共党员 本科 2010.07 吉林华桥外国语学院 日语 #
25 长春市奋进劳教所 102001 医生职位 01 甲级 2 杨洋 127.1 73.6 68.58 男 汉族 普通群众 硕研 2012.06 云南中医学院 中西医结合临床
26 长春市奋进劳教所 102001 医生职位 01 甲级 高立国 123 75.2 68.35 男 汉族 共青团员 本科 2008.06 长春中医药大学 中西医结合临床专业
27 长春市人力资源和社会保障局 102077 人事、劳动争议仲裁职位1 01 甲级 1 刘蕾 155.8 85.8 81.85 女 汉族 共青团员 本科 2007.07 东北师范大学 汉语言文学