镇江人力资源和社会保障网http://hrss.zhenjiang.gov.cn/

镇江人力资源和社会保障网http://hrss.zhenjiang.gov.cn/:
镇江人力资源网:
2012年镇江市第一批拟录用人员名单公示
职位代码 地区名称 单位名称 职位名称 性别 准考证号 姓名 毕业院校 公共基础 行政能力 申论 笔试总成绩 面试成绩 最后成绩
11000000201 镇江市 市发改委 科员 男 10403083104 刘应满 华南理工大学 67.5 63.1 63 193.6 77.00 70.77
11000000301 镇江市 市经信委 科员 女 10411012211 栾蕾 南京信息工程大学 61 69.7 55.5 186.2 75.80 68.93
11000000701 镇江市 市公安局 基层公安机关科办员 男 20400250621 吴小龙 皖南医学院 61 75.22 0 136.22 77.80 72.96
11000000701 镇江市 市公安局 基层公安机关科办员 男 20400265622 陈永奎 皖南医学院 61.5 76.02 0 137.52 76.80 72.78
#
11000000702 镇江市 市公安局 基层公安机关科办员 女 20410024101 周天添 同济大学 73.5 77.1 0 150.6 72.60 73.95
11000000703 镇江市 市公安局 基层公安机关科办员 男 20404192008 祖霄鹏 河海大学 61.5 70.88 0 132.38 79.40 72.80
11000000703 镇江市 市公安局 基层公安机关科办员 男 20403092715 赵江涛 中国矿业大学 73 72.56 0 145.56 71.80 72.29
11000000704 镇江市 市公安局 基层公安机关科办员 男 20400263721 纪盛 南京林业大学 65.5 69.02 0 134.52 70.00 68.63
11000000704 镇江市 市公安局 基层公安机关科办员 男 20400297123 马海涛 南京林业大学 69.5 64.16 0 133.66 66.00 66.42
11000000705 镇江市 市公安局 基层公安机关科办员 女 20411112506 朱影 河南财经政法大学 66.5 69.64 0 136.14 76.00 72.04
11000000901 镇江市 市民政局 社会组织管理处科员 女 10411013326 曾云 苏州科技学院 62 57.2 73 192.2 76.90 70.48
11000001101 镇江市 市财政局 财政管理科员 女 10411061329 施亚男 苏州大学 64 65.5 63.5 193 80.00 72.17
11000001301 镇江市 市国土局 丹徒分局科员 男 10411060408 张文 南京工业大学 67.5 59.6 61.5 188.6 79.90 71.38
#
11000001302 镇江市 市国土局 京口分局科员 女 10411060810 吴恺 南京大学 63 67.4 73 203.4 84.00 75.90
11000001601 镇江市 市水利局 工程管理科员 女 10400171703 林荣玉 河海大学 60 56.1 62.5 178.6 79.60 69.57
11000001801 镇江市 市商务局 科员 男 10411061317 王永涛 天津大学 64.5 62.1 61.5 188.1 74.60 68.65
11000001901 镇江市 市文广新局 群众文化管理科员 女 10408045821 仲媛 山西省师范大学 58.5 59.8 63 181.3 74.30 67.37
11000002201 镇江市 市审计局 科员 男 10405050217 范会波 苏州大学 59.5 52.8 68.5 180.8 74.00 67.13
11000002301 镇江市 市环保局 科员 男 10411050423 都瑞军 中山大学 61.5 71.9 64 197.4 81.10 73.45
11000002302 镇江市 市环保局 润州分局科员 女 10411010201 魏佳佳 澳大利亚新南威尔士大学 62 71.3 58.5 191.8 78.40 71.17
11000002901 镇江市 市统计局 信息数据处理处科员 男 10411011528 王晓云 江苏科技大学 57 59.3 63 179.3 79.20 69.48
11000002902 镇江市 市统计局 人口和社会科技统计处科员 女 10407041326 史艳青 山东财政学院 64 61.3 60.5 185.8 84.30 73.12
#
11000003901 镇江市 市安监局 科员 男 10411012308 何书成 扬州大学 53 65.5 66.5 185 76.40 69.03
11000011301 镇江市 市国土局(下属参公管理) 润州分局金山国土资源所(参公管理)科员 女 10411050719 邓梦婕 南京审计学院 53.5 63.8 61.5 178.8 78.00 68.80
11000011901 镇江市 市文化行政综合执法支队(参公管理) 法制监督科员 女 10400172105 张冰 #p#分页标题#e#四川大学 63.5 50.4 63.5 177.4 72.70 65.92
11000030101 镇江市 市城管局 市容处科员 女 10405010510 陈玲玲 苏州科技学院 61.5 54.4 61 176.9 75.40 67.18
11000030201 镇江市 市口港局 财务处科员 女 10400121315 张君 扬州大学 62.5 58.9 64 185.4 80.80 71.30
11000050401 镇江市 市委宣传部 科员 女 10411013105 袁媛 中国矿业大学 71.5 63.9 53 188.4 81.30 72.05
11000050801 镇江市 市委台办 科员 女 10411012720 王昕越 江苏科技大学 66.5 63.9 65.5 195.9 77.60 71.45
11000053101 镇江市 市人大办公室 文字秘书 男 10411012504 陈柯宇 南京师范大学 67 73.6 62.5 203.1 79.60 73.65
11000053301 镇江市 市法院 科员 女 10405197402 张春霞 中国政法大学 76 63.9 66.5 206.4 81.60 75.20 #
11000053301 镇江市 市法院 科员 男 10400120718 曾中纬 武汉大学 74 70.2 58.5 202.7 79.60 73.58
11000053301 镇江市 市法院 科员 女 10411050824 田原 苏州大学 73 63.8 65.5 202.3 78.80 73.12
11000053301 镇江市 市法院 科员 男 10403121015 崔啸 山东大学 73.5 59.3 56.5 189.3 82.60 72.85