环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

许昌市魏都区政府网http://www.weidu.gov.cn/

2015-04-12 来源:互联网 作者:第一考试网

许昌市魏都区政府网http://www.weidu.gov.cn/,第一考试网的河南公务员频道为学友整理.
许昌市魏都区政府:
2013年魏都区公开招聘教师笔试成绩公示名单:
姓名 准考证号 报考专业 公共基础知识成绩*0.3 教育基本理论成绩 *0.4 申论成绩*0.3 加分 最后成绩
马珂 11301012013 语文 68 78 71 72.9
王亚娟 11301011223 语文 59 80.5 75 72.4
马元元 11301012107 语文 59.5 83.5 70 72.25
郑良惠 11301011209 语文 55.5 83 74 72.05
尹青青 11301011403 语文 55.5 83 74 72.05
路永芳 11301012029 语文 62.5 77.5 73 71.65
汪航 11301011304 语文 61.5 74 78 71.45
王上 11301012228 语文 60.5 80 70 71.15
于艳婷 11301010616 语文 61.5 75.5 74 70.85
陈琳 11301010429 语文 60 78 72 70.8
李佳 11301011006 语文 66.5 75.5 68 70.55 #
薛冰 11301011408 语文 56.5 77 76 70.55
卢利利 11301010927 语文 55.5 79.5 73 70.35
汪彦龙 11301011110 语文 57.5 81 69 70.35
张亚娟 11301010117 语文 61 79 68 70.3
张青 11301011017 语文 57.5 75.5 75 69.95
贺淑敏 11301012128 语文 64 72.5 72 69.8
王丽 11301010513 语文 61 77.5 68 69.7
赵妍 11301010613 语文 65 69 75 69.6
胥艳芬 11301012417 语文 50.5 82 72 69.55
轩继云 11301011125 语文 55 78 72 69.3
薛双娇 11301010913 语文 60 74 72 69.2
王莉 11301012410 语文 57.5 72.5 76 69.05
张青 11301010504 语文 62 72 72 69
张桦洋 11301012206 语文 58.5 74.5 72 68.95
金祎 11301012105 语文 61.5 69.5 75 68.75
潘月华 11301010107 语文 56.5 77 70 68.75
袁帅 11301011107 语文 59 75 70 68.7
何海曼 11301010321 语文 52 78 73 68.7
李丽 11301012303 语文 53.5 79 70 68.65
孙鑫瑜 11301010418 语文 56.5 59 60 10 68.55
李静 11301011016 语文 55.5 74 74 68.45
宋佳璐 11301010415 语文 49.5 61 64 10 68.45
韩孝阳 11301012212 语文 48 78 76 68.4 #
乔林静 11301011414 语文 47 79.5 75 68.4
程伟利 11301012005 语文 61.5 73 69 68.35
程晓倩 11301010923 语文 56.5 72.5 74 68.15
燕晓芬 11301011328 语文 53 73.5 76 68.1
谢冰 11301012116 语文 60 72.5 70 68
张铁翼 11301011129 语文 58.5 72 72 67.95
贾智源 11301011609 语文 52.5 78 70 67.95
马征 11301012408 语文 49 75.5 76 67.7
张立 11301010502 语文 57 75.5 68 67.7
朱晓冰 11301011619 语文 51.5 78 70 67.65
宋爽爽 11301011015 语文 52 77.5 70 67.6
袁亚萍 11301011614 语文 66.5 71 64 67.55
芦晓洒 11301010221 语文 55 70.5 76 67.5
杜世杰 11301011924 语文 53.5 76 70 67.45
赵艳华 11301011623 语文 51.5 77.5 70 67.45
李爽 11301010714 语文 61 70 70 67.3
李伟佳 11301010820 语文 58 72 70 67.2
王会娜 11301011315 语文 47 78 73 67.2
张旭 11301012209 语文 54 78 66 67.2
任净爽 11301011311 语文 50 75.5 73 67.1
赵盈盈 11301010421 语文 58.5 76.5 63 67.05
谷培杰 11301010116 语文 45.5 79.5 72 67.05
付家宝 11301012127 语文 56.5 69.5 74 66.95 #
周瑞敏 11301010118 语文 53 75 70 66.9
李贞 11301012018 语文 55 75 68 66.9
葛婧哲 11301011425 语文 55.5 74.5 68 66.85
刘思妍 11301010605 语文 48.5 77.5 71 66.85
张敏 11301011211 语文 55 72.5 71 66.8#p#分页标题#e#
冯璐 11301011029 语文 55.5 70.5 73 66.75
李孟诗 11301011711 语文 46.5 76.5 74 66.75
丛琳 11301010518 语文 56.5 68.5 74 66.55
贺媛媛 11301010407 语文 58.5 74.5 64 66.55
魏文芳 11301012110 语文 53.5 74.5 69 66.55
吴亚楠 11301010422 语文 55 69.5 74 66.5
刘欢欢 11301011530 语文 55 75.5 66 66.5
潘改华 11301012230 语文 42.5 79.5 73 66.45
薛克丽 11301010301 语文 58 65.5 76 66.4
田慧敏 11301011126 语文 48 74.5 74 66.4
邱瑾 11301011930 语文 53 74.5 69 66.4
范道宣 11301010129 语文 55 70.5 72 66.3
骆翠杰 11301011217 语文 55 70.5 72 66.3
陈亚利 11301010827 语文 57 73.5 66 66.3
屈青山 11301010817 语文 52 72.5 72 66.2
刘婧衣 11301011416 语文 45 80 69 66.2
徐冠华 11301011219 语文 52.5 72 72 66.15

#


李艳 11301011106 语文 51.5 76.5 67 66.15
郭晓 11301012217 语文 57.5 65 76 66.05

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心