环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

临夏州人社局:www.lxzrsj.gov.cn/

2015-04-09 来源:互联网 作者:第一考试网

  甘肃省临夏州人社局网站http://www.lxzrsj.gov.cn/:
  临夏州人力资源网:
  2014年临夏州事业单位公开招聘考试体检结果:
  序号 准考证号 报名序号 姓名 性别 岗位代码 体检结果
  1 12901010709 00192 马龙 男 01 合格
  2 12901010121 00022 马亚倩 女 02 合格
  3 12901010904 00246 妥明俊 男 03 合格
  4 12901011210 00342 马俊贤 男 04 合格
  5 12901011312 00374 龙腾 男 05 合格
  6 12901011421 00413 刘兰馥 女 06 合格
  7 12901010418 00110 田野 男 07 合格
  8 12901011104 00306 马雪莲 女 08 合格
  9 12901010809 00221 马林 男 09 合格
  10 12901011222 00354 吴小梅 女 10 合格
  11 12901010507 00129 鲜昭阳 男 11 合格
  12 12901010317 00078 肖培培 女 12 合格
  13 12901010711 00194 马倩 女 13 合格
14 12901010622 00175 宋亮丽 女 14 合格
15 12901012010 00582 张淑君 女 15 合格 #
16 12901011317 00379 马海山 男 16 合格
17 12901011001 00273 范海东 男 16 合格
18 12901010330 00091 马义萍 女 16 合格
19 12901010512 00134 马丽亚 女 16 合格
20 12901011630 00482 马介婷 女 16 合格
21 12901011018 00290 毛兴芳 女 16 合格
22 12901011122 00324 马博文 男 16 合格
23 12901011305 00367 马莉莉 女 16 合格
24 12901011110 00312 张姝 女 16 合格
25 12901011220 00352 马可兰 女 17 合格
26 12901011523 00445 陈礼娟 女 17 合格
27 12901011522 00444 马正兰 女 18 合格
28 12901010602 00155 马忠英 男 19 合格
29 12901012014 00586 王瑞 男 20 合格
30 12901010924 00266 苗玉兰 女 21 合格
31 12901010724 00207 苏娜 女 21 合格
32 12901010206 00037 马玉国 男 21 合格
33 12901012006 00578 刘永鹏 男 21 合格
34 12901011414 00406 汪滨洪 男 21 合格
35 12901010616 00169 喇丽君 女 22 合格
36 12901010322 00083 汪春兰 女 22 合格
37 12901011310 00372 马腾 男 22 合格
38 12901010104 00004 范锦阳 男 23 合格

#

39 12901010920 00262 虎阳 男 24 合格
40 12901011201 00333 韩明旭 男 24 合格
41 12901011022 00294 杨志勇 男 24 合格
42 12901010411 00102 党丽霞 女 25 合格
43 12901010522 00145 潘珍红 女 25 合格
44 12901010918 00260 董欢欢 女 25 合格
45 12901011814 00526 马建鹏 男 25 合格
46 12901012101 00603 王伟燕 女 26 合格
47 12901011605 00457 杨生芳 女 26 合格
48 12902012306 00038 马乾 男 27 合格
49 12902012315 00047 王继祖 男 27 合格
50 12902012401 00064 马菲艳 女 28 合格
51 12902012307 00039 王娟 女 29 合格
52 12901010629 00182 张红霞 女 31 合格
53 12901011120 00322 陈玉红 女 31 合格
54 12901010608 00161 章辉蕊 女 31 合格
55 12901011015 00287 马小玲 女 31 合格
56 12901011121 00323 党娇娇 女 31 合格
57 12901011903 00545 魏尊岳 女 31 合格
58 12901011707 00489 金国华 女 32 合格
59 12901010925 00267 马玉莲 女 32 合格
60 12901011401 00393 马占龙 男 32 合格
61 12902012227 00029 魁彩霞 女 34 合格 #
62 12902012329 00062 梁维孝 男 34 合格
63 12902012219 00020 赵珍瑜 女 34 合格
64 12902012215 00016 任俊祥 男 34 合格#p#分页标题#e#
65 12902012326 00058 潘兴义 女 35 合格
66 12902012310 00042 孔凯丽 女 35 合格
67 12902012224 00026 党仕英 女 35 合格
68 12902012303 00035 杨燕 女 35 合格
69 12901010725 00208 铁建萍 女 36 合格
70 12902012309 00041 周涛 男 37 合格
71 12902012321 00053 王宏平 男 37 合格
72 12902012228 00030 马瑾 女 38 合格
73 12902012209 00010 王英英 女 40 合格
74 12902012316 00048 马若萍 女 41 合格
75 12901011604 00456 梁盼芳 女 42 合格
76 12901012026 00598 王晓燕 女 42 合格
77 12901011603 00455 闵青霞 女 42 合格
78 12901011619 00471 马海山 男 43 合格
79 12902012301 00033 朱国云 男 44 合格
80 12902012217 00018 董功莲 女 44 合格
81 12902012230 00032 张富轩 男 44 合格
82 12902012319 00051 刘永霞 女 45 合格
83 12902012322 00054 陈金霞 女 45 合格
84 12901011923 00565 马秀梅 女 46 合格

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心