环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

甘南州人力资源和社会保障局网站:www.gn.gansu.gov.cn/

1970-01-01 来源:互联网 作者:第一考试网

  甘肃省甘南州人力资源和社会保障局网站http://www.gn.gansu.gov.cn/:
  甘南州人力资源网:
  2014度甘南州公安系统考试录用人民警察 拟录用人员名单(男):
  准考证号 姓名 性别 职位代码 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 体检编号 体能测评结果 体检结果 政审 备注
  1002020101 马瑞 男 1002 144.8 95.6 81.68 101 合格 合格 合格
  1003012421 丁磊 男 1003 122.2 83.4 70.02 102 合格 合格 合格
  1006023127 张宏选 男 1006 147.1 83.6 77.57 103 合格 合格 合格
  1008022423 高清海 男 1008 131.6 90.2 75.56 104 合格 合格 合格
  1009013116 张雪亮 男 1009 136.3 84.6 74.73 105 合格 合格 合格
  1011022302 谢文斌 男 1011 129.7 89.6 74.75 106 合格 合格 合格
  1013022613 完代先 男 1013 112.9 97.4 72.83 107 合格 合格 合格
  2001010714 张垚 男 2001 122.4 87.8 71.84 108 合格 合格 合格
  2002011815 范和平 男 2002 109.8 79.6 64.78 109 合格 合格 合格 递补 #
  2003012707 田赫 男 2003 119 83.6 69.14 110 合格 合格 合格
  2004023516 尚会忠 男 2004 114 89.2 69.88 111 合格 合格 合格
  2005012708 马海龙 男 2005 110.6 86 67.58 112 合格 合格 合格 递补
  2006022430 才让扎西 男 2006 116.3 96.72 73.58 113 合格 合格 合格
2008013620 马永峰 男 2008 112.5 90.8 70.07 114 合格 合格 合格
2010012910 辛海军 男 2010 141.5 92.4 79.41 115 合格 合格 合格
2013013224 李万满 男 2013 112.3 93.4 71.05 116 合格 合格 合格
2014012202 秦斌 男 2014 127.1 89.2 73.81 117 合格 合格 合格
2015011715 万玛本 男 2015 117.4 94.2 72.9 118 合格 合格 合格
2016023829 切江杰 男 2016 114.9 85.4 68.63 119 合格 合格 合格
2018013319 刘清平 男 2018 127.2 92.6 75.2 120 合格 合格 合格
2020021411 奚小平 男 2020 130.1 90.2 75.11 121 合格 合格 合格
2023010825 严宏 男 2023 130.2 91.8 75.78 122 合格 合格 合格
2024010128 白亮 男 2024 128 92.8 75.52 123 合格 合格 合格
2026020926 尚晓龙 男 2026 121.8 93.6 73.98 124 合格 合格 合格

#


2027012805 周正强 男 2027 123.5 91 73.45 125 合格 合格 合格
3001010819 王江龙 男 3001 124.1 86.2 71.71 127 合格 合格 合格
3003012517 李潭平 男 3003 134.9 83.9 74.03 129 合格 合格 合格
3006011516 陈向乾 男 3006 137.8 87.2 76.22 130 合格 合格 合格
3008022701 宋斌 男 3008 133.4 88.8 75.54 131 合格 合格 合格
3009023706 尹当主 男 3009 111.7 83.1 66.75 132 合格 合格 合格
3011022412 任凯 男 3011 126.9 82.7 71.15 133 合格 合格 合格
4002022229 王东 男 4002 133.8 84.2 73.82 134 合格 合格 合格
4005012519 权风林 男 4005 128.2 91.4 75.02 135 合格 合格 合格
4010013021 武建荣 男 4010 144.8 93.2 80.72 136 合格 合格 合格
4013013824 马栋 男 4013 137.9 93.4 78.73 137 合格 合格 合格
4015010427 陈树德 男 4015 128.7 91.8 75.33 138 合格 合格 合格
4018013820 蒲东风 男 4018 119.5 86.6 70.49 139 合格 合格 合格
4020022621 朱召才 男 4020 135.3 90.8 76.91 140 合格 合格 合格
4007013014 刘小红 男 4021 131.4 89.2 75.1 141 合格 合格 合格
4022023104 张兴华 男 4022 129.6 87.2 73.76 142 合格 合格 合格
#

4023010220 黎文 男 4023 140.1 91.2 78.51 143 合格 合格 合格 #p#分页标题#e#
4025022121 姜小林 男 4025 122.6 76.6 67.42 144 合格 合格 合格
5002010204 旦知刀杰 男 5002 107.7 97.72 71.4 145 合格 合格 合格
5003013911 刘昕焘 男 5003 118.5 86.6 70.19 146 合格 合格 合格
5004023001 张耿 男 5004 130.1 89.4 74.79 147 合格 合格 合格
5005022614 张顺元 男 5005 145.2 89.6 79.4 148 合格 合格 合格
5009011423 浦富强 男 5009 132.1 91.6 76.27 149 合格 合格 合格
5012011921 何福海 男 5012 127.3 89.4 73.95 150 合格 合格 合格
5013013715 唐扎世 男 5013 129.9 89.4 74.73 151 合格 合格 合格
5014020306 陈兴文 男 5014 126.4 90.4 74.08 152 合格 合格 合格
5014022517 姚鹏翔 男 5014 116.8 86.6 69.68 153 合格 合格 合格
5016021328 杨尼布 男 5016 129.8 89.2 74.62 154 合格 合格 合格
5017012304 武富海 男 5017 142.7 94.2 80.49 155 合格 合格 合格
4014013110 郑玉祥 男 5018 119.3 88.2 71.07 156 合格 合格 合格

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心