环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

广元市人社局:www.scgy.lss.gov.cn:8080/

2015-04-08 来源:互联网 作者:第一考试网

  四川省广元市人社局网站http://www.scgy.lss.gov.cn:8080/:
  广元市人事局:
  2014年广元市公开考试录用人民警察9月24日体检体检合格人员公示:
  现将广元市2014年公开考试录用人民警察体检合格人员予以公告,并就有关事项说明如下。干部群众如有反映问题的,请于2014年10月9日前向市人力资源和社会保障局(3267528、3267026)、市公安局(5201068)以真实姓名反映。
  一、为保护个人隐私,只公布体检合格人员,其余人员不公布。
  二、考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在10月9日向市人力资源和社会保障局、市公安局提出书面复检申请,不按时申请复检,视为自动放弃。复检只进行1次,体检结论以复检结果为准。《公务员录用体检特殊标准(试行)》中的所有体检项目均不复检。复检按实际检查科目收费。
  三、请复检人员于2014年10月10日7:30凭本人笔试准考证、身份证、报考信息表、体检须知在劳动大厦1楼统一乘车体检。
  四、请在受检前禁食8—12小时。体检前一天请注意休息,勿熬夜,不饮酒,不吃油腻食物、避免剧烈运动#
  五、体检放弃、体检不合格出现的缺额,将于10月中旬统一确定递补人员并进行体检,请密切关注该网站有关信息。
  广元市人力资源和社会保障局 广元市公安局
  2014年9月28日
  体检号 名次 姓名 性别 职位编码 报考单位 名额 准考证号 总成绩 体检结论 备注
  2 1 闫静 女 26070009 广元市公安局及直属分局(2) 6 4872707012819 82.0900 合格  
  3 2 余情 女 26070009 广元市公安局及直属分局(2) 6 4872707012530 81.1950 合格  
4 3 柯逸涵 女 26070009 广元市公安局及直属分局(2) 6 4872707012525 80.8950 合格  
7 6 龚玺 女 26070009 广元市公安局及直属分局(2) 6 4872707013002 78.5200 合格  
8 1 杨秋华 女 26070015 苍溪县公安局(5) 2 4872707013427 74.5450 合格  
9 2 向心 女 26070015 苍溪县公安局(5) 2 4872707013506 73.5450 合格  
10 1 胡林茂 女 26070019 旺苍县公安局(4) 1 4872707014026 73.1450 合格  
11 1 易凡 男 26070001 广元市公安局(1) 3 4872707010110 71.1450 合格  
12 2 刘丰源 男 26070001 广元市公安局(1) 3 4872707010117 70.4950 合格   #
13 3 郭磊 男 26070001 广元市公安局(1) 3 4872707010115 69.9300 合格  
14 1 吴佳骏 男 26070003 广元市公安局(3) 2 4872707010401 67.3450 合格  
15 2 薛亮 男 26070003 广元市公安局(3) 2 4872707010405 63.9550 合格  
16 1 侯宇超 男 26070004 广元市公安局(4) 1 4872707010413 71.8950 合格  
17 1 池翔 男 26070005 广元市公安局(5) 1 4872707010425 56.4650 合格  
18 1 马天保 男 26070006 广元市公安局(6) 2 4872707010506 64.4816 合格  
19 2 马斌 男 26070006 广元市公安局(6) 2 4872707010509 58.7266 合格  
20 1 向前 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011113 83.4600 合格  
21 2 杜冬 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707012422 82.6600 合格  
22 3 郭茂华 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011801 82.2150 合格  
23 4 文政力 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011405 82.0700 合格  
24 5 毛富玉 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707010609 81.5350 合格  
25 6 赵彧豪 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011927 81.4800 合格   #p#分页标题#e#

#


26 7 何军 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707010828 79.9750 合格  
27 8 张旭 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707010911 79.9600 合格  
28 9 刘继华 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707010901 79.9100 合格  
31 12 翁林 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011912 79.2700 合格  
32 13 李本杰 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011004 79.1900 合格  
33 14 赵舒 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011518 78.7150 合格  
34 15 王赫 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707012326 78.5600 合格  
35 16 周学沛 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011923 77.8450 合格  
36 17 陈琨文 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707011017 77.6600 合格  
37 18 李虹兵 男 26070008 广元市公安局及直属分局(1) 36 4872707010810 77.5250 合格  

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心