环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

泰安市高新区政府网http://www.taiandz.com/

2015-04-06 来源:互联网 作者:第一考试网

泰安市高新区政府网http://www.taiandz.com/:
2013年泰安市考试录用公务员进入面试范围人员名单(公安类)
报考部门 报考职位 "招考计划" 笔试排名 姓名 准考证号 "行测成绩" "申论成绩" "公安成绩" 总分
泰安市公安局 直属支队法医 1 1 曲永玲 3109011213 67.4 66 62.5 65.44
直属支队法医 1 2 王伟 3109010923 63 59 73 64.6
直属支队法医 1 3 杜晓琳 3109010528 64.9 63.5 64.5 64.29
直属支队特警 1 1 郑晓萌 3109011105 75.3 62.5 89 74.93
直属支队特警 1 2 张超 3109010313 70.3 60.5 72 67.38
直属支队特警 1 3 耿鹏 3109011208 69 61 57 62.6
直属支队公安管理 5 1 刘相娥 3109011014 70.7 70.5 90 76.42
直属支队公安管理 5 2 王传君 3109010512 73.6 68 89.5 76.41
直属支队公安管理 5 3 张圣宝 3109010927 73.8 68 86 75.43
直属支队公安管理 5 4 程作万 3109010101 66.2 63.5 91 72.7 #
直属支队公安管理 5 5 赵龙 3109010113 75.6 65 77.5 72.46
直属支队公安管理 5 6 孙斌 3109010308 72.9 60 84 71.72
直属支队公安管理 5 7 刘秀 3109010616 66.1 65.5 81 70.36
直属支队公安管理 5 8 张健 3109010126 61.4 68.5 82 70.07
直属支队公安管理 5 9 薛芳 3109010604 62.6 64.5 80 68.49
直属支队公安管理 5 10 王龙 3109010116 54.4 58 94.5 67.69
直属支队公安管理 5 11 江芳兰 3109010314 63.6 61 79 67.31
直属支队公安管理 5 12 王宁 3109010227 69.3 61 71.5 67.06
直属支队公安管理 5 13 徐伟 3109011022 65.5 59 75.5 66.23
直属支队公安管理 5 14 刘文文 3109010312 57 59.5 78.5 64.33
直属支队公安管理 5 15 董忠敏 3109010222 63 61 65 62.9
泰山区分局所属单位公安管理 5 1 王子健 3109010803 69.4 70 90 75.79
泰山区分局所属单位公安管理 2 高凡 3109010225 70.8 65 91.5 74.98
泰山区分局所属单位公安管理 3 邢玉龙 3109011007 68.9 65 91 74.17
泰山区分局所属单位公安管理 4 王统 3109010611 70.7 65.5 85.5 73.32
泰山区分局所属单位公安管理 5 李含章 3109010404 63.6 68 89 72.76 #
泰山区分局所属单位公安管理 6 李龙 3109011023 69.9 61 89 72.52
泰山区分局所属单位公安管理 7 张格林 3109010212 71.2 62.5 84 72
泰山区分局所属单位公安管理 8 公明 3109010909 64.5 62 91 71.58
泰山区分局所属单位公安管理 9 王涛 3109010716 64.9 65.5 85.5 71.29
泰山区分局所属单位公安管理 10 赵振华 3109010819 60.7 65 85.5 69.65
泰山区分局所属单位公安管理 11 刘军阳 3109010820 64.1 57.5 62 61.16
泰山区分局所属单位公安管理 12 王敏乐 3109011011 64 63.5 52 60.23
泰山区分局所属单位公安管理 13 梁霄 3109010725 50.3 57.5 74 59.93
泰山区分局所属单位公安管理 14 杨乐 3109010420 54.6 50.5 67.5 57.04
泰山区分局所属单位公安管理 15 张继烨 3109010519 57.7 56 56.5 56.75
岱岳区分局所属单位法医 1 1 赵娜 3109010521 54.5 72 80.5 68.43
岱岳区分局所属单位法医 2 刘青青 3109010223 67.6 55 78.5 66.46
岱岳区分局所属单位法医 3 张晨鸣 3109011207 64.3 62.5 64.5 63.73
岱岳区分局所属单位计算机 1 1 郑珊珊 3109010712 63.3 67 81.5 70.06

#


岱岳区分局所属单位计算机 2 李川 3109010324 62.9 61 80.5 67.52
岱岳区分局所属单位计算机 3 杨宁 3109010902 61.1 63 78 66.84
岱岳区分局所属单位公安管理A 3 1 孙鹏 3109010402 73.4 64 83 72.99#p#分页标题#e#
岱岳区分局所属单位公安管理A 2 怀鹏远 3109011215 52.4 59.5 86 64.97
岱岳区分局所属单位公安管理A 3 张文政 3109010306 63.3 56 51.5 57.21
岱岳区分局所属单位公安管理A 4 张荣强 3109010117 55.5 60 54.5 56.78
岱岳区分局所属单位公安管理B 5 1 胡炜 3109010201 73.9 68 87.5 75.92
岱岳区分局所属单位公安管理B 2 赵前前 3109010804 68.8 65 94.5 75.18
岱岳区分局所属单位公安管理B 3 洪磊 3109011128 70.9 64 82.5 71.97
岱岳区分局所属单位公安管理B 4 万光茂 3109010717 72.7 63.5 79 71.37
岱岳区分局所属单位公安管理B 5 冀阳阳 3109010328 72.7 63.5 78 71.07
岱岳区分局所属单位公安管理B 6 李佳议 3109010220 67.1 67 79.5 70.79
岱岳区分局所属单位公安管理B 7 林钰涵 3109010204 61.1 64.5 86 69.76
岱岳区分局所属单位公安管理B 8 王海岳 3109010114 66.2 63.5 78 68.8
岱岳区分局所属单位公安管理B 9 徐铁明 3109011115 67.1 62 76.5 68.14 #
岱岳区分局所属单位公安管理B 10 张锴 3109010518 61.5 63.5 81 68.05

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心