环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

临沂市劳动保障网http://www.lyrs.gov.cn/

2015-04-06 来源:互联网 作者:第一考试网

  临沂市劳动保障网http://www.lyrs.gov.cn/:
  临沂市劳动保障局:
  临沂市2013年度市直部分事业单位公开招聘教师考试总成绩: #

  序号 姓名 招聘单位 岗位名称 笔试准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 排名
1 刘韵 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494508 77.00 94.80 85.90 1
2 石晓晓 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494024 81.00 87.80 84.40 2
3 伏广侠 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494104 74.50 93.60 84.05 3
4 付凌瑞 山东省临沂第一中学 高中语文 1328495111 74.50 90.60 82.55 4
5 马振芳 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494901 72.50 91.40 81.95 5
6 王婷 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494830 73.00 90.40 81.70 6
7 高世娟 山东省临沂第一中学 高中语文 1328495014 69.50 93.60 81.55 7
8 袁贝贝 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494501 75.50 87.20 81.35 8
9 殷方成 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494812 73.00 88.60 80.80 9
10 秦玮 山东省临沂第一中学 高中语文 1328495018 74.00 87.20 80.60 10
11 刘秀科 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494910 66.50 87.40 76.95 11

#

12 鲁晨霞 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494916 68.00 83.60 75.80 12
13 张秀学 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494012 74.00 75.40 74.70 13
14 王贵珍 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494727 67.00 71.20 69.10 14
15 王晓姣 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494824 76.50 0.00 38.25 15
16 宋志霞 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494919 75.50 0.00 37.75 16
17 王文瀚 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494111 68.50 0.00 34.25 17
18 于洋 山东省临沂第一中学 高中语文 1328494109 66.50 0.00 33.25 18
19 陈峰 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500117 89.00 85.06 87.03 1
20 孟福真 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501323 90.00 82.88 86.44 2
21 许晓梅 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501419 84.00 86.84 85.42 3
22 刘晓 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501303 83.00 86.50 84.75 4
23 周西龙 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500326 84.00 82.72 83.36 5
24 朱崇嬉 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500109 77.00 87.50 82.25 6
25 魏春志 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501417 74.00 89.50 81.75 7

#


26 张传合 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501011 78.00 84.46 81.23 8
27 王雷 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500427 75.00 85.78 80.39 9
28 于宗美 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500728 76.00 83.90 79.95 10
29 黄利强 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500308 74.00 85.84 79.92 11
30 王丽丽 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501320 69.00 89.70 79.35 12
31 李祥祥 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500502 74.00 83.10 78.55 13
32 杨晓磊 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501214 73.00 83.60 78.30 14
33 王胜美 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501324 68.00 87.44 77.72 15
34 许宗玲 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500619 70.00 83.68 76.84 16
35 林杉 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501226 64.50 88.70 76.60 17
36 王允霞 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500905 70.50 79.32 74.91 18
37 魏绪坤 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501421 66.00 82.00 74.00 19
38 许超 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500803 73.00 74.32 73.66 20 #p#分页标题#e#
39 宋慧 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500928 65.00 77.28 71.14 21
#

40 李乐龙 山东省临沂第一中学 高中数学 1328501316 92.00 0.00 46.00 22
41 常统刚 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500106 80.00 0.00 40.00 23
42 宋天梅 山东省临沂第一中学 高中数学 1328500529 66.50 0.00 33.25 24
43 李园园 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501909 89.00 89.60 89.30 1
44 梁静静 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501513 89.00 86.20 87.60 2
45 郑玮 山东省临沂第一中学 高中英语 1328503307 85.50 89.60 87.55 3
46 李萍 山东省临沂第一中学 高中英语 1328502928 84.00 89.60 86.80 4
47 梁中希 山东省临沂第一中学 高中英语 1328502005 82.00 90.00 86.00 5
48 吕京英 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501905 88.00 82.60 85.30 6
49 杜姗姗 山东省临沂第一中学 高中英语 1328501730 82.50 87.20 84.85 7
50 李青 山东省临沂第一中学 高中英语 1328503409 82.00 86.80 84.40 8

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心