环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

安顺市人力资源和社会保障局:gzpub.lss.gov.cn/gzas/

2015-04-05 来源:互联网 作者:第一考试网

贵州省安顺市人力资源和社会保障局网站http://gzpub.lss.gov.cn/gzas/:
安顺市人力资源和社会保障网:
2014年安顺黄果树机场管理有限公司面向社会公开招聘合同制员工 拟进入面试人员名单:
根据《安顺黄果树机场管理有限公司2014年面向社会公开招聘合同制员工简章》的规定,招聘计划数与报名人数达到1:3比例的岗位,按1:3比例从笔试成绩高分到低分的顺序进入面试环节;招聘计划数与报名人数达不到1:3比例的岗位,笔试成绩须达60分及以上,才能进入面试环节。如遇某岗位进入面试人员末位考生笔试成绩并列的,同时参加面试。考试科目不完整的考生,不列入拟面试人员。
报名序号 准考证号码 身份证号码 报考岗位 招聘数 笔试成绩
14101700007 14001028 522501xxxx07151227 01 10 80.25
14102300046 14001115 522426xxxx10148043 01 77.75
14102300144 14000730 522425xxxx12183918 01 76.63
14101500183 14000507 522731xxxx02189191 01 76.25
14101700001 14000208 522501xxxx05201227 01 76.00 #
14102000036 14000722 522124xxxx0518244X 01 75.75
14101700034 14000312 522501xxxx10122828 01 75.63
14101700009 14000725 522729xxxx05180668 01 75.63
14101800041 14001404 522324xxxx0510045X 01 74.88
14101500132 14000523 522526xxxx02040827 01 74.75
14102300013 14001319 522625xxxx12170010 01 74.50
14102300138 14000423 522501xxxx05152015 01 74.00
14101500127 14001409 522527xxxx12112130 01 74.00
14101800044 14000221 520202xxxx1112473X 01 73.63
14101600040 14000407 520201xxxx10122812 01 73.50
14101600010 14000427 522501xxxx09291226 01 73.50
14101600110 14000524 520202xxxx02164428 01 73.38
14101600027 14000616 522425xxxx03182438 01 73.13
14102100019 14000703 522501xxxx02110028 01 73.13
14102300004 14000721 522130xxxx08181252 01 73.00
14101500033 14001310 522527xxxx01282110 01 73.00
14102200024 14000924 522501xxxx11153424 01 72.75
14102000066 14001328 522501xxxx03051648 01 72.63
14102600004 14000425 522227xxxx07234823 01 72.50 #
14101500225 14000917 522425xxxx08093015 01 72.13
14101500162 14000606 522501xxxx01102833 01 72.13
14101500178 14001326 522528xxxx09220022 01 72.13
14102300102 14000115 522527xxxx03261713 01 71.88
14101500024 14001228 522122xxxx10170854 01 71.75
14102300096 14000124 522501xxxx10211249 01 71.63
14102600030 14000715 522121xxxx11147617 02 11 77.63
14101700045 14000123 372330xxxx08115450 02 75.00
14101500182 14001307 520203xxxx09110816 02 74.50
14102600014 14000328 371328xxxx1006401X 02 74.00
14101500046 14001112 522422xxxx10281228 02 74.00
14102600003 14000219 520203xxxx07220827 02 73.75
14102100034 14000517 522530xxxx0706001X 02 73.00
14102100036 14001101 522501xxxx05111224 02 72.13
14102200006 14000529 522724xxxx09023139 02 71.63
14101500073 14001313 522324xxxx10134479 02 71.63
14101600066 14000827 522501xxxx12110813 02 70.38
14101700026 14000409 522324xxxx12110016 02 70.13
14101500118 14000620 522501xxxx06061622 02 69.75

#


14102200005 14001005 522501xxxx07271638 02 69.63 #p#分页标题#e#
14101600069 14000927 522501xxxx01062453 02 69.50
14101500049 14000216 522526xxxx09011837 02 69.00
14101500163 14001002 522501xxxx12211227 02 68.50
14102300079 14001014 522701xxxx07010316 02 67.75
14102300121 14000512 430702xxxx10305246 02 67.63
14101500185 14001306 522122xxxx10196051 02 67.63
14101800021 14001004 362502xxxx08180210 02 67.13

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心