毕节市人民政府网站:www.bijie.gov.cn/

贵州省毕节市人民政府网站http://www.bijie.gov.cn/:
毕节市政府网:
2014年毕节市工业和能源委员会机关和参照公务员法管理事业单位公开遴选工作人员笔试成绩表:
序号 报考单位名称 报考职位名称 报考职位代码 姓名 准考证号 成绩
1 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 徐国宝 201490204 71.50
2 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 蒙朝艳 201490121 68.50
3 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 段敏 201490113 66.00
4 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 赵治佳 201490120 64.50
5 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 王娜 201490207 63.50
6 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 孙良光 201490108 63.50
7 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 张雄 201490202 63.00
8 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 刘龙 201490112 63.00
9 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 谢明海 201490115 63.00
10 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 刘玉蓉 201490129 62.50
#
11 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 安顺章 201490117 62.00
12 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 吴长广 201490109 61.50
13 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 张孟菊 201490205 61.00
14 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 顾素瑗 201490118 61.00
15 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 吴勇 201490211 60.50
16 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 陈荣军 201490102 60.50
17 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 李嘉霖 201490116 60.50
18 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 李旺蓉 201490142 60.50
19 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 吴运岱 201490206 59.00
20 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 郑微 201490201 58.50
21 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 文娟 201490139 58.00
22 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 周伦虎 201490203 56.50
23 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 徐超 201490119 56.50
24 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 曾波 201490111 55.50
25 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 夏体益 201490124 54.50
26 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 薛进朝 201490130 54.50
#
27 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 胡华 201490114 51.00
28 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 杨举丽 201490134 50.00
29 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 邓璐 201490144 50.00
30 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 王超 201490140 47.00
31 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 朱军 201490127 46.00
32 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 陈玲利 201490209 缺考
33 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 杨再英 201490110 缺考
34 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 李华 201490132 缺考
35 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 赵洁 201490138 缺考
36 毕节市工业和能源委员会 工作员 01 温饱 201490141 缺考
37 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 王进 201490208 66.00
38 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 朱启辉 201490133 65.50
39 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 徐庭国 201490107 64.50
40 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 杨丽 201490135 63.00
41 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 张兰燕 201490123 60.00
42 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 谢黔霜 201490143 59.00
#
43 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 胡贵霞 201490131 57.50 #p#分页标题#e#
44 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 赵尧 201490104 55.00
45 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 温世宏 201490105 50.50
46 毕节市工业和能源行政执法支队 工作员 01 陈应虎 201490137 49.50
47 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 张丽菊 201490210 65.00
48 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 杨春梅 201490103 61.50
49 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 孔令光 201490126 58.50
50 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 潘玉玫 201490128 57.50
51 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 朱伦 201490101 55.50
52 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 李雪 201490122 54.50
53 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 张德红 201490125 52.00
54 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 张耀 201490106 50.50
55 毕节市散装水泥办公室 工作员 02 罗磊 201490136 49.00 #