环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

白银市人力资源和社会保障局网站:61.178.146.167/rbj/

2015-04-03 来源:互联网 作者:第一考试网

  甘肃省白银市人力资源和社会保障局网站http://61.178.146.167/rbj/:
  白银市人力资源和社会保障厅:
  2014年白银市考试录用公务员(人民警察)拟录用人员名单:
  序号 姓名 学历 性别 准考证号 工作单位或毕业院校 笔试成绩 面试成绩 最终成绩 报考单位 职位代码 备注
  1 徐少华 本科 女 10104020307 兰州交通大学 103.10 83.20 64.21 白银市国土局白银分局 001
  2 贾玲玲 本科 女 10104010711 陕西中医学院 92.30 84.20 61.37 白银市卫生局卫生监督所 003
  3 刘兴璘 本科 男 10104011130 天津财经大学 115.90 90.80 71.09 白银市边界办 004
  4 李润娟 本科 女 10104021817 西北师范大学 105.20 88.20 66.84 白银市边界办 005
  5 吴晓丽 本科 女 10104020102 中国计量学院 129.00 88.40 74.06 白银市档案局 006 #
  6 张亚军 本科 女 10104011215 兰州交通大学 120.50 91.20 72.63 白银市环境监察支队 007
  7 杨国姣 本科 女 10104010109 天津师范大学 120.50 86.60 70.79 白银市人民政府应急管理办公室 008
  8 寇宗文 本科 男 10104011622 甘肃农业大学 113.60 86.40 68.64 白银市公共资源交易中心 009
  9 冯亚蕾 本科 女 10104013716 陇东学院 108.90 82.00 65.47 白银市会宁县河畔镇政府 012
  10 赵淑霞 本科 女 10104014912 西安财经学院 91.70 80.40 59.67 白银市会宁县甘沟驿镇政府 013
  11 梁承绪 本科 男 10104011201 河西学院 104.50 88.40 66.71 白银市会宁县中川乡政府 014
  12 姚瑞 本科 男 10104010709 天水师范学院 102.80 81.80 63.56 白银市会宁县中川乡政府 014
  13 董彦韬 本科 男 10104010614 西南林业大学 111.40 86.80 68.14 白银市会宁县党家岘乡政府 015
14 丁骁琛 本科 男 10104023820 兰州理工大学 120.60 81.80 68.90 白银市会宁县老君坡乡政府 016
15 和振军 本科 男 10104011102 兰州交通大学 112.00 86.20 68.08 白银市会宁县老君坡乡政府 016
16 李尚瑾 本科 男 10104020926 兰州理工大学 103.60 89.60 66.92 白银市会宁县老君坡乡政府 016 #
17 姚雪梅 本科 女 10104012522 中南林业科技大学 104.00 90.80 67.52 白银市会宁县八里湾乡政府 017
18 孙中辉 本科 男 10104012629 陇东学院 110.90 87.00 68.07 白银市会宁县韩家集乡政府 018
19 姚博文 本科 男 10104010405 郑州轻工业学院 110.00 87.40 67.96 白银市会宁县韩家集乡政府 018
20 肖波 本科 男 10104010909 内蒙古工业大学 116.50 90.20 71.03 白银市会宁县大沟乡政府 019
21 孙兰兰 本科 女 10104022901 陇东学院 110.60 92.20 70.06 白银市会宁县大沟乡政府 019
22 王宁 本科 女 10104023026 兰州商学院 125.80 88.00 72.94 白银市会宁县四房吴乡政府 020
23 何蓓蓓 本科 女 10104013601 天津科技大学 127.80 93.20 75.62 白银市会宁县汉家岔乡政府 021
24 张晓儒 本科 男 10104011925 兰州理工大学 124.60 88.40 72.74 白银市会宁县汉家岔乡政府 021
25 宋兴玲 本科 女 10104024223 兰州理工大学 109.90 89.00 68.57 白银市会宁县汉家岔乡政府 021
26 赵将 本科 男 10104011729 兰州交通大学 112.30 88.80 69.21 白银市会宁县新塬乡政府 022
27 李永琦 本科 男 10104022913 天津商业大学 110.70 88.20 68.49 白银市会宁县新塬乡政府 022

#


28 谢晓芳 本科 女 10104014513 甘肃农业大学 110.60 88.00 68.38 白银市会宁县新塬乡政府 022
29 张世佼 本科 男 10104021617 海南大学 111.80 89.40 69.30 白银市会宁县刘家寨子乡政府 023 #p#分页标题#e#
30 杨刚 本科 男 10104014120 天津财经大学 123.30 89.40 72.75 白银市会宁县新庄乡政府 024
31 苗玉婷 本科 女 10104011630 西北师范大学 120.70 90.40 72.37 白银市会宁县新庄乡政府 024
32 李静 本科 女 10104023304 甘肃农业大学 109.80 86.00 67.34 白银市会宁县白草塬乡政府 025
33 刘伟 本科 男 10104022714 兰州交通大学 108.20 88.00 67.66 白银市会宁县侯家川乡政府 026
34 吴嘉娣 本科 女 10104022001 兰州城市学院 111.80 90.00 69.54 白银市会宁县平头川乡政府 027
35 王振兵 本科 男 10104021302 甘肃政法学院 113.00 89.00 69.50 白银市会宁县平头川乡政府 027
36 常存 本科 男 10104011418 兰州交通大学 110.90 86.40 67.83 白银市会宁县土门岘乡政府 028
37 张达林 本科 男 10104013504 沈阳建筑大学 111.10 89.00 68.93 白银市会宁县草滩乡政府 029

#


38 张明珍 本科 女 10104023720 兰州商学院 109.30 83.80 66.31 白银市会宁县新型农村合作医疗管理办公室 030
39 贾汝波 本科 男 10104011802 辽宁工业大学 109.40 85.20 66.90 白银市会宁县新型农村合作医疗管理办公室 031

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心