环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

张掖市人社局网站:hrss.zhangye.gov.cn/

2015-04-03 来源:互联网 作者:第一考试网

甘肃省张掖市人社局网站http://hrss.zhangye.gov.cn/:
甘肃公务员网:
2014年张掖市考试录用公务员体检结果公示:
报考部门 报考职位 考号 姓名 行测 申论 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 体检结果 备注
张掖市中级人民法院 001 10122022821 赖煜娴 51.1 50.00 101.10 86.00 64.73 合格
张掖市中级人民法院 002 10122021927 赵薇 61.2 57.00 118.20 83.20 68.74 合格
张掖市中级人民法院 002 10122022208 樊颖 53.4 53.00 106.40 89.00 67.52 合格
市公安局 003 10122013910 王海龙 51.0 56.50 107.50 83.80 65.77 合格
市地方病防治领导小组办公室 004 10122014830 张丽华 72.1 42.50 114.60 86.40 68.94 合格
市卫生监督所 005 10122022805 殷少华 46.4 43.50 89.90 80.40 59.13 合格
市生态环境监测监督管理局 006 10122024212 闫凯 55.1 42.50 97.60 88.00 64.48 合格
市生态环境监测监督管理局 006 10122012119 徐智杰 55.0 45.50 100.50 85.40 64.31 合格 #
市森林病虫害防治检疫站 007 10122014402 李林宇 53.7 52.00 105.70 88.80 67.23 合格
市野生动植物资源管理局 008 10122021202 朱建萍 56.0 49.00 105.00 87.40 66.46 合格
市城市经济调查队 009 10122011010 刘红 55.8 56.50 112.30 87.20 68.57 合格
市城市经济调查队 009 10122020116 陆彦谷 52.2 49.50 101.70 88.00 65.71 合格
市社会保险事业管理中心 010 10122012102 张孝鑫 68.3 54.50 122.80 85.60 71.08 合格
市住房公积金管理中心(高台县管理部) 011 10122012320 陈艺 53.0 49.50 102.50 86.00 65.15 合格
市住房公积金管理中心(肃南县管理部) 012 10122012112 郝文进 59.3 39.50 98.80 89.60 65.48 合格
市渔政管理站 013 10122013701 邢文嫱 56.9 60.00 116.90 92.60 72.11 合格
甘州区人民法院 014 10122022112 刘子龙 79.1 49.00 128.10 87.20 73.31 合格
甘州区人民法院 014 10122011307 张燕燕 55.8 58.00 113.80 85.40 68.30 合格
甘州区人民法院 014 10122023803 王以斌 67.2 41.00 108.20 89.60 68.30 合格
甘州区人民法院 014 10122022814 高芙蓉 59.6 52.00 111.60 86.80 68.20 合格

#


甘州区人民法院 015 10122014318 陈曦 69.6 57.50 127.10 87.40 73.09 合格
临泽县人民法院 016 10122013225 葛松亮 59.3 49.50 108.80 86.20 67.12 合格
临泽县人民法院 016 10122010601 张杰 49.6 57.00 106.60 86.00 66.38 合格
临泽县人民法院 016 10122013118 谷颖 56.4 49.50 105.90 85.60 66.01 合格
临泽县质量技术监督管理局 017 10122011727 邢娜 69.8 64.00 133.80 89.40 75.90 合格
临泽县工商行政管理局新华工商所 018 10122013411 贾静 60.4 58.00 118.40 85.00 69.52 合格
临泽县蓼泉镇人民政府 019 10122011222 祁国磊 70.5 56.00 126.50 92.00 74.75 合格
临泽县蓼泉镇人民政府 019 10122024022 郑光磊 64.5 51.00 115.50 90.20 70.73 合格
临泽县蓼泉镇人民政府 019 10122011105 付绍洋 67.7 46.00 113.70 90.60 70.35 合格
临泽县蓼泉镇人民政府 019 10122022111 王睿 50.8 60.50 111.30 92.40 70.35 放弃
临泽县蓼泉镇人民政府 020 10122022123 王雯 50.5 60.50 111.00 86.80 68.02 合格
临泽县板桥镇人民政府 021 10122024123 李扬 60.9 50.00 110.90 87.00 68.07 合格
临泽县板桥镇人民政府 022 10122013920 郑晓钰 65.5 52.50 118.00 88.80 70.92 合格

#


高台县人民法院 023 10122022227 张涛 52.4 62.50 114.90 86.60 69.11 合格 #p#分页标题#e#
高台县人民法院 024 10122022812 杨静 56.6 49.50 106.10 89.40 67.59 合格
高台县人民法院 024 10122022901 寇甜甜 47.6 57.50 105.10 85.80 65.85 合格
高台县公安局 025 10122021402 祁正彬 41.3 46.50 87.80 79.40 58.10 合格
高台县公安局森林派出所 026 10122024122 邢志鹏 55.9 46.00 101.90 87.00 65.37 合格
山丹县人民检察院 027 10122020324 钟延军 55.8 43.50 99.30 91.20 66.27 合格
山丹县公安局 028 10122014028 崔晨光 61.1 33.00 94.10 88.80 63.75 合格

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心