环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 政府官网 >

陇南市人民政府网站:www.longnan.gov.cn/

2015-04-02 来源:互联网 作者:第一考试网

甘肃省陇南市人民政府网站http://www.longnan.gov.cn/:
陇南市政府网:
2014年陇南市市直单位公开选调工作人员综合成绩汇总表:
姓 名 报考单位及职位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考察得分 综合成绩
杨寅 市纪委文秘人员 A1010106 82 87.6 100 86.600
赵兵 市纪委文秘人员 A1010115 73 86 100 82.200
陈伟荣 市委政策研究室文秘人员 A1030128 67 88.4 100 81.000
陈涛 市委政策研究室文秘人员 A1030125 65.5 86.4 99.1 79.310
王龙 市委政策研究室文秘人员 A1030124 78 76.2 100 79.300
王海燕 市委政策研究室文秘人员 A1030127 71 78.6 100 77.700
贾虎宁 市委组织部工作人员 A1040205 69.5 88 100 81.800
王志良 市委组织部工作人员 A1040204 64 78.8 99.07 74.907
郭美乐 陇南日报社采编人员 A1090209 69.5 83.4 100 79.500
李红娟 陇南日报社采编人员 A1090208 63.5 86.2 100 78.500
赵奎 市委政法委工作人员 A1100212 70.5 85.4 100 80.900
杨波 市委政法委工作人员 A1100213 74 82.4 100 80.800
刘小丽 市委市政府信访局工作人员 A1110217 63 82.4 100 76.400

#


陈建务 市委农村工作办公室工作人员 A1120321 86.5 90 100 89.600
李丁亥 市委农村工作办公室工作人员 A1120222 75 91.2 100 85.600
刘春兰 市委农村工作办公室工作人员 A1120405 76 87 99.76 83.876
杜明静 市委农村工作办公室工作人员 A1120306 78 83.6 100 83.000
石倩 市直机关工委工作人员 A1130423 69 83 100 79.100
杜文娟 市直机关工委工作人员 A1130425 66.5 80.2 100 76.700
徐锐强 市事业单位登记管理局工作人员 A1140502 79 85 100 84.100
强竹青 市事业单位登记管理局工作人员 A1140507 69 89 99.5 82.050
杜仁军 市事业单位登记管理局工作人员 A1140508 71 84.8 100 80.800
路荣强 市事业单位登记管理局工作人员 A1140506 67.5 86.6 100 80.300
李军军 市委市政府督察考核办公室(局)工作人员 A1150514 80 86.4 100 85.200
赵东 市委市政府督察考核办公室(局)工作人员 A1150511 75.5 85.8 100 83.100
成新荣 市委市政府督察考核办公室(局)工作人员 A1150522 70.5 87.4 100 81.900
杨晓莉 市委市政府督察考核办公室(局)工作人员 A1150518 69.5 84.6 98.9 79.990 #
邬雄 市委党史研究室工作人员 A1160527 63 88.6 100 79.500
张蕾 市委党史研究室工作人员 A1160523 66 81.4 100 77.100
李国文 市纪委办案人员 B1010607 77 88.4 100 85.000
刘恩 市纪委办案人员 B1010608 81 81.2 98.1 82.810
张瑞琪 市委保密办技术人员 B1020620 56 86.8 100 75.800
胡志涛 市委保密办技术人员 B1020618 55 84.2 100 74.100
王锐 市委台湾工作办公室工作人员 B1030623 70 85 100 80.500
杜送平 市委台湾工作办公室工作人员 B1030627 68 84.8 99.8 79.580
辛耀文 市藏区工作协调办公室工作人员 B1040815 68 83.6 100 79.000
杨丽娟 市藏区工作协调办公室工作人员 B1040712 65 86 100 79.000
马忠 市老年大学工作人员 B1060902 64 85.8 100 78.500
赵娟 市老年大学工作人员 B1060901 54 78.8 100 71.000
张芸 市人大办公室工作人员 B1071110 73 90.22 100 84.310
黄钺 市人大办公室工作人员 B1071102 75 88.5 100 84.250
王耀东 市人大办公室工作人员 B1071710 77 85.28 100 83.440
李鑫 市人大办公室工作人员 B1071712 73 87.9 100 83.150
李晨 市人大办公室工作人员 B1071310 68 90.39 100 82.395 #p#分页标题#e# #
郭万学 市人大办公室工作人员 B1071026 77 82.13 100 81.865
曹馨匀 市政协办公室工作人员 B1081723 65 89.2 100 80.600
赵婷 市政协办公室工作人员 B1081724 59 88.4 100 77.800
王晓霞 市政协办公室工作人员 B1081730 56 84 100 74.400
李云鹏 市政协办公室工作人员 B1081725 56 82.8 100 73.800

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心