贵州财经大学商务学院:portal.gzife.edu.cn/commerce/

贵州财经大学商务学院官网http://portal.gzife.edu.cn/commerce/:
贵州财经大学招生网:
2014年贵州财经大学国家励志奖学金学生初审名单:
根据校学资通【2013】21号文件精神“关于评选2014年度国家励志奖学金的通知”,我院认真组织,严格审核,拟推选徐超凡等70名学生参加贵州财经大学2013-2014学年度国家励志奖学金的评选,具体名单如下。现进行公示,公示期为5天。如有异议,请在公示期内联系商务学院学生工作部刘老师,联系电话:6902689。
#
贵州财经大学国家励志奖学金学生初审名单表
填表日期: 2014年 10 月 23 日
序号 学生姓名 公民身份证号码 专业 学号 性别 民族 户籍 性质 入学年月 银行名称 银行卡号 备注
1 徐超凡 350321199701010789 金融学 20132319031451 女 汉 城镇 2013.09 中国农业银行 6228481198111807773 A档贫困生
2 满龙龙 340621199303163258 会计学 20122319210239 男 汉 农村 2012.09 中国农业银行 6228481190777202613 A档贫困生,贷款
3 秦丹 522130199312280442 信管 20122319284310 女 汉 城镇 2012.09 中国农业银行 6228481198305971773 A档贫困生
4 李园园 130434199012281619 行政管理 20132319526353 男 汉 农村 2013.09 中国农业银行 6228481198111787579 A档贫困生
5 雷江勇 522229199104232235 国际经济与贸易 20112319013413 男 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190793300813 A档贫困生,贷款
6 贺丽 522526199104070421 国际经济与贸易 20122319013109 女 汉 农村 2012.09 中国农业银行 6228481190777548817 A档贫困生
7 胡丹 522122199206256641 会计学 20112319210109 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190637529015 A档贫困生 #
8 任广秋 520222199108190064 会计学 20112319210234 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190664272018 A档贫困生,贷款
9 刘国莲 522528199011284829 房地产经营管理 20122319424844 女 黎 农村 2012.09 中国农业银行 6228481190777522119 A档贫困生
10 杨顺慧 522227199202214425 工程管理 20122319414723 女 土家 农村 2012.09 中国农业银行 6228481190777531219 A档贫困生,贷款
11 罗庭婷 522636199401010060 会计学 20122319211343 女 汉 城镇 2012.09 中国农业银行 622848 1190793004118
12 万涛 522428199105094625 统计学 201112319053725 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190628751719 贷款
13 刘欣妮 352202199311052024 会计学 20122319210151 女 汉 城镇 2012.09 中国农业银行 6228481190777203611 贷款
14 刘茜 520203199408020826 人力资源管理 20132319262645 女 汉 城镇 2013.09 中国农业银行 6228481198123864374 贷款
15 罗书玲 513901199209284526 会计学 20122319210149 女 汉 农村 2012.09 中国农业银行 6228481190777219419
#
16 周丹 500229199203082126 法学 20112319715256 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481198291046978 贷款
17 吴梦洁 350721199110073923 市场营销 20112319253844 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190672525514
18 赵小敏 522729199111160329 国际经济与贸易 20112319013456 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190638179018
19 王雪 520121198911104421 劳动与社会保障 20112319514542 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190637518414
20 吴正竹 52263119910310004X 汉语言文学 20112319825528 女 侗 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190636441311 贷款 #p#分页标题#e#
21 王子津 522634199303152126 统计学 20122319053517 女 汉 农村 2012.09 中国农业银行 6228481190793140615 贷款
22 谢孝容 522121199110193248 物流管理 20112319273145 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190638178614
23 蔡石梅 352202199106066646 物流管理 20112319273101 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481198242743574 贷款
24 张丹 342224199304180788 行政管理 20132319526205 女 汉 农村 2013.09 中国农业银行 6228481198101301779 贷款 #
25 王炯 513723199110016211 劳动与社会保障 20112319514730 男 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481198091969676
26 金维 522422199302165842 金融学 20132319031443 女 汉 农村 2013.09 中国农业银行 6228481198149004476 贷款
27 华忠琴 522301199109280024 会计学 20112319210111 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190638435915
28 银荧 522121199302043084 会计学 20112319210143 女 汉 农村 2011.09 中国农业银行 6228481190636331314
29 梁陈 522528199508280153 劳动与社会保障 20112319514522 男 布依 城镇 2011.09 中国农业银行 6228481190667754517