泰安市岱岳区卫生局http://www.dyqwsj.gov.cn/
时间:2015-04-06 19:15来源:互联网 作者:第一考试网 点击:
次
泰安市岱岳区卫生局http://www.dyqwsj.gov.cn/: 2013年岱岳区卫生系统乡镇医疗卫生单位招聘卫生专业技术人员总成绩公示: 名 次 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 1 201306051 80.5 95.86 88.18 2 201306052 77 94.86 85.93 3 201308109 72 94.29 83.14 4 2
泰安市岱岳区卫生局http://www.dyqwsj.gov.cn/:
2013年岱岳区卫生系统乡镇医疗卫生单位招聘卫生专业技术人员总成绩公示:
名 次 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 201306051 80.5 95.86 88.18
2 201306052 77 94.86 85.93
3 201308109 72 94.29 83.14
4 201309125 73 90.43 81.71
5 201307076 65.5 95.57 80.54
6 201306029 67.5 92.57 80.04
7 201307062 78.5 77.29 77.89
8 201308099 66.5 84.14 75.32
9 201305022 58.5 90.71 74.61
10 201307064 65.5 83.43 74.46
11 201307075 80 68.57 74.29
12 201307057 80 65.57 72.79
13 201308091 67.5 76.71 72.11
14 201308108 69.5 74.71 72.11
15 201307073 78 65.29 71.64
16 201307079 71.5 71.57 71.54
17 201306036 68.5 74.57 71.54
18 201309127 70.5 72.00 71.25
19 201307058 76 64.86 70.43
20 201307070 74.5 64.57 69.54
21 201306035 72.5 66.00 69.25
22 201305007 73.5 64.29 68.89
23 201309121 74 63.14 68.57
24 201305016 65.5 71.29 68.39
25 201307074 71.5 64.29 67.89
26 201309114 69.5 64.14 66.82
27 201307069 72.5 60.00 66.25
28 201307083 67.5 64.57 66.04
29 201306030 64.5 67.00 65.75
30 201306040 64.5 66.29 65.39
31 201309123 76 54.71 65.36
32 201306037 69.5 61.00 65.25
33 201306039 66.5 63.71 65.11
34 201305001 73.5 56.43 64.96
35 201305028 65.5 63.00 64.25
36 201306048 72.5 55.86 64.18
37 201308096 60 67.71 63.86
38 201306034 74 53.43 63.71
39 201305006 59 67.57 63.29
40 201308093 77 49.43 63.21
41 201308085 61.5 64.86 63.18
42 201309124 60 66.29 63.14
43 201306045 69 57.14 63.07
44 201305002 64 61.29 62.64
45 201307068 64.5 60.71 62.61
46 201308111 66.5 58.14 62.32
47 201305012 63.5 60.71 62.11
48 201309120 66.5 56.86 61.68
49 201305018 65.5 57.71 61.61
50 201305019 63.5 58.57 61.04
51 201308089 66.5 54.86 60.68
52 201305004 67 53.43 60.21
53 201307071 63 56.71 59.86
54 201307066 63.5 55.43 59.46
55 201308105 63 53.86 58.43
56 201306043 61 55.00 58.00
57 201306055 61.5 54.00 57.75
58 201308102 64 51.43 57.71
59 201308086 66.5 48.00 57.25
60 201305010 67.5 46.86 57.18
61 201306033 66 48.14 57.07
62 201305008 58.5 54.57 56.54
63 201307084 60 45.86 52.93
64 201305023 71.5 0.00 35.75
65 201307077 66 0.00 33.00
66 201308103 65.5 0.00 32.75
67 201305011 65 0.00 32.50
68 201309126 63 0.00 31.50
69 201306049 62 0.00 31.00
70 201305003 59.5 0.00 29.75
(责任编辑:) |
织梦二维码生成器
------分隔线----------------------------