环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 教育考试 >

衡水市人事考试中心http://www.hehs.hrss.gov.cn/

2015-04-18 来源:互联网 作者:第一考试网

衡水市人事考试中心http://www.hehs.hrss.gov.cn/,第一考试网的河北公务员频道为学友整理.
衡水市人事考试网:
2013年衡水市直事业单位公开招聘单位笔试成绩(三)
准考证号 姓 名 职业能力测验和公共基础知识 专业知识测试 合成笔试总成绩
2240001 侯捷 77 69 71.4
2240002 郑少华 80 97 91.9
2240003 宋家明 94 89 90.5
2240004 张晓洁 73 89 84.2
2240005 单凤金 88 105 99.9
2240006 李义 71 87 82.2
2240007 杜春乐 54 49 50.5
2240008 王佳 56 61 59.5
2240009 孟芳 66 86 80
2240010 胡艳然 68 73 71.5
2240011 张欢 69 70 69.7
2240012 殷慧芳 81 92 88.7
2240013 赵云 77 80 79.1
2240014 陈昊 75 80 78.5
2240015 胡铭杨 76 78 77.4
2240016 张晓丹 67 83 78.2

#


2240017 李亚南 65 68 67.1
2240018 郭超 66 67 66.7
2240019 李熙 86 82 83.2
2240020 孙爱 55 46 48.7
2240021 王倩 65 54 57.3
2240022 张静静 76 82 80.2
2240023 张茜 70 95 87.5
2240024 张萌 75 103 94.6
2240025 周红红 60 71 67.7
2240026 张典 61 80 74.3
2240027 付明晨 94 106 102.4
2240028 徐龙 91 90 90.3
2240029 吴丹 70 69 69.3
2240030 刘娜 79 81 80.4
2240031 翟凤云 83 99 94.2
2240032 刘梦 80 81 80.7
2240033 王培 65 72 69.9
2240034 户春炜 78 80 79.4
2240035 邱淑秀 55 79 71.8
2240036 杨卫 79 89 86
2240037 曹丹丹 84 91 88.9
2240038 史美玉 75 83 80.6
2240039 李晓真 71 65 66.8
2240040 孙静 86 95 92.3
2240041 郭伟策 85 96 92.7
2240042 宋梦 75 76 75.7
2240043 付美玉 70 80 77
2240044 李光 65 92 83.9
2240045 李润培 71 85 80.8
2240046 周小美 77 84 81.9
2240047 董琳琳 71 102 92.7
2240048 刘青 78 89 85.7
2240049 张森 52 69 63.9 #
2240050 李维康 70 63 65.1
2240051 张思媛 80 94 89.8
2240052 张谨怡 67 57 60
2240053 张明 74 83 80.3
2240054 杨洋 57 90 80.1
2240055 浦璐 71 79 76.6
2240056 崔小夏 74 91 85.9
2240057 王懋 49 64 59.5
2240058 崔立华 66 51 55.5
2240059 鲍东东 61 63 62.4
2240060 王昱珠 59 59 59
2240061 张兰 76 71 72.5
2240062 李玲 87 109 102.4
2240063 庞娜 62 71 68.3
2240064 刘春蕊 56 54 54.6
2240065 彭云波 94 88 89.8
2240066 王敬贤 95 98 97.1
2240067 孙亚雪 67 73 71.2
2240068 赵超 57 58 57.7
2240069 王晶 65 64 64.3
2240070 牛颖超 88 118 109
2240071 代志娜 90 88 88.6
2240072 潘硕 68 101 91.1
2240073 佟旭楠 66 58 60.4
2240074 赵盼盼 51 77 69.2
2240075 刘新雅 75 74 74.3
2240076 李亚楠 73 87 82.8
2240077 陈明杰 93 88 89.5
2240078 李颖 63 58 59.5
2240079 王景蕊 74 73 73.3
2240080 王毅铭 77 82 80.5
2240081 周颖 70 74 72.8 #
2240082 王欣 59 67 64.6
2240083 孙静 68 62 63.8
2240084 刘雅玮 52 65 61.1
2240085 李珠林 69 67 67.6
2240086 张环 63 67 65.8
2240087 谢春美 78 76 76.6
2240088 王倩 85 71 75.2 #p#分页标题#e#
2240089 马丽 68 73 71.5
2240090 唐菲 63 68 66.5
2240091 郑明 105 109 107.8
2240092 汤秀丽 76 124 109.6
2240093 王琳 77 116 104.3
2240094 王芳 75 87 83.4
2240095 苏静 73 75 74.4
2240096 李世静 82 106 98.8
2240097 刘萍 88 97 94.3
2240098 刘烨 73 88 83.5
2240099 魏娜 78 0 23.4
2240100 刘颖 76 65 68.3
2240101 张栋伟 77 80 79.1
2240102 孙琳琳 86 95 92.3
2240103 王茜 83 93 90
2240104 侯琳翠 68 74 72.2
2240105 王君 80 87 84.9
2240106 郭晓彤 81 92 88.7
2240107 马平 62 84 77.4
2240108 户晓茜 76 96 90
2240109 张盟盟 65 75 72
2240110 肖晶晶 60 70 67
2240111 耿思思 80 90 87
2240112 崔赛 67 66 66.3
2240113 盛楠 83 97 92.8 #
2240114 陈欣 66 82 77.2
2240115 尹蔚聪 78 84 82.2
2240116 朱磊 63 66 65.1

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心