辽宁人事考试网http://www.lnrsks.com/

辽宁人事考试网http://www.lnrsks.com/:
辽宁人事考试网首页:
2012年辽宁省地税系统考试录用公务员拟录用人员名单公示如下:
考号 姓名 报考单位 报考职位 招考计划 面试比例 笔试加权成绩 面试成绩 总成绩 最终排名
10102421224 王雨蔚 本溪市地税局开发区分局 管理一科税收管理员 1 1:2 70.25 78 74.13 1
10105051722 王雪 本溪市地税局南芬区分局 南芬税务所税收管理员 2 1:2 67 83.8 75.4 1
10105022616 沙博洋 本溪市地税局南芬区分局 南芬税务所税收管理员 2 1:2 64.6 85.4 75 2
10105020127 王珺璐 本溪市地税局溪湖区分局 管理一科税收管理员 1 1:2 66.75 82.2 74.48 1
10105052306 王腾 本溪县地税局 管理二科税收管理员 2 1:2 67.7 85.2 76.45 1
10105011301 姚虹先 本溪县地税局 管理二科税收管理员 2 1:2 66 81 73.5 2
10105051821 袁铭 本溪县地税局 田师付分局税收管理员 2 1:2 68.7 84.8 76.75 1
10102360616 霍延瑞 本溪县地税局 田师付分局税收管理员 2 1:2 69.2 84 76.6 2 #
10110041112 高阳 灯塔市地地税局 铧子分局税收管理员 1 1:2 62.6 85.2 73.9 1
10110143314 张秋月 灯塔市地地税局 佟二堡分局税收管理员 1 1:2 67.6 81.4 74.5 1
10101081123 李雪 灯塔市地地税局 西大窑分局税收管理员 1 1:2 66.8 81 73.9 1
10112022316 王博雅 调兵山市地税局 大明分局税收管理员 1 1:2 65.65 82.6 74.13 1
10112021901 王哲 调兵山市地税局 计划征收科税收计划岗位 1 1:2 65.2 84.6 74.9 1
10101260208 丛锐 东港市地税局 北井子分局税收管理员 1 1:2 63.15 82.6 72.88 1
10106120410 杨晓彤 东港市地税局 前阳分局税收管理员 1 1:2 67.05 87.4 77.23 1
10106071213 孙文婷 东港市地税局 椅圈分局税收管理员 1 1:2 62.3 84 73.15 1
10103120228 孙洪亮 海城市地税局 感王分局税收管理员 1 1:2 64.7 83 73.85 1
10101691922 王洪苗 海城市地税局 开发分局税收管理员 1 1:2 69.3 83 76.15 1
10103171126 李天龙 海城市地税局 马风分局税收管理员 1 1:2 69.05 80.8 74.93 1
10107032917 杨淼 黑山县地税局 八道壕分局税收管理员 1 1:2 70.4 83.8 77.1 1
10107013601 王阳 黑山县地税局 常兴分局税收管理员 1 1:2 56.25 81.2 68.73 1
10101662314 胡旭龙 黑山县地税局 大虎山分局税收管理员 1 1:2 57.4 77.6 67.5 1
10101706612 刘智多 黑山县地税局 新立屯分局税收管理员 1 1:2 64.85 78.2 71.53 1
10107063126 赵慧敏 黑山县地税局 镇安分局税收管理员 1 1:2 68.35 82.2 75.28 1
10114053709 王韵洋 葫芦岛市地税局杨家杖子经济开发区分 管理科税收管理员 1 1:2 59.05 81.4 70.23 1
10114041017 马春丽 葫芦岛市连山区地税局 城西地税所税收管理员 1 1:2 68.1 80.8 74.45 1
10114091724 马一鸣 葫芦岛市连山区地税局 锦郊分局税收管理员 1 1:2 67.95 80.6 74.28 1
10114051107 陈寄 葫芦岛市连山区地税局 新台门分局税收管理员 2 1:2 66.45 84.6 75.53 1
10114090509 郭绍野 葫芦岛市连山区地税局 新台门分局税收管理员 2 1:2 65.5 80.8 73.15 2
10107052811 赵伟男 葫芦岛市南票区地税局 计划征收科税收会统岗位 1 1:2 62.5 80.2 71.35 1
10113150823 曹飞飞 建平县地税局 青峰山分局税收管理员 1 1:2 68.55 85 76.78 1
10113063229 赵胜杰 建平县地税局 小塘分局税收管理员 2 1:2 66.4 84.4 75.4 1
10113112112 王雪 建平县地税局 小塘分局税收管理员 2 1:2 66.4 83.8 75.1 2 #
10102051025 郭金城 建平县地税局 朱碌科分局税收管理员 2 1:2 64.25 86.6 75.43 1#p#分页标题#e#
10101280928 包小玉 建平县地税局 朱碌科分局税收管理员 2 1:2 66.15 81.4 73.78 2
10113152130 卢红 喀左县地税局 计划征收科税收会统岗位 1 1:2 70.8 81 75.9 1
10106050719 吕雪飞 宽甸县地税局 步达远分局税收管理员 1 1:2 68.35 82.6 75.48 1
10106123303 车锦文 宽甸县地税局 牛毛坞分局税收管理员 1 1:2 64.1 87.2 75.65 1
10110020326 史香凝 辽阳市白塔区地税局 翰林税务所税收管理员 1 1:2 67 80.6 73.8 1
10110112125 李巧玲 辽阳市白塔区地税局 京都税务所税收管理员 1 1:2 64.9 84 74.45 1
10101311016 郭晶 辽阳市弓长岭区地税局 检查科税务检查岗位 1 1:2 67.3 86 76.65 1
10110142028 张程 辽阳市宏伟区地税局 辽化税务所税收管理员 1 1:2 66.15 78.6 72.38 1
10102210125 吕佳霖 辽阳市文圣区地税局 河东新城分局税收管理员 1 1:2 65.8 83.4 74.6 1
10101665319 陆琼 辽阳县地税局 稽查二科税务检查岗位 1 1:2 67.85 81.4 74.63 1
10107062207 石丽 凌海市地税局 办公室文字综合岗位 1 1:2 63.95 81.8 72.88 1
#
10112020107 王鹏 凌海市地税局 综合业务一科综合征管岗位 1 1:2 74.95 79.4 77.18 1
10111014115 胡长虹 盘锦市地税局稽查局 办公室文字综合岗位 1 1:2 70.2 84 77.1 1
10111015510 周凤君 盘锦市地税局直属分局 办公室文字综合岗位 1 1:2 72.5 81.8 77.15 1
10111010813 孙雪 盘山县地税局稽查局 稽查一科税务稽查岗位 1 1:2 66.6 80.8 73.7 1
10101451403 崔振 沈阳市大东区地税局 稽查科税务稽查岗位 1 1:2 65.2 83.4 74.3 1