环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 教育考试 >

东营区人事考试网http://www.dyqrs.gov.cn/

2015-04-06 来源:互联网 作者:第一考试网

东营区人事考试网http://www.dyqrs.gov.cn/,第一考试网的山东公务员频道为学友整理.
东营区人事信息网:
东营区2013年公开招聘事业单位工作人员拟聘用人员(综合类)公示:
序号 姓名 准考证号 应聘类别 应聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
1 商新建 137010101 综合类 综合1 58.10 82.60 70.35 1
2 郇玉杰 137010112 综合类 综合2 61.70 81.80 71.75 1
3 周霞 137010115 综合类 综合3 62.70 85.00 73.85 1
4 张晓磊 137010204 综合类 综合4 66.70 81.20 73.95 1
5 马新蕾 137010129 综合类 综合4 62.80 82.60 72.70 2
6 郑捷 137010217 综合类 综合5 62.00 86.60 74.30 1
7 张梅 137010224 综合类 综合5 64.40 82.80 73.60 2
8 朱莹莹 137010236 综合类 综合6 60.00 82.80 71.40 1
9 张鸣 137010322 综合类 综合7 63.70 79.20 71.45 1 #
10 王晓萍 137010435 综合类 综合8 68.30 88.40 78.35 1
11 陈曦 137010531 综合类 综合8 67.70 88.40 78.05 2
12 张萍 137010635 综合类 综合8 67.10 86.00 76.55 3
13 刘伟涛 137010725 综合类 综合8 69.60 82.40 76.00 4
14 李箫 137011604 综合类 综合9 68.40 88.60 78.50 1
15 马笋 137011108 综合类 综合9 67.30 86.40 76.85 2
16 尚玉芹 137011622 综合类 综合9 68.40 83.60 76.00 3
17 庞平平 137011209 综合类 综合9 69.30 82.60 75.95 4
18 吴文强 137011508 综合类 综合9 67.60 83.60 75.60 5
19 夏春燕 137011512 综合类 综合9 68.20 82.40 75.30 6
20 杨艳芳 137011230 综合类 综合9 67.40 83.00 75.20 7
21 刘绍琰 137010929 综合类 综合9 67.70 82.20 74.95 8
22 贾美云 137011701 综合类 综合10 68.20 83.60 75.90 1
23 姜朋 137012829 综合类 综合11 73.50 83.80 78.65 1
24 马雪婷 137012837 综合类 综合11 67.20 84.20 75.70 2
25 马菲菲 137011822 综合类 综合11 66.90 84.20 75.55 3
26 陈莎莎 137011730 综合类 综合11 66.80 84.20 75.50 4
27 刘乙锋 137012631 综合类 综合11 65.20 85.60 75.40 5 #
28 冯灿 137012621 综合类 综合11 65.30 84.20 74.75 6
29 王栋 137020417 综合类 综合12 68.50 85.00 76.75 1
30 胡彦清 137020720 综合类 综合13 67.90 82.80 75.35 1
31 牛倩倩 137020916 综合类 综合13 69.40 80.80 75.10 2
32 孔令金 137020924 综合类 综合13 67.40 82.00 74.70 3
33 商正 137021101 综合类 综合14 65.50 85.80 75.65 1
34 宋文超 137021311 综合类 综合15 66.90 85.20 76.05 1
35 张恩祥 137021404 综合类 综合15 69.50 81.40 75.45 2
36 梁亚光 137021501 综合类 综合16 70.40 83.00 76.70 1
37 侯宁宁 137021617 综合类 综合17 66.00 83.80 74.90 1
38 吕秉谦 137021540 综合类 综合17 60.40 84.20 72.30 2
39 孙鹏程 137021822 综合类 综合18 66.80 87.60 77.20 1
40 杨建刚 137022123 综合类 综合19 66.00 84.40 75.20 1
41 杜青青 137022236 综合类 综合19 63.40 83.60 73.50 2
42 李光玲 137022335 综合类 综合20 68.10 85.00 76.55 1
43 张朕 137022402 综合类 综合20 67.50 81.00 74.25 2
44 夏萌 137022410 综合类 综合20 65.30 83.20 74.25 2 #
45 高璇 137022438 综合类 综合21 62.80 82.60 72.70 1
46 周文娟 137022513 综合类 综合22 65.40 82.20 73.80 1
47 耿鹏 137022539 综合类 综合22 64.80 82.60 73.70 2 #p#分页标题#e#
48 李婷婷 137022612 综合类 综合23 65.70 85.60 75.65 1
49 李晨 137022707 综合类 综合23 66.90 83.20 75.05 2
50 刘鹏 137022838 综合类 综合24 69.40 81.20 75.30 1
51 盖新 137023037 综合类 综合24 65.40 84.40 74.90 2
52 武泽芳 137023127 综合类 综合25 69.80 81.40 75.60 1
53 刘晋娟 137023219 综合类 综合26 66.30 82.80 74.55 1
54 宋情情 137023428 综合类 综合27 66.50 85.60 76.05 1
55 马甜甜 137023708 综合类 综合28 69.00 83.40 76.20 1
56 唐捍迪 137023813 综合类 综合29 66.40 83.40 74.90 1
57 窦学龙 137023812 综合类 综合29 65.20 82.20 73.70 2
58 张进 137023915 综合类 综合30 56.70 83.40 70.05 1
59 胡翔 137024110 综合类 综合31 68.70 86.80 77.75 1
60 吕相帅 137023921 综合类 综合31 70.30 84.80 77.55 2
61 张常勤 137024238 综合类 综合32 65.60 83.00 74.30 1

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心