环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 教育考试 >

滨州市滨城区教育局://bcedu.30edu.com/

2015-04-06 来源:互联网 作者:第一考试网

  滨州市滨城区教育局://bcedu.30edu.com/,第一考试网的山东公务员频道为学友整理.
  滨城区2013年公开招聘小学教师笔试成绩及进入面试、技能测试资格审查范围人员名单公告:
  报考岗位 准考证号 姓名 笔试成绩 是否进入
c001 20130001 怀志敏 61.5
c001 20130002 张希 47.5
c001 20130003 吕欣欣 66.5
c001 20130004 樊丹丹 70.5
c001 20130005 高群群 67.5
c001 20130006 王莹莹 65
c001 20130007 杨雪梅 78.5 是
c001 20130008 郝晖 57.5
c001 20130009 盖莹 57
c001 20130010 张芹芹 70.5
c001 20130011 宋莹莹 65
c001 20130012 王英秀 56.5
c001 20130013 朱婷婷 71 是
c001 20130014 王朝红 60.5
c001 20130015 马蕾 66
c001 20130016 孙沛沛 53.5

#


c001 20130017 张志凤 59
c001 20130018 贾营营 80 是
c001 20130019 魏芳芳 60
c001 20130020 付瑞江 57
c003 20130021 高亚男 59
c003 20130022 陈莹莹 缺考
c003 20130023 田俊 53
c003 20130024 王海洋 68.5 是
c003 20130025 马孟孟 64.5 是
c003 20130026 王蒙蒙 59
c003 20130027 李燕 60.5
c003 20130028 杨宝华 62 是
c003 20130029 岳妍羽 57.5
c003 20130030 李璐璐 64.5 是
c003 20130031 柳婷婷 73 是
c003 20130032 刘亚南 76.5 是
c003 20130033 赵腾腾 缺考
c003 20130034 高菲 44
c003 20130035 王健 56
c003 20130036 王开放 59.5
c003 20130037 王苹 59.5
c003 20130038 孙旭 62 是
c003 20130039 饶娟 缺考
c003 20130040 李江元 40.5
c005 20130041 杨克玲 60.5
c005 20130042 唐雷 64.5
c005 20130043 马丽丽 64.5
c005 20130044 张倩 76 是
c005 20130045 刘新新 55.5
c005 20130046 于珣 53
c005 20130047 朱晓彤 59
c005 20130048 高丽 50
c005 20130049 李珊珊 53 #
c005 20130050 王倩倩 51
c005 20130051 韩萍 67.5
c005 20130052 丁雪井 53
c005 20130053 牛盼盼 58.5
c005 20130054 王惠中 缺考
c005 20130055 陈璐璐 38
c005 20130056 王岳 72.5
c005 20130057 李雪娟 51
c005 20130058 王高菊 60.5
c005 20130059 王夏梦 57.5
c005 20130060 孙维维 66.5
c005 20130061 郑玉莲 缺考
c005 20130062 刘佳 84.5 是
c005 20130063 胡静 48
c005 20130064 王合秀 54.5
c005 20130065 杨飞飞 70
c005 20130066 李茜 51.5
c005 20130067 张琼 缺考
c005 20130068 郝梦辉 55
c005 20130069 田立文 55
c005 20130070 李艳瑞 63
c005 20130071 李笑 57.5
c005 20130072 赵越 缺考
c005 20130073 孟菲菲 49.5
c005 20130074 李芹 46.5
c005 20130075 贾晓彤 59
c005 20130076 姚慧斐 58
c005 20130077 郭倩倩 51
c005 20130078 董聪 58.5
c005 20130079 张梅梅 46
c005 20130080 于未迎 60
c005 20130081 雷晓晓 55
c005 20130082 高萌 60.5
#

c005 20130083 傅学慧 59.5
c005 20130084 李楠楠 74.5
c005 20130085 刘裴裴 44.5
c005 20130086 李秀萍 55
c005 20130087 张秀秀 71.5
c005 20130088 路艳霞 60
c005 20130089 赵海燕 67.5 #p#分页标题#e#
c005 20130090 郭旭 58.5
c005 20130091 田欢 63.5
c005 20130092 石丽萍 75 是
c005 20130093 张倩 51.5
c005 20130094 李志雯 61
c005 20130095 许瑞莲 44
c005 20130096 李晓 57.5
c005 20130097 侯国婷 75 是
c005 20130098 卜兴华 63
c005 20130099 毕珊珊 55.5
c005 20130100 王玲玲 44.5
c005 20130101 何然然 62
c005 20130102 刘馨檬 48.5
c005 20130103 李燕 61
c005 20130104 白玉莎 50
c005 20130105 杨雪姣 58
c005 20130106 赵文明 43
c005 20130107 王丽丽 61.5
c005 20130108 李国峰 缺考
c005 20130109 王倩 69.5
c005 20130110 陶娟 68
c005 20130111 邱淑杰 47.5
c005 20130112 张雯雯 60
c005 20130113 付树珍 44.5
c005 20130114 张丽 60 #
c005 20130115 杨明敏 65
c005 20130116 孙彦丞 缺考
c005 20130117 宋延平 69.5
c005 20130118 唐莹莹 65
c005 20130119 张瑛 61

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心