兰州市人力资源和社会保障厅:www.rsj.lanzhou.gov.cn/

甘肃省兰州市人力资源和社会保障厅网站http://www.rsj.lanzhou.gov.cn/:
兰州市社保局:
2014年兰州市公安局公开招聘事业编制工作人员面试人员名单:
准考证号 姓名 岗位代码 笔试成绩 名次 是否入围面试
010113301099 雷仁兵 1 76.9 1 是
010313300624 于岩 1 76.8 2 是
010313301181 雷鹏刚 1 76.6 3 是
010313300356 张寒 1 76.5 4 是
010413300943 谢晓斌 1 76.2 5 是
010213300608 金元尧 1 75.8 6 是
010513300448 雒存芳 1 75.7 7 是
010313300967 马尚甫 1 75.2 8 是
010813300508 方鸿 1 75 9 是
010413300296 张雷雷 1 73.7 10 是
010713300103 苏瑜 1 73.5 11 是
010713300279 高岩 1 73.5 11 是
010813300596 高龙 1 73.5 11 是
010713300626 张晓海 1 73.3 14 是
010513300466 刘钊 1 71.9 15 是
010713300856 汪圣辅 1 71.6 16 是
010813300114 王宏斌 1 71.2 17 是
#
010613300852 苏成礼 1 71.1 18 是
010313300521 李有龙 1 71 19 是
010113300020 王亚斌 1 70.9 20 是
010513300432 张臻 1 70.8 21 是
010113301529 杨彬 1 70.6 22 是
010513300578 刘旭 1 70.6 22 是
010513301039 黄虎 1 70.6 22 是
010213300236 张永斌 1 70.5 25 是
010113300704 韩龙 1 70.4 26 是
010213300935 刘强强 1 70.4 26 是
010313300008 王登茂 1 70.1 28 是
010413300122 陈学飞 1 70.1 28 是
010513300213 常皓军 1 70.1 28 是
010513300498 赵彬 1 70 31 是
010713300282 芦成斌 1 69.8 32 是
010213300447 杨建基 1 69.7 33 是
010813300009 戚会德 1 69.7 33 是
010813300057 马小明 1 69.6 35 是
010813300088 冯涛 1 69.2 36 是
010113300637 郑渊之 1 69 37 是
010213301084 王鹏 1 68.9 38 是
010113300622 刘泽余 1 68.7 39 是
010113300002 黄轩 1 68.6 40 是
010313300764 魏世岳 1 68.5 41 是
010413300046 刘效峰 1 68.4 42 是
010113300460 沈清波 1 68.2 43 是
010513300220 文涛 1 67.9 44 是 #
010713300613 陈辉 1 67.7 45 是
010813300309 钟凯 1 67.7 45 是
010313301024 张超 1 67.6 47 是
010813300153 孙振鑫 1 67.5 48 是
010213300058 肖瑞轩 1 67.4 49 是
010813300698 赵威 1 67.2 50 是
010213300075 赵辉 1 66.9 51 是
010213300818 周鑫 1 66.9 51 是
010713300510 李国宝 1 66.9 51 是
010113300420 崔涛涛 1 66.7 54 是
010313300510 童玉龙 1 66.7 54 是
010213301013 张璐玺 1 66.5 56 是
010613300959 雷瑞辉 1 66.5 56 是
010613300296 贺鹏 1 66.2 58 是
010713300185 邱进东 1 66.1 59 是
010713300432 韩昊成 1 65.8 60 是
010513300271 常佳梁 2 81.4 1 是
010113301056 章永国 2 80.8 2 是
010613300250 郑汶岳 2 80.7 3 是
010513300493 高红 2 80.5 4 是
010613300059 王文旭 2 80.2 5 是
010613300323 刘艳科 2 80.1 6 是
010113300587 吴文杰 2 80 7 是
010713300110 侯昊君 2 79.9 8 是
010513300708 王鸿宇 2 79.5 9 是
010613300043 展星 2 79.4 10 是
010213300875 周容 2 79.3 11 是
010713300264 李志兵 2 79.3 11 是
#
010413300250 赵向南 2 78.8 13 是
010613300242 聂越 2 78.8 13 是#p#分页标题#e#
010313300476 梁琦 2 78.7 15 是
010613300730 姜有瑞 2 78.7 15 是
010413300738 朱少华 2 78.6 17 是
010813300083 张鑫 2 78.6 17 是
010113301439 李懋毅 2 78.4 19 是
010213300029 巩宁 2 78.4 19 是
010113300589 王安东 2 78.3 21 是
010213300325 杨彤彤 2 78.3 21 是
010613300324 强勖 2 78.3 21 是
010113300699 姚苗欣 2 78.2 24 是
010613300900 陈利平 2 78.2 24 是
010713300693 丁昱森 2 78.2 24 是
010713300964 樊希涛 2 78.2 24 是
010813300656 陈炳宏 2 78.2 24 是
010313300173 蒋志伟 2 78.1 29 是
010113300583 胡铁平 2 78 30 是
010613300497 王生喜 2 78 30 是
010113300864 张永东 2 77.9 32 是
010113301054 孙麒 2 77.9 32 是
010613300640 雒峻 2 77.8 34 是
010713300737 刘涛 2 77.8 34 是
010313300475 韩非 2 77.7 36 是
010513300266 刘旭东 2 77.7 36 是