环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 网站导航 > 财政会计 >

威海市国家税务局http://weihai.sd-n-tax.gov.cn/

2015-04-06 来源:互联网 作者:第一考试网

威海市国家税务局http://weihai.sd-n-tax.gov.cn/,第一考试网的山东公务员频道为学友整理.
威海市国税局:
威海市国家税务局2013年二季度网络发票摇奖公告
行号 期号 等级 发票号码 发票类别代码 校验码 领奖税务机关
1 201302 一等奖 218287 137101220043 27302827402510900000 威海火炬高技术产业开发区国家税务局税源管理一科
2 201302 二等奖 397253 137101320043 18341297402829900000 荣成市国家税务局石岛湾旅游度假区税务分局
3 201302 二等奖 2659611 137101220043 32210193583371200000 威海经济技术开发区国家税务局税源管理二科
4 201302 三等奖 5983 137101320043   文登市国家税务局城区税务分局
5 201302 三等奖 89932 137101320043 3954352163544360000 威海市环翠国家税务局城区税务分局
6 201302 三等奖 929 137101020053   威海市环翠国家税务局刘公岛税务分局
7 201302 三等奖 109451 137101320043 31388395913637600000 威海市环翠国家税务局城区税务分局

#


8 201302 三等奖 2129436 137101220043 32185117120145400000 威海经济技术开发区国家税务局税源管理二科
9 201302 三等奖 3171164 137101220043 42683996453937300000 文登市国家税务局城区税务分局
10 201302 三等奖 3363701 137101220043   威海市环翠国家税务局刘公岛税务分局
11 201302 三等奖 22284 137101320043 26943825412376600000 文登市国家税务局城区税务分局
12 201302 三等奖 2368379 137101230032   威海市环翠国家税务局税源管理二科
13 201302 三等奖 2508084 137101230032   威海市环翠国家税务局税源管理二科
14 201302 三等奖 1695444 137101220043 32809407470187000000 威海火炬高技术产业开发区国家税务局税源管理二科
15 201302 三等奖 39390 137101264053   威海市环翠国家税务局税源管理二科
16 201302 三等奖 2368225 137101230032   威海市环翠国家税务局税源管理二科
17 201302 三等奖 2134531 137101220043 6664985451383640000 威海经济技术开发区国家税务局税源管理二科
18 201302 三等奖 2602989 137101220043 28996436104156500000 文登市国家税务局城区税务分局
19 201302 三等奖 53943 137101264053   威海市环翠国家税务局税源管理二科

#


20 201302 三等奖 2128454 137101220043 1800066463421570000 威海经济技术开发区国家税务局大企业税收管理科
21 201302 三等奖 95727 137101320043 10193433503189700000 威海市环翠国家税务局城区税务分局
22 201302 三等奖 560557 137101130032   威海市环翠国家税务局税源管理二科
23 201302 三等奖 2051085 137101220043 15999490231976700000 威海市环翠国家税务局省级旅游度假区税务分局
24 201302 三等奖 2581995 137101220043 16535386032701700000 文登市国家税务局城区税务分局
25 201302 三等奖 3001252 137101220043   乳山市国家税务局城区税务分局
26 201302 三等奖 2101295 137101220043 27575730932303400000 威海经济技术开发区国家税务局税源管理二科
27 201302 三等奖 218329 137101220043 29391130663872800000 威海火炬高技术产业开发区国家税务局税源管理一科
28 201302 三等奖 610359 137101220043 5772757242128510000 威海火炬高技术产业开发区国家税务局税源管理二科
29 201302 三等奖 89933 137101320043 32209953952405600000 威海市环翠国家税务局城区税务分局
30 201302 三等奖 3162078 137101220043 34374949312932000000 文登市国家税务局城区税务分局 #p#分页标题#e# #
31 201302 三等奖 3366231 137101220043 8513304691203530000 威海市环翠国家税务局刘公岛税务分局
32 201302 三等奖 54836 137101264053   威海市环翠国家税务局税源管理二科
33 201302 三等奖 1918749 137101220043 5484181704231800000 威海市环翠国家税务局北海旅游度假区税务分局

#

责编: 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心