2017年沧州南皮县事业单位教师招聘96名公告(岗位条件表)

2017年沧州南皮县事业单位教师招聘96名公告(岗位条件表)
#p#分页标题#e#
附件1 | |||||||||
沧州市南皮县事业单位2017年公开招聘工作人员岗位条件表 | |||||||||
招聘单位 | 单位性质 | 岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩与面试成绩比例 | 计划招聘人数与进入面试人选比例 | 拟招聘岗位条件 | |||
专业 | 学历 | 其他条件 | 备注 | ||||||
一中 | 事业 | 语文教师 | 3 | 5:5 | 1:2 | 汉语言文学及相关专业 | 普通类全日制本科及以上学历 | 30周岁以下,取得相应及以上层次教师资格证 | 1、应届生不限年龄。2、报名者需为南皮县户籍或生源地(应届生、研究生及以上学历不限户籍)具有研究生及以上学历的年龄35周岁以下。3、凡涉及到年龄、户籍等需要确定时间的,截止到2017年7月31日。 |
事业 | 数学教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 数学类 | ||||
事业 | 英语教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 英语及相关专业 | ||||
事业 | 政治教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 哲学类、政治学类 | ||||
事业 | 地理教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 地理科学类 | ||||
事业 | 历史教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 历史学类 | ||||
事业 | 生物教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 生物科学类 | ||||
事业 | 物理教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 物理学类 | ||||
职中 | 事业 | 语文教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 汉语言文学及相关专业 | |||
事业 | 英语教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 英语及相关专业 | ||||
事业 | 体育教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 体育学类 | ||||
事业 | 声乐教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 音乐学、音乐表演 | 30周岁以下 | |||
事业 | 汽修教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育及相关专业 | ||||
事业 | 电子电气类教师 | 1 | 5:5 | 1:2 | 电子信息类、电气类 | ||||
乡镇文教 | 事业 | 小学语文教师 | 15 | 5:5 | 1:2 | 不限 | 普通类全日制专科及以上学历 | 35周岁以下,取得相应及以上层次教师资格证 | |
事业 | 小学数学教师 | 15 | 5:5 | 1:2 | |||||
事业 | 小学英语教师 | 10 | 5:5 | 1:2 | |||||
事业 | 学前教育教师 | 40 | 5:5 | 1:2 | 学前教育 | 普通类中专及以上学历 | 30周岁以下,取得幼儿园教师资格证 | ||
安监局 安全生产大队 | 事业 | 专技A | 2 | 5:5 | 1:3 | 机械类、法学类 | 普通类全日制本科及以上学历 | 30周岁以下,适合男性 | 1、应届生不限年龄。2、报名者需为南皮县户籍或生源地(应届生、研究生及以上学历不限户籍)具有研究生及以上学历的年龄35周岁以下。3、凡涉及到年龄、户籍等需要确定时间的,截止到2017年7月31日。 |
机关事务局 | 事业 | 专技A | 2 | 5:5 | 1:3 | 中国语言文学类、经济学类、历史学类 | |||
人社局 社会保险所 | 事业 | 社会保障A | 2 | 5:5 | 1:3 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、文学门类、历史学门类、理学门类、工学门类、农学门类、、管理学门类 | |||
事业 | 社会保障B | 1 | 5:5 | 1:3 | 30周岁以下,适合女性 | ||||
水务局 水利总站 | 事业 | 专技A | 1 | 5:5 | 1:3 | 水利工程、建筑工程技术、工程管理类 | 普通类全日制专科及以上学历 | 30周岁以下 | |
事业 | 专技B | 1 | 5:5 | 1:3 | 会计、审计、资产评估与管理 | ||||
城管委 | 事业 | 专技A | 1 | 5:5 | 1:3 | 中国语言文学类、管理学门类 | 普通全日制本科及以上学历 | 35周岁以下 | |
市场监督管理局 市场监督管理监察大队 | 事业 | 基层分局执法岗 | 5 | 5:5 | 1:3 | 不限 | 普通类全日制专科及以上学历 | 35周岁以下,适合男性 | |
政务服务中心 | 事业 | 专技A | 1 | 5:5 | 1:3 | 法学类 | 普通全日制本科及以上学历 | 30周岁以下,适合男性, | |
乡镇卫生院 | 事业 | 临床(含中医、检验、影像、药剂) | 7 | 5:5 | 1:2 | 医学相关专业 | 普通类全日制大专及以上学历 | 35周岁以下 | |
事业 | 护理 | 13 | 5:5 | 1:2 |
#