赣州市南康城区选调农村学校教师计划表区幼儿园、城区小学

区幼儿园、城区小学选调教师计划表 | ||||||||||
学校 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 计算机 | 幼儿园 | 合计(人) | |
区幼儿园 | 19 | 19 | ||||||||
第二小学 | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | ||
第三小学 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
第六小学 | 10 | 8 | 18 | |||||||
逸夫小学 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
东山中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
家具希望学校小学部 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
东山街道小学 | 赞贤小学 | 1(女) | 2(女) | 1(男) | 4 | |||||
窑边小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
朱边小学 | 1 | 2 | 3 | |||||||
坪塘小学 | 2 | 2 | 4 | |||||||
官坑小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
石塘小学 | 1 | 2 | 3 | |||||||
文峰小学 | 1 | 1 | ||||||||
上垅小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
坪岭小学 | 2 | 2 | 4 | |||||||
蓉江街道小学 | 第五小学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
桥口小学 | 2 | 2 | ||||||||
稍江小学 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
洋坝小学 | 3 | 2 | 5 | |||||||
麻田小学 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
苏茅小学 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
大树小学 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
叶坑小学 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
总计 | 56 | 52 | 25 | 6 | 7 | 5 | 5 | 19 | 175 |
#