赣州市南康城区选调农村学校教师师计划表(初中)

附件1: | |||||||||||||
城区初中选调教师计划表 | |||||||||||||
学校 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | 音乐 | 体育 | 美术 | 合计(人) |
第五中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
第六中学 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||
第七中学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
第八中学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
第十中学 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 27 | |||
家具希望学校初中部 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 43 | ||
合计 | 5 | 22 | 17 | 24 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 114 |
#