环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 职业资格 > 教师资格 > 考试动态 >

2017年河南省新乡市凤泉区教师招聘综合成绩公示(乡镇教师

2017-07-27 来源:未知 作者:onekao
2017年凤泉区公开招聘教师综合成绩
(乡镇教师1010)
准考证号 姓名 笔试成绩 原始
面试成绩
加权后
面试成绩
综合成绩 名次 备注
1010245   73 86.82 86.56 79.78 1 *
1010011   73.05 83.48 83.23 78.14 2 *
1010110   72.95 83.12 82.87 77.91 3 *
1010175   71.05 84.88 84.63 77.84 4 *
1010043   70.9 84.82 84.57 77.74 5 *
1010092   76.75 78.18 77.95 77.35 6 *
1010263   68.9 84.92 84.67 76.79 7 *
1010210   70.25 83.4 83.15 76.70 8 *
1010115   69.85 83.28 83.03 76.44 9 *
1010145   70 82.9 82.65 76.33 10 *
1010215   70.4 82.42 82.17 76.29 11 *
1010207   68.8 83.4 83.65 76.23 12 *
1010015   69.15 83.28 83.03 76.09 13 *
1010030   69.15 82.96 82.71 75.93 14 *
1010105   68.35 83.26 83.01 75.68 15 *
1010076   71.6 78.64 78.4 75.00 16 *
1010160   68.45 81.64 81.4 74.93 17 *
1010218   68.2 81.74 81.49 74.85 18 *
1010155   69.4 80.52 80.28 74.84 19 *
1010211   68.25 81.66 81.42 74.84 20 *
1010174   65.45 84.46 84.21 74.83 21  
1010201   66.05 83.1 83.35 74.70 22  
1010168   64 85.46 85.2 74.60 23  
1010240   68.85 80.46 80.22 74.54 24  
1010182   67.25 82.02 81.77 74.51 25  
1010238   63.35 84.74 84.99 74.17 26  
1010001   64.85 83.12 83.37 74.11 27  
1010005   66 82.38 82.13 74.07 28  
1010108   64.45 83.42 83.67 74.06 29  
1010095   63.65 83.66 83.91 73.78 30  
1010077   64.75 82.9 82.65 73.70 31  
1010255   64.2 83.36 83.11 73.66 32  
1010082   64.85 82.16 82.41 73.63 33  
1010206   64.2 83.12 82.87 73.54 34  
1010261   66.75 80.06 80.3 73.53 35  
1010173   65.35 81.78 81.53 73.44 36  
1010203   65.75 81.22 80.98 73.37 37  
1010239   64.35 82.12 82.37 73.36 38  
1010022   66.05 80.34 80.58 73.32 39  
1010212   64 82.62 82.37 73.19 40  
1010091   66.9 79.68 79.44 73.17 41  
1010242   63.65 82.88 82.63 73.14 42  
1010187   64.7 81.2 81.44 73.07 43  
1010081   65.1 81.16 80.92 73.01 44  
1010230   64.35 81.4 81.64 73.00 45  
1010049   64.05 82.06 81.81 72.93 46  
1010102   65.25 80.04 80.28 72.77 47  
1010166   64.6 80.66 80.9 72.75 48  
1010055   63.85 81.32 81.56 72.71 49  
1010075   63.9 81.24 81.48 72.69 50  
1010171   66.25 78.96 78.72 72.49 51  
1010256   64.75 80.28 80.04 72.40 52  
1010122   63.9 80.88 80.64 72.27 53  
1010163   63.5 80.46 80.7 72.10 54  
1010225   63.4 80.56 80.8 72.10 55  
1010134   64.8 79.62 79.38 72.09 56  
1010121   63.3 80.4 80.64 71.97 57  
1010020   65.75 78.42 78.18 71.97 58  
1010231   67.95 缺考 缺考 33.98 59  
1010151   64.3 缺考 缺考 32.15 60  
               
#p#分页标题#e# #

责编:onekao 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心