环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 职业资格 > 教师资格 > 考试动态 >

2017年河南省新乡市凤泉区教师招聘综合成绩公示(语文)

2017-07-27 来源:未知 作者:onekao
2017年凤泉区公开招聘教师综合成绩
(语文1001)
准考证号 姓名 笔试成绩 原始
面试成绩
加权后
面试成绩
综合成绩 名次 备注
1001440 文济邦 79.15 84.86 83.67 81.41 1 *
1001482 宋万辉 75.3 84.38 85.56 80.43 2 *
1001291 刘倩 72.75 86.7 87.91 80.33 3 *
1001329 赵永珍 74.95 83.98 85.16 80.06 4 *
1001483 段安琪 73.55 86.48 85.27 79.41 5 *
1001242 职文静 76.65 83.34 82.17 79.41 6 *
1001506 张筱 73.6 83.78 84.95 79.28 7 *
1001109 张赛一 76.95 82.18 81.03 78.99 8 *
1001459 李爽 75.85 83 81.84 78.85 9 *
1001194 李晶晶 74.4 81.98 83.13 78.77 10 *
1001095 陶苗苗 73.05 83.22 84.39 78.72 11 *
1001296 王增欢 72.65 85.68 84.48 78.57 12 *
1001039 胡彩霞 71.2 84.66 85.85 78.53 13 *
1001310 张梦瑶 73.55 84.6 83.42 78.49 14 *
1001026 吴兰兰 72.3 83.46 84.63 78.47 15 *
1001303 刘明贵 72.45 85.52 84.32 78.39 16 *
1001022 王泽闻 69.6 85.72 86.92 78.26 17 *
1001358 李婧 73.3 81.96 83.11 78.21 18 *
1001069 李晓 71.8 85.76 84.56 78.18 19 *
1001451 陈雨点 73.2 84.3 83.12 78.16 20 *
1001362 申晨 73.75 83.72 82.55 78.15 21 *
1001221 何姗姗 73 84.16 82.98 77.99 22 *
1001577 来慧君 72.5 82.08 83.23 77.87 23 *
1001306 李娅楠 69.85 84.66 85.85 77.85 24  
1001042 高睿 74.8 81.5 80.36 77.58 25  
1001203 王丹阳 73 83.18 82.02 77.51 26  
1001235 毋笑君 70.95 85.14 83.95 77.45 27  
1001274 王凯 70.85 85.24 84.05 77.45 28  
1001559 孙双双 69.9 83.7 84.87 77.39 29  
1001166 张姣姣 69.8 83.5 84.67 77.24 30  
1001171 徐雪 71.05 84.48 83.3 77.18 31  
1001141 张云鸽 72.7 82.78 81.62 77.16 32  
1001175 张娜 73.75 81.7 80.56 77.16 33  
1001167 李胜男 69.75 83.24 84.41 77.08 34  
1001075 郭闪闪 73.45 81.82 80.67 77.06 35  
1001222 刘兰芳 71 81.8 82.95 76.98 36  
1001273 王盼盼 72.7 82.36 81.21 76.96 37  
1001378 张绪珍 71.7 83.1 81.94 76.82 38  
1001249 李非非 70.1 82.32 83.47 76.79 39  
1001121 王亚杰 69.6 82.72 83.88 76.74 40  
1001131 张旭 70.1 82.1 83.25 76.68 41  
1001374 王亚会 71.35 83.08 81.92 76.64 42  
1001103 席静 70.3 84.08 82.9 76.60 43  
1001421 杨雪 69.7 82.34 83.49 76.60 44  
1001206 秦雪利 68.85 82.98 84.14 76.50 45  
1001507 秦捷敏 68.65 85.4 84.2 76.43 46  
1001198 郭凯新  69.5 81.96 83.11 76.31 47  
1001192 徐江霞 68.95 82.42 83.57 76.26 48  
1001314 徐苗苗 69.6 84.02 82.84 76.22 49  
1001389 刘冬 71.1 82.48 81.33 76.22 50  
1001211 蔡松青 69.95 83.62 82.45 76.20 51  
1001265 郝玲玲 71.25 82 80.85 76.05 52  
1001085 李霄 70.15 80.5 81.63 75.89 53  
1001568 王金金 69.45 81.1 82.24 75.85 54  
1001537 张砺丹 69.25 81.08 82.22 75.74 55  
1001266 常世荣 71.5 81.08 79.94 75.72 56  
1001547 蔡泽民 68.95 83.3 82.13 75.54 57  
1001137 韩久艳 68.85 83.16 82 75.43 58  
1001292 王安琪 70.55 81.44 80.3 75.43 59  
1001307 郭苗苗 70.55 80.98 79.85 75.20 60  
1001122 田月月 69.95 81.08 79.94 74.95 61  
1001127 王朋姣 69.1 80.84 79.71 74.41 62  
1001032 王艳 69.5 78.96 77.85 73.68 63  
1001528 高春利 69.1 55.02 55.79 62.45 64  
1001554 贾瑞苹 72.1 52 52.73 62.42 65  
1001238 赵雪 72.2 缺考 缺考 36.10 66  
1001269 顾馨文 70.55 缺考 缺考 35.28 67  
1001540 赵秋艳 69.45 缺考 缺考 34.73 68  
1001543 任素静 68.75 缺考 缺考 34.38 69  
#p#分页标题#e#

#


责编:onekao 返回顶部  打印

关于我们联系我们友情链接网站声明网站地图广告服务帮助中心