黑龙江2011年第二批注册监理工程师延续注册条件的人员名单
黑龙江2011年第二批注册监理工程师延续注册条件的人员名单 #
建市监函[2011]23号 #
根据《注册监理工程师管理规定》(建设部令第147号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定和内容的公告》(建设部公告[2004]第278号),现将对注册监理工程师注册申报材料的审查意见在住房和城乡建设部网站(http://www.mohurd.gov.cn)和中国工程监理与咨询服务网(http://www.zgjsjl.org.cn)上予以公示,公示时间为2011年4月14日至2011年4月27日。
| 注册监理工程师延续注册条件的人员名单 | |||||||
| 黑龙江省 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 申 请 注 册 单 位 | 批准注册专业1 | 批准注册专业2 | 执业资格证书编号 | 注册号 |
| 1 | 孙玉臣 | 男 | 大庆高新区工程建设监理咨询有限公司 | 市政公用工程 | 化工石油工程 | 0064743 | 23002472 |
| 2 | 张维文 | 男 | 大庆高新区工程建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 97231 | 23002473 |
| 3 | 赵庆平 | 女 | 大庆高新区工程建设监理咨询有限公司 | 机电安装工程 | 房屋建筑工程 | 0103099 | 23002542 |
| 4 | 陈立君 | 男 | 大庆石油工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0064621 | 23002516 |
| 5 | 李福 | 男 | 大庆石油工程监理有限公司 | 电力工程 | / | 0039569 | 23002481 |
| 6 | 李胜 | 男 | 大庆石油工程监理有限公司 | 电力工程 | 化工石油工程 | 0000826 | 23002479 |
| 7 | 刘莉 | 女 | 大庆石油工程监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0094566 | 23002515 |
| 8 | 任祥天 | 男 | 大庆石油工程监理有限公司 | 电力工程 | 市政公用工程 | 0084958 | 23002532 |
| 9 | 李长庆 | 男 | 东北林业大学工程监理部 | 市政公用工程 | / | 0094613 | 23002466 |
| 10 | 李又天 | 男 | 东北林业大学工程监理部 | 房屋建筑工程 | / | 0054754 | 23002499 |
| 11 | 阎继会 | 男 | 东北林业大学工程监理部 | 市政公用工程 | / | 0094710 | 23002478 |
| 12 | 郭颖 | 女 | 东北林业大学工程勘察设计院 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0094337 | 23002465 |
| 13 | 赵丽芬 | 女 | 哈尔滨北通招投标代理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0054946 | 23002494 |
| 14 | 庞希儒 | 男 | 哈尔滨东信建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 99148 | 23002500 |
| 15 | 唐卓伟 | 男 | 哈尔滨工业大学建设监理公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0000913 | 23002495 |
| 16 | 张蕾 | 女 | 哈尔滨国际工程建设咨询监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0064303 | 23002510 |
| 17 | 程伟权 | 男 | 哈尔滨市教育建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102929 | 23002649 |
| 18 | 于军辉 | 男 | 哈尔滨市教育建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0094304 | 23002548 |
| 19 | 朱丽萍 | 女 | 哈尔滨市教育建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0103130 | 23002648 |
| 20 | 迟贵民 | 男 | 哈尔滨天宇建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0054948 | 23002491 |
| 21 | 张强 | 男 | 哈尔滨天宇建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0039796 | 23002490 |
| 22 | 赵焕群 | 男 | 哈尔滨天宇建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0039685 | 23002520 |
| 23 | 张宏 | 男 | 哈尔滨五洲工程项目管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0039333 | 32008067 |
| 24 | 高艳 | 女 | 黑河市佳宏工程建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0064430 | 23002487 |
| 25 | 陈亮 | 男 | 黑龙江百信建设工程监理有限公司 | 市政公用工程 | / | 0024490 | 23002513 |
| 26 | 崔丽波 | 女 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0064060 | 23002471 |
| 27 | 梁文玉 | 男 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0064054 | 23002616 |
| 28 | 刘渡江 | 男 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0102770 | 23002556 |
| 29 | 任会欣 | 女 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0102767 | 23002557 |
| 30 | 宋伟刚 | 男 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0094731 | 23002619 |
| 31 | 赵亚春 | 女 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0064053 | 23002618 |
| 32 | 周林 | 男 | 黑龙江省国瑞建设工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 | / | 0094532 | 23002467 |
| 33 | 李凤木 | 男 | 黑龙江省宇堃建设工程咨询有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 97033 | 23002514 |
| 34 | 刘凤霞 | 女 | 黑龙江省中正工程建设监理有限公司 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0054696 | 23002483 |
| 35 | 陈鹏 | 男 | 黑龙江正信建设工程监理有限公司 | 电力工程 | 机电安装工程 | 0094097 | 23002489 |
| 36 | 毛世峰 | 男 | 黑龙江正信建设工程监理有限公司 | 市政公用工程 | 水利水电工程 | 0094379 | 23002529 |
| 37 | 杨翠平 | 男 | 密山市飞达建筑工程管理咨询服务有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0064239 | 23002519 |
| 38 | 江德文 | 男 | 牡丹江市东信工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0009750 | 23002525 |
| 39 | 李妍 | 女 | 齐齐哈尔利民建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0039551 | 23002475 |
| 40 | 刘方兰 | 女 | 齐齐哈尔利民建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0039419 | 23002477 |
| 41 | 王微 | 女 | 齐齐哈尔市广源建设工程师事务所有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0094430 | 23002524 |
| 42 | 吴德俊 | 男 | 齐齐哈尔市广源建设工程师事务所有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0039507 | 23002534 |
| 43 | 褚龙梅 | 女 | 黑龙江国振建筑工程技术研究院 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0064378 | 23002528 |
| 44 | 刘忠斌 | 男 | 黑龙江国振建筑工程技术研究院 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 99040 | 23002508 |
| 45 | 杨福光 | 男 | 黑龙江国振建筑工程技术研究院 | 房屋建筑工程 | 水利水电工程 | 0000959 | 23002509 |
| 46 | 向军 | 男 | 密山市飞达建筑工程管理咨询服务有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0024515 | 23002482 |
| 47 | 温博峰 | 男 | 哈尔滨东信建设工程监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 0039594 | 23002574 |
| 48 | 刘志才 | 男 | 哈尔滨工业大学建科建设监理咨询有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0039910 | 23002561 |
| 49 | 陈凤岭 | 男 | 黑龙江省鹏宇建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | 电力工程 | 0094453 | 23002567 |
| 50 | 郎辅波 | 女 | 黑龙江省鹏宇建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0094657 | 23002565 |
| 51 | 秦亮 | 男 | 黑龙江省鹏宇建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0024284 | 23002566 |
| 52 | 石金锋 | 男 | 黑龙江省鹏宇建设监理有限责任公司 | 电力工程 | 房屋建筑工程 | 0102641 | 23002535 |
| 53 | 陈广涛 | 男 | 黑龙江省人防工程建设监理有限责任公司 | 房屋建筑工程 | / | 97061 | 23002503 |
| 54 | 刘亮 | 男 | 黑龙江正信建设工程监理有限公司 | 电力工程 | 机电安装工程 | 0102704 | 23002551 |
| 55 | 朱涛 | 男 | 黑龙江正信建设工程监理有限公司 | 市政公用工程 | 电力工程 | 97068 | 23002550 |
| 56 | 刘国军 | 男 | 齐齐哈尔市仁达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 98072 | 23002474 |
| 57 | 齐殿祥 | 男 | 齐齐哈尔市仁达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 公路工程 | 99106 | 23002622 |
| 58 | 王志忠 | 男 | 齐齐哈尔市仁达建设监理有限公司 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0054833 | 23002621 |

京公网安备 11010802021846号