甘肃2011年村干部和村官考录乡镇公务员职位简章
甘肃省2011年从优秀村干部和大学生“村官”中
#
考试录用乡镇机关公务员职位简章 #
(共267人) #
| 市 州 | 县(市、区) | 考录人数 | 职位代码 | ||
| 兰 州 市 (17) |
七里河区 | 2 | 优秀村干部 | 2 | 1111 |
| 西固区 | 1 | 优秀村干部 | 1 | 1121 | |
| 红古区 | 2 | 大学生村官 | 2 | 1132 | |
| 榆中县 | 3 | 大学生村官 | 3 | 1142 | |
| 永登县 | 6 | 优秀村干部 | 3 | 1151 | |
| 大学生村官 | 3 | 1152 | |||
| 皋兰县 | 3 | 优秀村干部 | 2 | 1161 | |
| 大学生村官 | 1 | 1162 | |||
| 天 # 水 市 (24) |
秦州区 | 4 | 优秀村干部 | 2 | 1211 |
| 大学生村官 | 2 | 1212 | |||
| 麦积区 | 4 | 优秀村干部 | 2 | 1221 | |
| 大学生村官 | 2 | 1222 | |||
| 秦安县 | 3 | 优秀村干部 | 1 | 1231 | |
| 大学生村官 | 2 | 1232 | |||
| 甘谷县 | 4 | 优秀村干部 | 2 | 1241 | |
| 大学生村官 | 2 | 1242 | |||
| 武山县 | 4 | 优秀村干部 | 2 | 1251 | |
| 大学生村官 | 2 | 1252 | |||
| 清水县 | 2 | 优秀村干部 | 1 | 1261 | |
| 大学生村官 | 1 | 1262 | |||
| 张家川县 | 3 | 优秀村干部 | 2 | 1271 | |
| 大学生村官 | 1 | 1272 | |||
| 白 # 银 市 (24) |
会宁县 | 5 | 优秀村干部 | 3 | 1311 |
| 大学生村官 | 2 | 1312 | |||
| 靖远县 | 6 | 优秀村干部 | 3 | 1321 | |
| 大学生村官 | 3 | 1322 | |||
| 景泰县 | 3 | 优秀村干部 | 2 | 1331 | |
| 大学生村官 | 1 | 1332 | |||
| 白银区 | 6 | 优秀村干部 | 2 | 1341 | |
| 大学生村官 | 4 | 1342 | |||
| 平川区 | 4 | 优秀村干部 | 2 | 1351 | |
| 大学生村官 | 2 | 1352 | |||
| 金昌市 # (4) |
永昌县 | 4 | 优秀村干部 | 2 | 1411 |
| 大学生村官 | 2 | 1412 | |||
| 嘉峪关市 (4) |
峪泉镇 | 2 | 优秀村干部 | 2 | 1511 |
| 新城镇 | 2 | 大学生村官 | 2 | 1522 | |
| 庆 阳 市 (20) |
西峰区 | 4 | 优秀村干部 | 2 | 1611 |
| 大学生村官 | 2 | 1612 | |||
| 庆城县 | 2 | 优秀村干部 | 1 | 1621 | |
| 大学生村官 | 1 | 1622 | |||
| 宁县 | 4 | 优秀村干部 | 2 | 1631 | |
| 大学生村官 | 2 | 1632 | |||
| 镇原县 | 2 | 优秀村干部 | 1 | 1641 | |
| 大学生村官 | 1 | 1642 | |||
| 环县 | 3 | 优秀村干部 | 2 | 1651 | |
| 大学生村官 | 1 | 1652 | |||
| 正宁县 | 3 | 优秀村干部 | 1 | 1661 | |
| 大学生村官 | 2 | 1662 | |||
| 华池县 | 1 | 优秀村干部 | 1 | 1671 | |
| 合水县 | 1 | 优秀村干部 | 1 | 1681 | |
| 平 # 凉 市 (22) |
大学生村官 | 11 | 1702 | ||
| 崆峒区 | 优秀村干部 | 2 | 1711 | ||
| 泾川县 | 优秀村干部 | 1 | 1721 | ||
| 灵台县 | 优秀村干部 | 1 | 1731 | ||
| 崇信县 | 优秀村干部 | 1 | 1741 | ||
| 华亭县 | 优秀村干部 | 1 | 1751 | ||
| 庄浪县 | 优秀村干部 | 2 | 1761 | ||
| 静宁县 | 优秀村干部 | 3 | 1771 | ||
| 定 # 西 市 (32) |
大学生村官 | 16 | 1802 | ||
| 安定区 | 优秀村干部 | 3 | 1811 | ||
| 陇西县 | 优秀村干部 | 2 | 1821 | ||
| 通渭县 | 优秀村干部 | 2 | 1831 | ||
| 临洮县 | 优秀村干部 | 3 | 1841 | ||
| 渭源县 | 优秀村干部 | 2 | 1851 | ||
| 漳 县 | 优秀村干部 | 2 | 1861 | ||
| 岷 县 | 优秀村干部 | 2 | 1871 | ||
| 陇 # 南 市 (30) |
大学生村官 | 15 | 1902 | ||
| 武都区 | 优秀村干部 | 3 | 1911 | ||
| 宕昌县 | 优秀村干部 | 1 | 1921 | ||
| 文 县 | 优秀村干部 | 1 | 1931 | ||
| 康 县 | 优秀村干部 | 2 | 1941 | ||
| 成 县 | 优秀村干部 | 2 | 1951 | ||
| 徽 县 | 优秀村干部 | 2 | 1961 | ||
| 两当县 | 优秀村干部 | 2 | 1971 | ||
| 西和县 | 优秀村干部 | 1 | 1981 | ||
| 礼 县 | 优秀村干部 | 1 | 1991 | ||
| 武 # 威 市 (24) |
大学生村官 | 12 | 2002 | ||
| 凉州区 | 优秀村干部 | 7 | 2011 | ||
| 民勤县 | 优秀村干部 | 2 | 2021 | ||
| 古浪县 | 优秀村干部 | 2 | 2031 | ||
| 天祝县 | 优秀村干部 | 1 | 2041 | ||
| 张 掖 市 (14) |
大学生村官 | 7 | 2102 | ||
| 甘州区 | 优秀村干部 | 1 | 2111 | ||
| 临泽县 | 优秀村干部 | 1 | 2121 | ||
| 高台县 | 优秀村干部 | 2 | 2131 | ||
| 山丹县 | 优秀村干部 | 1 | 2141 | ||
| 民乐县 | 优秀村干部 | 1 | 2151 | ||
| 肃南县 | 优秀村干部 | 1 | 2161 | ||
| 酒 # 泉 市 (16) |
大学生村官 | 8 | 2202 | ||
| 肃州区 | 优秀村干部 | 1 | 2211 | ||
| 金塔县 | 优秀村干部 | 1 | 2221 | ||
| 玉门市 | 优秀村干部 | 2 | 2231 | ||
| 瓜州县 | 优秀村干部 | 2 | 2241 | ||
| 敦煌市 | 优秀村干部 | 1 | 2251 | ||
| 阿克塞县 | 优秀村干部 | 1 | 2261 | ||
| 甘 # 南 州 (20) |
大学生村官 | 12 | 2302 | ||
| 合作市 | 优秀村干部 | 1 | 2311 | ||
| 夏河县 | 优秀村干部 | 1 | 2321 | ||
| 临潭县 | 优秀村干部 | 1 | 2331 | ||
| 卓尼县 | 优秀村干部 | 1 | 2341 | ||
| 碌曲县 | 优秀村干部 | 1 | 2351 | ||
| 舟曲县 | 优秀村干部 | 2 | 2361 | ||
| 迭部县 | 优秀村干部 | 1 | 2371 | ||
| 临 # 夏 州 (16) |
大学生村官 | 8 | 2402 | ||
| 临夏市 | 优秀村干部 | 1 | 2411 | ||
| 永靖县 | 优秀村干部 | 1 | 2421 | ||
| 和政县 | 优秀村干部 | 1 | 2431 | ||
| 康乐县 | 优秀村干部 | 1 | 2441 | ||
| 东乡县 | 优秀村干部 | 1 | 2451 | ||
| 广河县 | 优秀村干部 | 1 | 2461 | ||
| 积石山县 | 优秀村干部 | 1 | 2471 | ||
| 临夏县 | 优秀村干部 | 1 | 2481 | ||
#
说明:职位代码共4位,前两位为市州编码(按市州排序,如11为兰州,12为天水);第3位为县区编码(市州统一考录大学生村官的代码为0,其他按每市下辖县区数排列);第4位为考录职位代码(1为村干部,2为大学生“村官”)。 #

京公网安备 11010802021846号