2014年南京农业大学录取分数线
2014南京农业大学分省录取分数线 #
| 省市名称 | 分数线 | |
| 理科 | 文科 | |
| 2014 | 2014 | |
| 北京 | 545 | 566 |
| 重庆 | 518 | |
| 西藏 | ||
| 河北 | 604 | 594 |
| 吉林 | 571 | 574 |
| 浙江 | 636 | 651 |
| 江西 | 549 | |
| 湖北 | 553 | |
| 海南 | ||
| 云南 | 531 | 579 |
| 上海 | 424 | 440 |
| 广西 | 539 | 554 |
| 宁夏 | 484 | |
| 山西 | 564 | 547 |
| 黑龙江 | ||
| 安徽 | 533 | 580 |
| 山东 | 626 | 617 |
| 湖南 | 559 | 591 |
| 四川 | 553 | 560 |
| 陕西 | ||
| 青海 | ||
| 天津 | 540 | 549 |
| 内蒙古 | 526 | |
| 新疆 | 505 | 555 |
| 辽宁 | ||
| 江苏 | 350 | 343 |
| 福建 | 565 | 596 |
| 河南 | 578 | 555 |
| 广东 | 587 | |
| 贵州 | 523 | |
| 甘肃 | 518 | |
| 香港、澳门 | ||
| 台湾 | ||

京公网安备 11010802021846号