上海历年高考录取分数线(2006-2013)
下面是上海历年高考分数线,考友可参考:
上海高考网:
#p#分页标题#e# #
祝上海考友2014年高考取得好成绩。#p#分页标题#e#
上海高考网:
| 文科历年录取分数线 | ||||||||
| 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 一本 | 448 | 438 | 468 | 464 | 471 | 471 | 465 | 490 |
| 二本 | 403 | 397 | 412 | 404 | 429 | 428 | 424 | 450 |
| 专科(高职) | - | - | - | - | 260 | 253 | - | 294 |
| 公安高专 | 171 | 121 | 129 | 241 | 221 | 276 | 280 | - |
| 艺术类本科 | 262 | - | - | 263 | 257 | 257 | 254 | - |
| 体育类本科 | 282 | - | - | 283 | 300 | 300 | 297 | - |
| 理科历年录取分数线 | ||||||||
| 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
| 一本 | 405 | 423 | 462 | 465 | 455 | 467 | 461 | 466 |
| 二本 | 331 | 342 | 393 | 400 | 389 | 399 | 394 | 412 |
| 专科(高职) | - | - | - | - | 254 | 214 | - | 280 |
| 公安高专 | 145 | 122 | 194 | 215 | 247 | 240 | 267 | - |
| 艺术类本科 | 215 | - | - | 260 | 239 | 239 | 236 | - |
| 体育类本科 | 232 | - | - | 280 | 279 | 279 | 276 | - |

京公网安备 11010802021846号