环球网校是美国纳斯达克上市企业欢聚时代(NASDAQ:YY)旗下品牌 | 住房和城乡建设部 建筑人才培训合作单位
您现在的位置在: > 学历考试 > 高考 > 考试动态 >

广东历年高考录取分数线(2007年-2013年)

2014-07-05 来源:互联网 作者:第一考试网
广东省历年高考录取分数线:
广东高考网:
文科
  2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
一批 594 589 580 595 587 570 591
二批A 546 545 536 554 540 524 551
二批B 498 502 489 518 507 494 528
三批A 430 445 439 469 448 455 493
三批B 300 300 350 350 360 382 430
#p#分页标题#e# #
理科
  2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
一批 574 585 568 621 585 564 557
二批A 516 523 504 567 530 510 502
二批B 480 484 460 527 507 488 480
三批A 400 400 383 460 450 447 434
三批B 300 300 330 340 365 364 345
#p#分页标题#e#

责编: 返回顶部  打印

关于我们 ┊ 联系我们 ┊ 友情链接 ┊ 网站声明 ┊ 网站地图 ┊ 广告服务 ┊ ┊ 帮助中心