2014年成都理工大学录取查询入口

2014年成都理工大学录取查询系统http://www.zs.cdut.edu.cn/:
#
成都理工大学招生办网:
#
点击登录: #
#
下面是2013年成都理工大学在各省部分录取分数线: #
序号 年份 批次 省份 科类 省控线 录取分
1 2013 本科第一批 四川 理工 562 572
2 2013 本科第一批 四川 文史 567 576
3 2013 本科第二批 四川 理工 492 555
4 2013 本科第二批 四川 文史 505 540 #
5 2013 本科第一批 贵州 理工 449 490
6 2013 本科第一批 贵州 文史 522 548
7 2013 本科第二批 贵州 理工 360 450
8 2013 本科第二批 贵州 文史 446 512
#
9 2013 本科第二批 陕西 理工 435 471
10 2013 本科第二批 陕西 文史 486 504
11 2013 本科第一批 重庆 理工 520 542
12 2013 本科第二批 重庆 文史 499 557 #
13 2013 本科第二批 重庆 理工 462 475
14 2013 本科第二批 广东 文史 546 568
15 2013 本科第二批 广东 理工 516 520
16 2013 本科第一批 湖北 文史 531 533
#
17 2013 本科第一批 湖北 理工 527 537
18 2013 本科第二批 湖北 文史 480 505
19 2013 本科第二批 湖北 理工 462 516
20 2013 本科第二批 江苏 文史 299 300 #
21 2013 本科第二批 江苏 理工 312 328
22 2013 本科第一批 青海 理工 383 430
23 2013 本科第二批 青海 文史 382 384
24 2013 本科第二批 青海 理工 340 350
#
25 2013 本科第一批 新疆 文史 460 502
26 2013 本科第一批 新疆 理工 443 479
27 2013 本科第二批 新疆 文史 394 441
28 2013 本科第二批 新疆 理工 378 427
#
29 2013 本科第一批 甘肃 理工 489 495
30 2013 本科第一批 甘肃 文史 503 503
31 2013 本科第二批 甘肃 理工 430 431
32 2013 本科第二批 甘肃 文史 451 460 #
33 2013 本科第二批 上海 理工 331 360
34 2013 本科第二批 上海 文史 403 424
35 2013 本科第一批 云南 理工 495 526
36 2013 本科第二批 云南 理工 425 491 #
37 2013 本科第二批 云南 文史 455 482
38 2013 本科第一批 安徽 理工 490 518
39 2013 本科第二批 安徽 理工 429 454
40 2013 本科第二批 安徽 文史 498 530 #
41 2013 本科第二批 福建 理工 401 442
42 2013 本科第二批 福建 文史 431 441
43 2013 本科第一批 海南 理工 606 633
44 2013 本科第一批 海南 文史 667 689 #
45 2013 本科第二批 海南 理工 541 577
46 2013 本科第二批 海南 文史 590 598
47 2013 本科第一批 河南 理工 505 526
48 2013 本科第一批 河南 文史 519 526
#
49 2013 本科第二批 河南 理工 443 503
50 2013 本科第二批 河南 文史 465 487
51 2013 本科第一批 黑龙江 理工 527 527
52 2013 本科第二批 黑龙江 理工 437 509 #
53 2013 本科第二批 黑龙江 文史 424 472
54 2013 本科第一批 吉林 理工 535 535
55 2013 本科第一批 吉林 文史 510 512
56 2013 本科第二批 吉林 理工 421 431 #
57 2013 本科第二批 吉林 文史 401 406
58 2013 本科第一批 江西 理工 517 519
59 2013 本科第一批 江西 文史 532 533
60 2013 本科第二批 江西 理工 456 497 #
61 2013 本科第二批 江西 文史 484 501
62 2013 本科第一批 辽宁 文史 554 554
63 2013 本科第一批 辽宁 理工 538 542
64 2013 本科第二批 辽宁 文史 499 518 #
65 2013 本科第二批 辽宁 理工 470 500
66 2013 本科第二批 内蒙古 文史 409 448
67 2013 本科第二批 内蒙古 理工 399 460
68 2013 本科第一批 宁夏 理工 455 475
#
69 2013 本科第二批 宁夏 理工 417 446
70 2013 本科第二批 宁夏 文史 450 454
71 2013 本科第一批 山西 理工 493 500
72 2013 本科第一批 山西 文史 507 514 #
73 2013 本科第二批 山西 理工 440 490
74 2013 本科第二批 山西 文史 459 489
75 2013 本科第二批 天津 理工 436 465
76 2013 本科第二批 天津 文史 474 495 #
77 2013 本科第二批 浙江 理工 438 541
78 2013 本科第二批 浙江 文史 468 481
79 2013 本科第一批 河北 理工 538 551
80 2013 本科第二批 河北 理工 478 536
#
81 2013 本科第二批 河北 文史 511 551
82 2013 本科第一批 湖南 理工 495 512 #