黑龙江省2011年本科三批录取院校录取最低分数线(四)

黑龙江省2011年本科三批录取院校录取最低分数线(四) #
院校 |
院校名称 # |
科类 |
原报志愿 |
3001 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 398 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 理工 | 340 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 350 |
3007 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 理工 | 340 |
3007 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 文史 | 350 |
3010 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 理工 | 340 |
3010 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | 文史 | 350 |
3011 | 哈尔滨华德学院 | 理工 | 361 |
3019 | 黑龙江大学 | 理工 | 442 |
3019 | 黑龙江大学 | 文史 | 451 |
3035 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 386 |
3035 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 407 |
3038 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 439 |
3038 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 441 |
3040 | 大庆师范学院 | 理工 | 342 |
3040 | 大庆师范学院 | 文史 | 350 |
3099 | 首都师范大学科德学院 | 理工 | 372 |
3099 | 首都师范大学科德学院 | 文史 | 350 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文史 | 416 |
3105 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 文史 | 430 |
3109 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 372 |
3110 | 天津大学仁爱学院 | 理工 | 420 |
3110 | 天津大学仁爱学院 | 文史 | 373 |
3116 | 河北工业大学城市学院 | 文史 | 403 |
3118 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 421 |
3123 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 385 |
3123 | 北京中医药大学东方学院 | 文史 | 412 |
3126 | 中北大学信息商务学院 | 文史 | 353 |
3136 | 大连科技学院 | 理工 | 364 |
3136 | 大连科技学院 | 文史 | 425 |
3137 | 辽宁医学院医疗学院 | 理工 | 347 |
3140 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 理工 | 343 |
3141 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 357 |
3148 | 大连医科大学中山学院 | 文史 | 364 |
3149 | 沈阳化工大学科亚学院 | 文史 | 357 |
3150 | 大连艺术学院 | 文史 | 353 |
3152 | 长春大学光华学院 | 理工 | 343 |
3153 | 长春工业大学人文信息学院 | 文史 | 351 |
3154 | 长春理工大学光电信息学院 | 理工 | 365 |
3154 | 长春理工大学光电信息学院 | 文史 | 355 |
3156 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 理工 | 351 |
3157 | 长春建筑学院 | 理工 | 423 |
3157 | 长春建筑学院 | 文史 | 453 |
3164 | 南京邮电大学通达学院 | 文史 | 412 |
3170 | 南京审计学院金审学院 | 理工 | 450 |
3170 | 南京审计学院金审学院 | 文史 | 455 |
3171 | 浙江万里学院 | 文史 | 352 |
3175 | 集美大学诚毅学院 | 理工 | 391 |
3176 | 福州大学至诚学院 | 理工 | 369 |
3185 | 江西中医学院科技学院 | 理工 | 362 |
3192 | 济南大学泉城学院 | 理工 | 352 |
3192 | 济南大学泉城学院 | 文史 | 412 |
3193 | 烟台南山学院 | 文史 | 394 |
3198 | 青岛工学院 | 理工 | 358 |
3198 | 青岛工学院 | 文史 | 361 |
3199 | 武昌理工学院 | 理工 | 359 |
3204 | 长江大学工程技术学院 | 理工 | 391 |
3213 | 湘潭大学兴湘学院 | 文史 | 372 |
3215 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 410 |
3215 | 长沙理工大学城南学院 | 文史 | 379 |
3218 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 340 |
3219 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 386 |
3220 | 吉林大学珠海学院 | 文史 | 370 |
3225 | 重庆大学城市科技学院 | 理工 | 385 |
3225 | 重庆大学城市科技学院 | 文史 | 370 |
3228 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 文史 | 362 |
3229 | 成都理工大学工程技术学院 | 文史 | 367 |
3231 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 359 |
3245 | 西安外事学院 | 理工 | 361 |
3247 | 西京学院 | 理工 | 351 |
3273 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 理工 | 360 |
3275 | 青岛农业大学海都学院 | 理工 | 341 |
3278 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 文史 | 385 |
3285 | 西安思源学院 | 理工 | 341 |
#