黑龙江省2011年本科三批录取院校录取最低分数线(三)

黑龙江省2011年本科三批录取院校录取最低分数线(三)
#
院校 |
院校名称 # |
科类 #
|
原报志愿 # |
1234 | 郑州大学 | 理工 | 449 |
1234 | 郑州大学 | 文史 | 453 |
2395 | 山东工商学院 | 理工 | 409 |
2395 | 山东工商学院 | 文史 | 442 |
3001 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 395 |
3023 | 东北石油大学 | 文史 | 440 |
3024 | 佳木斯大学 | 理工 | 387 |
3024 | 佳木斯大学 | 文史 | 407 |
3032 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 409 |
3032 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 425 |
3034 | 哈尔滨师范大学文理学院 | 理工 | 364 |
3034 | 哈尔滨师范大学文理学院 | 文史 | 428 |
3097 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 408 |
3097 | 北京科技大学天津学院 | 文史 | 428 |
3100 | 北京交通大学海滨学院 | 文史 | 359 |
3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 | 414 |
3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 文史 | 441 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 362 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 文史 | 421 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 | 379 |
3106 | 天津商业大学宝德学院 | 文史 | 366 |
3107 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 417 |
3108 | 南开大学滨海学院 | 理工 | 413 |
3108 | 南开大学滨海学院 | 文史 | 454 |
3114 | 华北电力大学科技学院 | 理工 | 419 |
3114 | 华北电力大学科技学院 | 文史 | 420 |
3119 | 河北农业大学现代科技学院 | 理工 | 395 |
3121 | 中国地质大学长城学院 | 理工 | 360 |
3121 | 中国地质大学长城学院 | 文史 | 405 |
3122 | 北京化工大学北方学院 | 理工 | 395 |
3124 | 河北师范大学汇华学院 | 理工 | 350 |
3124 | 河北师范大学汇华学院 | 文史 | 382 |
3127 | 山西大学商务学院 | 文史 | 363 |
3132 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 390 |
3132 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 420 |
3134 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 理工 | 396 |
3134 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 文史 | 400 |
3141 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 文史 | 405 |
3155 | 吉林财经大学信息经济学院 | 理工 | 406 |
3161 | 东北师范大学人文学院 | 理工 | 405 |
3167 | 上海财经大学浙江学院 | 文史 | 358 |
3171 | 浙江万里学院 | 理工 | 379 |
3173 | 三江学院 | 文史 | 374 |
3174 | 厦门大学嘉庚学院 | 文史 | 401 |
3176 | 福州大学至诚学院 | 文史 | 351 |
3177 | 南昌大学科学技术学院 | 理工 | 341 |
3179 | 华东交通大学理工学院 | 理工 | 371 |
3179 | 华东交通大学理工学院 | 文史 | 403 |
3184 | 江西农业大学南昌商学院 | 文史 | 365 |
3191 | 山东财政学院东方学院 | 文史 | 409 |
3195 | 江西蓝天学院 | 理工 | 342 |
3195 | 江西蓝天学院 | 文史 | 375 |
3197 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 377 |
3206 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 362 |
3207 | 华中科技大学文华学院 | 理工 | 450 |
3207 | 华中科技大学文华学院 | 文史 | 449 |
3211 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 396 |
3212 | 湖南科技大学潇湘学院 | 文史 | 366 |
3213 | 湘潭大学兴湘学院 | 理工 | 381 |
3216 | 广东培正学院 | 理工 | 379 |
3218 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 384 |
3220 | 吉林大学珠海学院 | 理工 | 406 |
3231 | 西南财经大学天府学院 | 文史 | 389 |
3234 | 贵州财经学院商务学院 | 理工 | 357 |
3234 | 贵州财经学院商务学院 | 文史 | 405 |
3239 | 云南大学滇池学院 | 文史 | 355 |
3244 | 西安翻译学院 | 理工 | 410 |
3245 | 西安外事学院 | 文史 | 380 |
3246 | 西安欧亚学院 | 理工 | 357 |
3248 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理工 | 357 |
3257 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 400 |
3260 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 371 |
3263 | 南昌理工学院 | 理工 | 449 |
3263 | 南昌理工学院 | 文史 | 414 |
3264 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 397 |
3264 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 399 |
3266 | 河北科技大学理工学院 | 理工 | 406 |
3279 | 山东英才学院 | 理工 | 396 |
3279 | 山东英才学院 | 文史 | 403 |
3284 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 360 |
3286 | 南京理工大学泰州科技学院 | 文史 | 390 |
3290 | 三峡大学科技学院 | 理工 | 445 |
3290 | 三峡大学科技学院 | 文史 | 363 |
3291 | 西北工业大学明德学院 | 理工 | 385 |
3292 | 西安科技大学高新学院 | 文史 | 368 |
3296 | 河北经贸大学经济管理学院 | 理工 | 398 |
3296 | 河北经贸大学经济管理学院 | 文史 | 395 |
3304 | 无锡太湖学院 | 理工 | 342 |
3309 | 河南财经政法大学成功学院 | 理工 | 440 |
#