2011中国大学排行榜
网大发布:2011中国大学排行榜
#
|
2011中国大学排行 # |
|||
| 排名 | 大学名称 | 综合得分 | 声誉得分 |
| 1 | 清华大学 | 100 | 100 |
| 2 | 北京大学 | 94 | 99.8 |
| 3 | 浙江大学 | 93 | 88.7 |
| 4 | 中国科学技术大学 | 88 | 91.9 |
| 5 | 南京大学 | 86 | 88.4 |
| 6 | 上海交通大学 | 84 | 89.4 |
| 复旦大学 | 84 | 90.8 | |
| 8 | 中国人民大学 | 81 | 86.7 |
| 哈尔滨工业大学 | 81 | 82.8 | |
| 10 | 北京航空航天大学 | 71 | 81.1 |
| 南开大学 | 71 | 84.7 | |
| 12 | 北京师范大学 | 68 | 82.6 |
| 13 | 四川大学 | 67 | 76.5 |
| 武汉大学 | 67 | 82 | |
| 西安交通大学 | 67 | 79.7 | |
| 华中科技大学 | 67 | 81.1 | |
| 17 | 厦门大学 | 66 | 80.8 |
| 18 | 中山大学 | 65 | 79.8 |
| 19 | 天津大学 | 64 | 80.4 |
| 20 | 吉林大学 | 63 | 75 |
| 21 | 华东师范大学 | 62 | 75.1 |
| 22 | 西北工业大学 | 61 | 70.7 |
| 大连理工大学 | 61 | 71.2 | |
| 中南大学 | 61 | 71 | |
| 东南大学 | 61 | 77.5 | |
| 26 | 山东大学 | 60 | 75.3 |
| 27 | 中国农业大学 | 59 | 74.5 |
| 28 | 北京理工大学 | 57 | 72 |
| 同济大学 | 57 | 82.2 | |
| 30 | 华南理工大学 | 55 | 69.8 |
| 31 | 北京科技大学 | 54 | 68.1 |
| 32 | 湖南大学 | 53 | 66.7 |
| 南京航空航天大学 | 53 | 70.7 | |
| 北京交通大学 | 53 | 65.6 | |
| 35 | 兰州大学 | 51 | 74.2 |
| 东北大学 | 51 | 68.9 | |
| 37 | 电子科技大学 | 50 | 67.9 |
| 中国政法大学 | 50 | 70.1 | |
| 华东理工大学 | 50 | 67.8 | |
| 重庆大学 | 50 | 65.9 | |
| 41 | 东北师范大学 | 49 | 64.6 |
| 42 | 华中师范大学 | 48 | 66.4 |
| 中央音乐学院 | 48 | 68.5 | |
| 44 | 西安电子科技大学 | 47 | 64.2 |
| 45 | 北京化工大学 | 46 | 59.6 |
| 46 | 南京理工大学 | 45 | 65.3 |
| 华中农业大学 | 45 | 58.7 | |
| 48 | 中国医科大学 | 44 | 62.8 |
| 哈尔滨工程大学 | 44 | 64.9 | |
| 北京工业大学 | 44 | 59.8 | |
| 北京邮电大学 | 44 | 68.4 | |
| 苏州大学 | 44 | 61.3 | |
| 首都医科大学 | 44 | 61.5 | |
| 上海财经大学 | 44 | 67.8 | |
| 55 | 西南交通大学 | 43 | 64.2 |
| 中国海洋大学 | 43 | 67.4 | |
| 西北大学 | 43 | 63.7 | |
| 暨南大学 | 43 | 63.5 | |
| 中国石油大学 | 43 | 61.5 | |
| 陕西师范大学 | 43 | 57 | |
| 61 | 南京医科大学 | 42 | 54.6 |
| 中国地质大学 | 42 | 65.6 | |
| 武汉理工大学 | 42 | 58.5 | |
| 64 | 中央财经大学 | 41 | 66 |
| 南京师范大学 | 41 | 60.6 | |
| 对外经济贸易大学 | 41 | 63.5 | |
| 上海大学 | 41 | 60.1 | |
| 南京农业大学 | 41 | 59.9 | |
| 南京工业大学 | 41 | 54.5 | |
| 首都师范大学 | 41 | 55.4 | |
| 71 | 河海大学 | 40 | 59.3 |
| 天津医科大学 | 40 | 58.2 | |
| 西南大学 | 40 | 58.2 | |
| 中国矿业大学 | 40 | 62 | |
| 东华大学 | 40 | 57.4 | |
| 湖南师范大学 | 40 | 57.6 | |
| 西南财经大学 | 40 | 58.8 | |
| 南方医科大学 | 40 | 54.5 | |
| 79 | 郑州大学 | 39 | 60.1 |
| 华南师范大学 | 39 | 55.7 | |
| 中南财经政法大学 | 39 | 58.1 | |
| 82 | 广州中医药大学 | 38 | 49.3 |
| 北京外国语大学 | 38 | 69.8 | |
| 84 | 西北农林科技大学 | 37 | 57 |
| 合肥工业大学 | 37 | 65.4 | |
| 福州大学 | 37 | 58.2 | |
| 北京中医药大学 | 37 | 57 | |
| 外交学院 | 37 | 62.4 | |
| 燕山大学 | 37 | 54.9 | |
| 云南大学 | 37 | 59.5 | |
| 山西大学 | 37 | 56.7 | |
| 北京林业大学 | 37 | 58.8 | |
| 哈尔滨医科大学 | 37 | 55.1 | |
| 东北财经大学 | 37 | 59.2 | |
| 95 | 江南大学 | 36 | 53.4 |
| 北京体育大学 | 36 | 57.9 | |
| 江苏大学 | 36 | 53.8 | |
| 大连海事大学 | 36 | 58.5 | |
| 西南政法大学 | 36 | 59.8 | |
| 上海中医药大学 | 36 | 50.2 | |
| 浙江师范大学 | 36 | 50.7 | |

京公网安备 11010802021846号