湖北省2012年高级会计师考试“银榜”名单公布通知
湖北省 省(市)2012年度全国会计专业技术资格考试高级资格考试“银榜” #
| 序号 | 姓名 | 考号 | 省份 | 高级会计实务(分) | 名次 |
| 1 | 伍姝君 | 32700010100 | 湖北省 | 83 | 1 |
| 2 | 邓文辉 | 32700010179 | 湖北省 | 83 | 1 |
| 3 | 吴玉玲 | 32700010077 | 湖北省 | 82 | 3 |
| 4 | 朱荣生 | 32700010241 | 湖北省 | 80 | 4 |
| 5 | 虞琼 | 32700010812 | 湖北省 | 80 | 4 |
| 6 | 翟娟 | 32700010897 | 湖北省 | 79 | 6 |
| 7 | 黄晶 | 32700010953 | 湖北省 | 79 | 6 |
| 8 | 王宇 | 32700010014 | 湖北省 | 78 | 8 |
| 9 | 邓红 | 32700010159 | 湖北省 | 78 | 8 |
| 10 | 蔡云涛 | 32700010766 | 湖北省 | 78 | 8 |
| 11 | 陆兆兵 | 32700010833 | 湖北省 | 78 | 8 |
| 12 | 谭艳飞 | 32700010864 | 湖北省 | 78 | 8 |
| 13 | 鄢烈梅 | 32700010885 | 湖北省 | 78 | 8 |
| 14 | 刘颖 | 32700011152 | 湖北省 | 78 | 8 |
| 15 | 朱赤 | 32700010031 | 湖北省 | 77 | 15 |
| 16 | 汪卫红 | 32700010322 | 湖北省 | 77 | 15 |
| 17 | 徐业森 | 32700010711 | 湖北省 | 77 | 15 |
| 18 | 王娟 | 32700010969 | 湖北省 | 77 | 15 |
| 19 | 杨玫 | 32700010023 | 湖北省 | 76 | 19 |
| 20 | 付绍云 | 32700010250 | 湖北省 | 76 | 19 |
| 21 | 杨浩辉 | 32700010698 | 湖北省 | 76 | 19 |
| 22 | 梅康明 | 32700011034 | 湖北省 | 76 | 19 |
| 23 | 朱菊珍 | 32700011082 | 湖北省 | 76 | 19 |
| 24 | 宋襄萍 | 32700010213 | 湖北省 | 75 | 24 |
| 25 | 聂桂玲 | 32700010245 | 湖北省 | 75 | 24 |
| 26 | 白艳萍 | 32700010354 | 湖北省 | 75 | 24 |
| 27 | 王巧霞 | 32700010575 | 湖北省 | 75 | 24 |
| 28 | 舒振山 | 32700010861 | 湖北省 | 75 | 24 |
| 29 | 张碧林 | 32700010874 | 湖北省 | 75 | 24 |
| 30 | 程诗英 | 32700010898 | 湖北省 | 75 | 24 |
| 31 | 王志宏 | 32700010952 | 湖北省 | 75 | 24 |

京公网安备 11010802021846号