2011年福建二级建造师增项注册人员名单(陈敬佑等89位)
2011年福建二级建造师增项注册人员名单(陈敬佑等89位) #
根据《福建省注册建造师注册实施办法》(闽建筑[2007]28号),经审核,邱德文等380人符合二级建造师初始注册条件(名单详见附件1),陈敬佑等89人符合二级建造师增项注册条件(名单详见附件2),余智敏符合二级建造师重新注册条件(名单详见附件3),李贵清等27人不符合二级建造师注册条件(名单详见附件4),现予公示,公示截止日期为2011年5月12日。 #
一、对不符合二级建造师注册条件的申请人,有异议的可在公示期间以书面形式提供陈述材料;陈述材料须经所在单位确认并加盖印章后统一报送省住房和城乡建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
二、对符合二级建造师注册条件的申请人,任何单位和个人有异议的,可在公示期间以书面形式向省住房和城乡建设厅建筑业处或政务服务中心反映情况或举报,以单位名义的应加盖单位公章,以个人名义的应署真实姓名和联系电话,举报或反映情况的内容应实事求是。
#
三、根据有关规定,涉及申请二级注册建造师公路、水利水电专业注册的(名单详见附件5),省住房和城乡建设厅将有关材料转报有关专业厅局审核后审批。 #
四、公示不符合二级建造师注册条件的,网上信息将于公示结束后统一退回企业版,申请人可在符合条件后重新申请注册,注册材料报送省住房和城乡建设厅政务服务中心4号窗口。 #
联系地址:福州市北大路242号省住房和城乡建设厅政务服务中心 #
邮政编码:350003
联系电话:0591-87674698 传真:0591-87667925
附件: #
二○一一年五月五日 #
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 审查意见 | 申请增项专业 |
| 1 | 福建宏基建设工程有限公司 | 陈敬佑 | 合格 | 市政 |
| 2 | 福建宏基建设工程有限公司 | 黄言安 | 合格 | 市政 |
| 3 | 福建景隆建设工程有限公司 | 王辉 | 合格 | 市政 |
| 4 | 福建九鼎建设工程有限公司 | 廖新伟 | 合格 | 市政 |
| 5 | 福建九鼎建设工程有限公司 | 刘军明 | 合格 | 市政 |
| 6 | 福建九鼎建设工程有限公司 | 王宏旺 | 合格 | 建筑 |
| 7 | 福建九鼎建设工程有限公司 | 许庆桃 | 合格 | 市政 |
| 8 | 福建六建集团有限公司 | 黄昌华 | 合格 | 市政 |
| 9 | 福建名筑实业集团有限公司 | 肖清 | 合格 | 建筑 |
| 10 | 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 | 林潮乐 | 合格 | 市政 |
| 11 | 福建省地质工程研究院 | 邝剑 | 合格 | 市政 |
| 12 | 福建省高华建设工程有限公司 | 吕坤妹 | 合格 | 市政 |
| 13 | 福清市三建建筑工程有限公司 | 林瑜 | 合格 | 建筑 |
| 14 | 福州东易装饰设计工程有限公司 | 谢文渊 | 合格 | 市政 |
| 15 | 福州市凯旭建筑工程有限公司 | 林万平 | 合格 | 市政 |
| 16 | 中建(福建)建设有限公司 | 陈义奖 | 合格 | 市政 |
| 17 | 中建(福建)建设有限公司 | 穆国忠 | 合格 | 市政 |
| 18 | 厦门安能建设有限公司 | 林荣华 | 合格 | 市政 |
| 19 | 厦门市安港港口疏浚工程有限公司 | 苏国臻 | 合格 | 市政 |
| 20 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 程宁 | 合格 | 建筑 |
| 21 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 邱建金 | 合格 | 市政 |
| 22 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 | 章壮志 | 合格 | 市政 |
| 23 | 厦门市嘉奋建筑工程有限公司 | 陈进铅 | 合格 | 市政 |
| 24 | 厦门市嘉奋建筑工程有限公司 | 顾小春 | 合格 | 市政 |
| 25 | 厦门市嘉奋建筑工程有限公司 | 施比德 | 合格 | 市政 |
| 26 | 厦门市嘉奋建筑工程有限公司 | 叶晓辉 | 合格 | 市政 |
| 27 | 厦门市立荣发建设有限公司 | 高云龙 | 合格 | 建筑 |
| 28 | 厦门市立荣发建设有限公司 | 林朴志 | 合格 | 市政 |
| 29 | 厦门市立荣发建设有限公司 | 习红红 | 合格 | 机电 |
| 30 | 厦门源昌城建集团有限公司 | 李丕景 | 合格 | 市政 |
| 31 | 福建宏岸建设工程有限公司 | 邱俊芳 | 合格 | 市政 |
| 32 | 福建宏岸建设工程有限公司 | 唐林园 | 合格 | 市政 |
| 33 | 福建宏岸建设工程有限公司 | 唐云杰 | 合格 | 建筑 |
| 34 | 福建宏鼎项目管理有限公司 | 林鹏飞 | 合格 | 市政 |
| 35 | 福建华鸿建设工程有限公司 | 杨峰阳 | 合格 | 市政 |
| 36 | 福建莆田昌泰工程有限公司 | 陈翠英 | 合格 | 市政 |
| 37 | 福建省宏通建筑工程有限公司 | 刘欣 | 合格 | 市政 |
| 38 | 福建省佳特市政建筑有限公司 | 徐建平 | 合格 | 市政 |
| 39 | 福建省晟邦建筑园林有限公司 | 郑起森 | 合格 | 市政 |
| 40 | 福建明沈建设工程有限公司 | 罗宏源 | 合格 | 市政 |
| 41 | 福建省安泰建筑工程有限公司 | 陈隆延 | 合格 | 市政 |
| 42 | 福建省安泰建筑工程有限公司 | 竭娟 | 合格 | 市政 |
| 43 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 方兵 | 合格 | 建筑 |
| 44 | 福建省八方建筑工程有限公司 | 李荣 | 合格 | 市政 |
| 45 | 福建省得兴建设工程有限公司 | 黄世文 | 合格 | 市政 |
| 46 | 福建省华水水利工程有限公司 | 周银盾 | 合格 | 建筑 |
| 47 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 江倩 | 合格 | 市政 |
| 48 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 滕雪 | 合格 | 市政 |
| 49 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 肖联国 | 合格 | 市政 |
| 50 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 张毓建 | 合格 | 市政 |
| 51 | 福建省惠三建设发展有限公司 | 卓永辉 | 合格 | 机电 |
| 52 | 福建省金恒昌建筑工程有限公司 | 徐庆杉 | 合格 | 市政 |
| 53 | 福建省金泉建设集团有限公司 | 林小燕 | 合格 | 建筑 |
| 54 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 连朝恭 | 合格 | 建筑 |
| 55 | 福建省汤头建筑工程有限公司 | 练发焰 | 合格 | 机电 |
| 56 | 福建省毅盛建设工程有限公司 | 黄小玲 | 合格 | 市政 |
| 57 | 福建省毅盛建设工程有限公司 | 姚其常 | 合格 | 建筑 |
| 58 | 泉州市宏达建筑工程有限公司 | 李火生 | 合格 | 市政 |
| 59 | 泉州市宏达建筑工程有限公司 | 吴鹏 | 合格 | 市政 |
| 60 | 泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 董第彬 | 合格 | 市政 |
| 61 | 泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 侯德耀 | 合格 | 市政 |
| 62 | 泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 李桂美 | 合格 | 建筑 |
| 63 | 泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 刘南方 | 合格 | 建筑 |
| 64 | 泉州市祥恒建筑工程有限公司 | 刘强 | 合格 | 市政 |
| 65 | 漳州阳光建设发展有限公司 | 卢思义 | 合格 | 建筑 |
| 66 | 福建蓝海市政园林建筑有限公司 | 吕竹春 | 合格 | 市政 |
| 67 | 福建省南平市水利电力工程处 | 詹成志 | 合格 | 建筑 |
| 68 | 福建省邵武市宏城建设工程有限公司 | 张仕海 | 合格 | 市政 |
| 69 | 福建正方建设有限公司 | 傅杰 | 合格 | 建筑 |
| 70 | 福建正方建设有限公司 | 龚锦芳 | 合格 | 建筑 |
| 71 | 福建正方建设有限公司 | 刘连青 | 合格 | 建筑 |
| 72 | 福建正方建设有限公司 | 王春兰 | 合格 | 市政 |
| 73 | 南平市南港建筑装饰有限公司 | 吴健 | 合格 | 市政 |
| 74 | 福建佳福建设工程有限公司 | 李平金 | 合格 | 建筑 |
| 75 | 福建佳福建设工程有限公司 | 李寿涛 | 合格 | 市政 |
| 76 | 福建金达建设工程有限公司 | 何浩庆 | 合格 | 建筑 |
| 77 | 福建金达建设工程有限公司 | 江云祥 | 合格 | 矿业 |
| 78 | 福建省光源建筑工程有限公司 | 黎文龙 | 合格 | 市政 |
| 79 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 谢志敏 | 合格 | 市政 |
| 80 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 袁建生 | 合格 | 市政 |
| 81 | 福建省上杭县才溪建筑工程有限公司 | 游勇 | 合格 | 建筑 |
| 82 | 福建永丰建设工程有限公司 | 陈杭 | 合格 | 市政 |
| 83 | 福建永丰建设工程有限公司 | 刘海龙 | 合格 | 建筑 |
| 84 | 福建鼎辉建设工程有限公司 | 翁晓明 | 合格 | 市政 |
| 85 | 福建鼎辉建设工程有限公司 | 许月婵 | 合格 | 建筑 |
| 86 | 福建鼎辉建设工程有限公司 | 周俊境 | 合格 | 建筑 |
| 87 | 福建省大唐建设工程有限公司 | 王燕清 | 合格 | 市政 |
| 88 | 福建省大唐建设工程有限公司 | 钟木全 | 合格 | 市政 |
| 89 | 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | 潘必琴 | 合格 | 市政 |

京公网安备 11010802021846号