2011年甘肃二级建造师注册人员名单

2011年甘肃二级建造师注册人员名单 #
根据建设部《注册建造师管理规定》(建设部令第153号),甘肃省人事厅、建设厅《关于印发〈甘肃省二级建造师执业资格管理暂行办法〉的通知》(甘人职〔2005〕16号)及甘肃省建设厅《关于印发〈甘肃省二级建造师注册实施办法(试行)〉的通知》(甘建人[2007]472号)精神,经各市州建设行政主管部门初审,省建设厅执业资格注册中心审查,省建设厅注册执业资格领导小组办公室审核,王博等553人符合二级建造师初始注册条件,胡吉全等41人符合二级建造师增项注册条件。现在甘肃建设信息网(http://www.gsjs.com.cn)上予以公示,公示日期为2011年5月6日至5月21日。
一、申请人如对不符合二级建造师初始注册条件的名单有异议,可在公示期间以书面形式提供陈述材料,经市州建设行政主管部门审核并加盖公章后,统一报送甘肃省建设厅执业资格注册中心,逾期不予受理。
联系地址:兰州市静宁路305号建设大厦13楼
联系电话:0931-8470716
联系人:刘静
二、任何单位和个人如在公示期内对符合二级建造师初始注册条件的人员有异议,均可向甘肃省建设厅人事处(注册办)举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
#
联系单位:甘肃省建设厅人事处(注册办)
联系地址:兰州市中央广场1号(省政府前楼513房间)
联系电话:0931-4609763
联系人:肖新
附件:
1、王博等553人符合二级建造师初始注册条件的人员名单(公示).xls
2、胡吉全等41人符合二级建造师增项注册条件的人员名单(公示).xls #
序号 | 市区 | 企业名称 | 姓名 | 身份证件号 | 已注册专业 | 申请增项专业 | 合格证明编号 | 签发日期 |
1 | 兰州市 | 甘肃峰源建筑工程有限公司 | 胡吉全 | 620522196309283351 | 公路 | 市政 | 08010293 | 2010-10-28 |
2 | 兰州市 | 甘肃峰源建筑工程有限公司 | 连建权 | 622723198305041214 | 建筑 | 市政 | 08010306 | 2010-10-28 |
3 | 兰州市 | 甘肃峰源建筑工程有限公司 | 杨旭龙 | 620422197309177435 | 建筑 | 公路 | 08010347 | 2010-10-28 |
4 | 兰州市 | 甘肃建华建筑工程有限责任公司 | 高兴祥 | 620102197812150019 | 建筑,水利 | 市政 | 08010290 | 2010-10-28 |
5 | 兰州市 | 甘肃建华建筑工程有限责任公司 | 王雄忠 | 620422197608115736 | 建筑 | 水利 | 08010333 | 2010-10-28 |
6 | 兰州市 | 甘肃建华建筑工程有限责任公司 | 魏立峰 | 620123710715215 | 建筑 | 市政 | 08010341 | 2010-10-28 |
7 | 兰州市 | 甘肃建华建筑工程有限责任公司 | 张连富 | 620123771010211 | 建筑 | 市政 | 08010351 | 2010-10-28 |
8 | 兰州市 | 甘肃金士顿建筑装饰工程有限公司 | 赵继承 | 654201197509154111 | 建筑 | 市政,公路 | 08010209 | 2010-04-12 |
9 | 兰州市 | 甘肃省第二安装工程公司 | 陆海丽 | 620103198603282323 | 机电 | 公路 | 08010196 | 2010-04-12 |
10 | 兰州市 | 甘肃省第二安装工程公司 | 王涛 | 620105196909241018 | 建筑 | 水利 | 08010336 | 2010-10-28 |
11 | 兰州市 | 甘肃省第一安装工程公司 | 于水梅 | 620104197406150905 | 机电 | 市政 | 08010258 | 2010-04-12 |
12 | 兰州市 | 甘肃省水利厅工程地质建设公司 | 齐刚 | 622628197204080179 | 水利 | 公路 | 08010321 | 2010-10-28 |
13 | 兰州市 | 甘肃同舟工程建设有限责任公司 | 陈峰 | 620102198212146213 | 建筑 | 水利 | 08010279 | 2010-10-28 |
14 | 兰州市 | 甘肃同舟工程建设有限责任公司 | 李玲 | 620121198112302441 | 建筑 | 水利 | 08010304 | 2010-10-28 |
15 | 兰州市 | 甘肃同舟工程建设有限责任公司 | 王辉 | 622102198101081834 | 建筑,水利 | 公路 | 6210699 | 2010-10-28 |
16 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市建筑工程有限公司 | 李小锋 | 620202197407060410 | 建筑 | 市政 | 08010242 | 2010-04-12 |
17 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市建筑工程有限公司 | 吕芳燕 | 620202197806060223 | 建筑 | 市政 | 08010247 | 2010-04-12 |
18 | 嘉峪关市 | 嘉峪关市建筑工程有限公司 | 王淑萍 | 620202197712240223 | 建筑 | 市政 | 08010255 | 2010-04-12 |
19 | 天水市 | 甘谷县第三建筑工程公司 | 张安祥 | 620523198209120374 | 建筑 | 公路 | 08010348 | 2010-10-28 |
20 | 天水市 | 秦安县长城建筑有限公司 | 牟永祥 | 622522197106040014 | 建筑 | 市政 | 08010317 | 2010-10-28 |
21 | 天水市 | 天水昌兴市政工程有限公司 | 陈金平 | 622626198306167613 | 市政 | 公路 | 08010183 | 2010-04-12 |
22 | 天水市 | 天水昌兴市政工程有限公司 | 刘立红 | 620502197612150411 | 市政 | 公路 | 08010195 | 2010-04-12 |
23 | 天水市 | 天水昌兴市政工程有限公司 | 万林 | 620502196502172316 | 建筑 | 市政 | 08010252 | 2010-04-12 |
24 | 天水市 | 天水昌兴市政工程有限公司 | 徐亚军 | 620102198506150015 | 市政,公路 | 建筑 | 08010344 | 2010-10-28 |
25 | 天水市 | 天水华厦建筑工程有限公司 | 宋兰平 | 620502196010130451 | 市政 | 建筑 | 08010324 | 2010-10-28 |
26 | 天水市 | 天水嘉通建筑工程(集团)有限责任公司 | 杨世荣 | 620103197607202314 | 建筑 | 公路 | 08010204 | 2010-04-12 |
27 | 天水市 | 天水联众建筑有限公司 | 邵陇新 | 620522710305461 | 建筑 | 公路 | 08010199 | 2010-04-12 |
28 | 天水市 | 天水市秦州区第二建筑工程公司 | 任亚军 | 620502196807115830 | 建筑 | 市政 | 08010322 | 2010-10-28 |
29 | 天水市 | 天水市秦州区第四建筑工程公司 | 雷亚东 | 620502197002161332 | 建筑 | 机电 | 08010302 | 2010-10-28 |
30 | 天水市 | 天水市市政工程有限公司 | 樊世军 | 620502198602065138 | 市政 | 建筑 | 08010285 | 2010-10-28 |
31 | 天水市 | 天水兴润市政工程有限公司 | 石春娟 | 620503198602240027 | 市政 | 建筑 | 08010323 | 2010-10-28 |
32 | 天水市 | 天水兴政实业有限责任公司 | 杨张芳 | 610113197501190045 | 市政 | 建筑 | 08010231 | 2011-04-12 |
33 | 天水市 | 天水宇泰建筑工程有限公司 | 杨文文 | 620102196509050010 | 建筑 | 市政 | 08010345 | 2010-10-28 |
34 | 天水市 | 天水宇泰建筑工程有限公司 | 张曲笔 | 620503198204135731 | 建筑 | 市政 | NO6204891 | 2010-10-28 |
35 | 天水市 | 武山县第四建筑公司 | 张旺兴 | 620524197210151858 | 建筑 | 市政 | 08010261 | 2010-04-12 |
36 | 天水市 | 武山县东顺建筑工程有限责任公司 | 兰小刚 | 131082198012040773 | 建筑 | 市政 | 08010301 | 2010-10-28 |
37 | 天水市 | 武山县东顺建筑工程有限责任公司 | 张春军 | 62052419740625009X | 建筑 | 市政 | 08010259 | 2010-04-12 |
38 | 天水市 | 武山县东顺建筑工程有限责任公司 | 张元喜 | 620524197308233675 | 建筑 | 市政 | 08010265 | 2010-04-12 |
39 | 天水市 | 武山县山丹建筑工程有限责任公司 | 王江东 | 620524700914009 | 建筑 | 市政 | 08010254 | 2010-04-12 |
40 | 天水市 | 武山县山丹建筑工程有限责任公司 | 周保军 | 620103198003182310 | 建筑 | 公路 | 08010212 | 2010-04-12 |
41 | 天水市 | 武山县山丹建筑工程有限责任公司 | 周富善 | 620524661019109 | 建筑 | 市政 | 08010358 | 2010-10-28 |
#