福建省2010年二级建造师初始注册名单(吕锦辉等103位)
关于福建省2010年度第四十三批吕锦辉等103位符合二级建造师初始注册条件的人员名单 #
根据《福建省注册建造师注册实施办法》和《关于开展注册建造师初始注册有关事项的通知》,经审核,吕锦辉等103人符合二级建造师初始注册条件(名单详见附件1),叶畹帅等19人符合二级建造师增项注册条件(名单详见附件2),汪海丰等3人符合二级建造师重新注册条件(名单详见附件3),姚锦章等5人不符合二级建造师注册条件(名单详见附件4),现予公示,公示截止日期为2010年10月21日。 #
一、对不符合二级建造师注册条件的申请人,有异议的可在公示期间以书面形式提供陈述材料;陈述材料须经所在单位确认并加盖印章后统一报送省住房和城乡建设厅政务服务中心,逾期不予受理。
#
二、对符合二级建造师注册条件的申请人,任何单位和个人有异议的,可在公示期间以书面形式向省住房和城乡建设厅建筑业处或政务服务中心反映情况或举报,以单位名义的应加盖单位公章,以个人名义的应署真实姓名和联系电话,举报或反映情况的内容应实事求是。
#
三、根据有关规定,涉及申请二级注册建造师公路、水利水电专业注册的(名单详见附件5),省住房和城乡建设厅将有关材料转报有关专业厅局审核后审批。 #
四、公示不符合二级建造师注册条件的,网上信息将于公示结束后统一退回企业版,申请人可在符合条件后重新申请注册,注册材料报送省住房和城乡建设厅政务服务中心6号窗口。 #
联系地址:福州市北大路242号省住房和城乡建设厅政务服务中心
邮政编码:350003
#
联系电话:0591-87617396 、87615805 传真:0591-87667925#p#副标题#e# #
|
吕锦辉等103位符合二级建造师初始注册条件的人员名单 # |
||||
| 序号 | 企业名称 | 姓名 | 申请注册专业 | 审核意见 |
| 1 | 福建博成建筑工程有限公司 | 吕锦辉 | 建筑 | 合格 |
| 2 | 福建博成建筑工程有限公司 | 余建华 | 建筑 | 合格 |
| 3 | 福建恒锋电子有限公司 | 林小晃 | 机电 | 合格 |
| 4 | 福建华瀚建设工程有限公司 | 陈秀贞 | 市政 | 合格 |
| 5 | 福建建隆建筑工程有限公司 | 王仁佃 | 建筑 | 合格 |
| 6 | 福建九鼎建设工程有限公司 | 黄冬莲 | 建筑 | 合格 |
| 7 | 福建闽辉装饰工程有限公司 | 刘大猛 | 建筑 | 合格 |
| 8 | 福建名筑实业集团有限公司 | 陈兴煊 | 市政 | 合格 |
| 9 | 福建省第二公路工程有限公司 | 王维立 | 市政 | 合格 |
| 10 | 福建省第一电力建设公司 | 徐厦 | 机电 | 合格 |
| 11 | 福建省来宝建设工程有限公司 | 陈森晖 | 建筑 | 合格 |
| 12 | 福建省龙祥建设工程有限公司 | 齐丹 | 市政 | 合格 |
| 13 | 福建省温泉建设工程有限公司 | 林冬 | 建筑 | 合格 |
| 14 | 福建省亿力电力建设有限公司 | 林光灿 | 机电 | 合格 |
| 15 | 福建省永泰县九鼎建筑机械租赁有限公司 | 邓荔凡 | 机电 | 合格 |
| 16 | 福建省永泰县九鼎建筑机械租赁有限公司 | 周茂钱 | 机电 | 合格 |
| 17 | 福建顺发电力建设有限公司 | 郭端端 | 机电 | 合格 |
| 18 | 福建顺发电力建设有限公司 | 俞承钊 | 机电 | 合格 |
| 19 | 福建顺发电力建设有限公司 | 张婷婷 | 机电 | 合格 |
| 20 | 福建通达工程有限公司 | 金素珍 | 市政 | 合格 |
| 21 | 福建网建通信工程有限公司 | 陈本领 | 机电 | 合格 |
| 22 | 福建网建通信工程有限公司 | 周荣斌 | 机电 | 合格 |
| 23 | 福建旺昕建设有限公司 | 刘跃辉 | 市政 | 合格 |
| 24 | 福建旺昕建设有限公司 | 俞堃 | 市政 | 合格 |
| 25 | 福建新大陆通信科技有限公司 | 涂福新 | 机电 | 合格 |
| 26 | 福建永鼎设计装饰工程有限公司 | 陈文华 | 机电 | 合格 |
| 27 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 郑依霖 | 建筑 | 合格 |
| 28 | 国脉科技股份有限公司 | 陈钦 | 机电 | 合格 |
| 29 | 国脉科技股份有限公司 | 黄灿民 | 机电 | 合格 |
| 30 | 国脉科技股份有限公司 | 姚锦标 | 机电 | 合格 |
| 31 | 国脉科技股份有限公司 | 郑诗煌 | 机电 | 合格 |
| 32 | 国脉科技股份有限公司 | 朱景平 | 机电 | 合格 |
| 33 | 榕东活动房股份有限公司 | 王燕青 | 建筑 | 合格 |
| 34 | 榕东活动房股份有限公司 | 周圣 | 建筑 | 合格 |
| 35 | 厦门百程设计装修工程有限公司 | 刘攀云 | 建筑 | 合格 |
| 36 | 厦门金福达设计装修工程有限公司 | 李琴梅 | 建筑 | 合格 |
| 37 | 厦门鹭路塑料异型材有限公司 | 林阿伟 | 建筑 | 合格 |
| 38 | 厦门鹭路塑料异型材有限公司 | 郑冰 | 建筑 | 合格 |
| 39 | 厦门年盛建筑工程有限公司 | 梁春利 | 建筑 | 合格 |
| 40 | 厦门市开立机电工程有限公司 | 陈耀东 | 机电 | 合格 |
| 41 | 厦门思总建设有限公司 | 蔡耀增 | 建筑 | 合格 |
| 42 | 厦门员当市政园林工程有限公司 | 王阳阳 | 建筑,市政 | 合格 |
| 43 | 厦门员当市政园林工程有限公司 | 徐庆良 | 市政 | 合格 |
| 44 | 福建普尔泰工程建设有限公司 | 李文希 | 市政 | 合格 |
| 45 | 福建省晟邦建筑园林有限公司 | 方金新 | 市政 | 合格 |
| 46 | 福建省晟邦建筑园林有限公司 | 余常生 | 市政 | 合格 |
| 47 | 福建省旺隆建设工程有限公司 | 伍华伟 | 建筑 | 合格 |
| 48 | 福建省鑫钻建筑工程有限公司 | 林静 | 机电 | 合格 |
| 49 | 莆田宏拓工程建设有限公司 | 张益珍 | 建筑 | 合格 |
| 50 | 莆田市秀屿区达豪园林有限公司 | 陈云玉 | 市政 | 合格 |
| 51 | 莆田市秀屿区达豪园林有限公司 | 王海关 | 市政 | 合格 |
| 52 | 福建城建建设有限公司 | 张庆增 | 建筑,市政 | 合格 |
| 53 | 福建省富方建筑工程有限公司 | 胡爱月 | 建筑 | 合格 |
| 54 | 福建省三明顺明土石方工程有限公司 | 蔡锦镇 | 建筑 | 合格 |
| 55 | 福建省三明顺明土石方工程有限公司 | 黄明江 | 建筑 | 合格 |
| 56 | 福建省三明顺明土石方工程有限公司 | 汪承鼎 | 建筑 | 合格 |
| 57 | 福建省三明顺明土石方工程有限公司 | 张利冰 | 建筑 | 合格 |
| 58 | 福建省三明顺明土石方工程有限公司 | 郑登域 | 市政 | 合格 |
| 59 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 陈光文 | 市政 | 合格 |
| 60 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 黄炳其 | 建筑 | 合格 |
| 61 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 赖礼灵 | 建筑 | 合格 |
| 62 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 林堃 | 建筑 | 合格 |
| 63 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 林蕾 | 建筑 | 合格 |
| 64 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 林毅 | 建筑 | 合格 |
| 65 | 福建省星桥建筑工程有限公司 | 涂爱祝 | 市政 | 合格 |
| 66 | 华宇(福建)置业集团有限公司 | 郝华 | 机电 | 合格 |
| 67 | 永安市海宇建设有限责任公司 | 郭小勇 | 建筑 | 合格 |
| 68 | 福建方圆建设发展有限公司 | 陈文庚 | 机电 | 合格 |
| 69 | 福建华利装饰设计工程有限公司 | 洪奇凡 | 建筑 | 合格 |
| 70 | 福建省惠建发建设工程有限公司 | 许庆扬 | 建筑,市政 | 合格 |
| 71 | 福建省晋江市消防安全工程有限公司 | 王小宝 | 机电 | 合格 |
| 72 | 福建省石狮市市政工程有限公司 | 陈小强 | 建筑 | 合格 |
| 73 | 惠安县涂寨建筑工程公司 | 刘少伟 | 建筑,市政 | 合格 |
| 74 | 惠安县涂寨建筑工程公司 | 苏明芳 | 建筑,市政 | 合格 |
| 75 | 惠安县涂寨建筑工程公司 | 王宗良 | 市政 | 合格 |
| 76 | 泉州河市花木有限公司 | 苏贤希 | 市政 | 合格 |
| 77 | 泉州市成功装饰装璜工程有限责任公司 | 代小平 | 建筑 | 合格 |
| 78 | 泉州市成功装饰装璜工程有限责任公司 | 蒋俊亭 | 建筑 | 合格 |
| 79 | 泉州市华大民主灯饰有限公司 | 吴瑞芬 | 机电 | 合格 |
| 80 | 泉州市磊金建设工程有限公司 | 廖玉柱 | 市政 | 合格 |
| 81 | 泉州市泉美园艺工程有限公司 | 杜清汉 | 建筑,市政 | 合格 |
| 82 | 福建丰港建筑工程有限公司 | 陈玉燕 | 市政 | 合格 |
| 83 | 福建丰港建筑工程有限公司 | 刘群峰 | 建筑 | 合格 |
| 84 | 福建省诏安县梅岭建筑工程有限公司 | 白咏梅 | 建筑 | 合格 |
| 85 | 福建省诏安县梅岭建筑工程有限公司 | 陈嘉亮 | 建筑 | 合格 |
| 86 | 福建省诏安县梅岭建筑工程有限公司 | 程春 | 建筑 | 合格 |
| 87 | 福建省诏安县梅岭建筑工程有限公司 | 董怡然 | 市政 | 合格 |
| 88 | 福建省诏安县梅岭建筑工程有限公司 | 李艺辉 | 建筑,市政 | 合格 |
| 89 | 福建省欣鑫建设工程有限公司 | 陈桂芳 | 建筑 | 合格 |
| 90 | 福建有生建设工程有限公司 | 黄俊平 | 建筑,市政 | 合格 |
| 91 | 福建有生建设工程有限公司 | 江华 | 建筑 | 合格 |
| 92 | 福建有生建设工程有限公司 | 李金光 | 建筑 | 合格 |
| 93 | 福建有生建设工程有限公司 | 李志强 | 建筑,市政 | 合格 |
| 94 | 福建有生建设工程有限公司 | 连秋月 | 机电,市政 | 合格 |
| 95 | 福建有生建设工程有限公司 | 吴金富 | 建筑 | 合格 |
| 96 | 福建有生建设工程有限公司 | 吴敏 | 市政 | 合格 |
| 97 | 福建有生建设工程有限公司 | 肖金 | 建筑,市政 | 合格 |
| 98 | 福建有生建设工程有限公司 | 许和星 | 建筑 | 合格 |
| 99 | 福建成森建设集团有限公司 | 孙靖 | 建筑 | 合格 |
| 100 | 福建宏正建筑工程有限公司 | 陈毅勇 | 市政 | 合格 |
| 101 | 福建宏正建筑工程有限公司 | 赵志鹏 | 市政 | 合格 |
| 102 | 福建省恒基建设股份有限公司 | 崔智娟 | 市政 | 合格 |
| 103 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 张健 | 市政 | 合格 |

京公网安备 11010802021846号