2003年全国注册会计师《财务成本管理》试题答案

2003年全国注册会计师《财务成本管理》试题答案 #
一、单项选择题 #
1.【答案】B 2.【答案】C 3.【答案】C 4.【答案】B 5.【答案】D #
6.【答案】C 7.【答案】D 8.【答案】D 9.【答案】B 10.【答案】A
二、多项选择题 #
1.【答案】CD 2.【答案】BD 3.【答案】ABC 4.【答案】AD 5.【答案】ABCD #
6.【答案】ACD 7.【答案】AD 8.【答案】BC 9.【答案】ABD 10.【答案】BCD
#
三、判断题 #
1.【答案】错 2.【答案】对 3.【答案】对 4.【答案】对 5.【答案】错
6.【答案】错 7.【答案】错 8.【答案】错 9.【答案】错 10.【答案】对 #
四、计算题 #
1.答案 #
项目 | 金额 |
期初现金 | 13700 |
现金收入: | |
支票收款 | 40400 |
9月销售20000件 | 20000×8%×8=12800 |
10月销售30000件 | 30000×30%×8=72000 |
11月销售40000件 | 40000×60%×8=192000 |
销货收现合计 | 276800 |
可使用现金合计 | 330900 |
现金支出: | |
上月应付账款 | 77500 |
进货现金支出 | {[本月销售40000件+月末(2500件+1000件)-月初4000件]×5元/件}×50%=98750 |
付现费用 | 85000-12000=73000 |
购置设备 | 150000 |
所得税 | 20000 |
现金支出合计 | 419250 |
现金多余(或不足) | (88350) |
借入银行借款 | 100000 |
期末现金余额 | 11650 |
2.【答案】 (1)用可变现净值法分配联合生产成本(单位:元): #
产品 | 甲 | 乙 | 丙 | 合计 |
产量 | 700000 | 350000 | 170000 | |
单价 | 4 | 6 | 5 | |
本月产量售价总额 | 2800000 | 2100000 | 850000 | 5750000 |
单独加工成本 | 1050000 | 787500 | 170000 | 2007500 |
可变现净值 | 1750000 | 1312500 | 680000 | 3742500 |
分配率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
分配联合生产成本 | 350000 | 262500 | 136000 | 748500 |
注:联合生产成本分配率=联合生产成本/可变现净值=748500/3742500=0.2
(2)计算月末产成品存货成本
产品 | 甲 | 乙 | 丙 |
期初存量(千克) | 18000 | 52000 | 3000 |
本期产量(千克) | 700000 | 350000 | 170000 |
本期销量(千克) | 650000 | 325000 | 150000 |
期末存量(千克) | 68000 | 77000 | 23000 |
单独加工成本(元) | 1050000 | 787500 | 170000 |
分配成本(元) | 350000 | 262500 | 136000 |
总成本(元) | 1400000 | 1050000 | 306000 |
单位成本(元) | 2 | 3 | 1.8 |
期末存货成本(元) | 136000 | 231000 | 41400 |
#
3、【答案】 #
#
4、【答案】
项 目 | 当前 | 变更后 | 差额 |
利润变动: | |||
收 入 | 4800 | 5760 | 960 |
销售成本率 | 70% | 70% | |
销货成本 | 3360 | 4032 | 672 |
毛 利 | 1440 | 1728 | 288 |
固定费用 | 200 | 380 | 180 |
利 润 | 1240 | 1348 | 108 |
应计利息: | |||
应收账款余额 | 450 | 864 | 414 |
销售成本率 | 70% | 70% | |
应收账款占用资金 | 315 | 604.8 | 289.8 |
存货余额 | 560 | 672 | 112 |
利息率 | 8.9597% | 8.9597% | |
应计利息 | 78.40 | 114.40 | 36.00 |
净 损 益 | 72.00 |
说明:
#
(1) 现信用政策年销售收入=日赊销额×360天÷赊销百分比=(450/45)×360÷75%=4800(万元) #
改变信用政策后年销售收入=4800×(1+20%)=5760(万元)
现信用政策毛利=4800×(1-70%)=1440(万元) #
改变信用政策后毛利=5760×(1-70%)=1728(万元)
毛利增加=1728—1440=288(万元)
#
(2)固定成本增加=380-200=180(万元)
(3)利润增加=288-180=108(万元) #
(4)平均应收账款余额增加=5760×90%×60÷360-450=864-450=414(万元) #
(5)应收账款占用资金增加=414×70%=289.8(万元)
(6)存货周转率=3360/560=6(次) #
平均存货增加=5760×70%÷6-560=672-560=112(万元)
(7)应计利息增加=(289.8+112) ×8.9597%=36(万元)
#
(8)净损益=108-36=72(万元)
因此,应当改变信用政策。 #
5、【答案】
#
#
五、综合题
#
1、【答案】
#
(1)计算三个方案下的每股收益、经营杠杆、财务杠杆和总杠杆#p#分页标题#e#
#
金额单位:元
方案 | 1 | 2 | 3 |
营业收入 | 10800000 | 10800000 | 10800000 |
变动成本 | 9000000 | 8100000 | 8100000 |
边际贡献 | 1800000 | 2700000 | 2700000 |
固定成本 | 1200000 | 1500000 | 1500000 |
息税前利润 | 600000 | 1200000 | 1200000 |
利息 | 200000 | 575000 | 200000 |
税前利润 | 400000 | 625000 | 1000000 |
所得税 | 160000 | 250000 | 400000 |
税后净收益 | 240000 | 375000 | 600000 |
股数 | 200000 | 200000 | 400000 |
每股收益 | 1.20 | 1.88 | 1.50 |
经营杠杆 | 3.00 | 2.25 | 2.25 |
财务杠杆 | 1.50 | 1.92 | 1.20 |
总杠杆 | 4.50 | 4.32 | 2.70 |
#
(4)①方案一风险最大,理由:方案一的总杠杆系数最大; #
②方案二的报酬最高,理由:方案二的每股收益最高;
③若销量下降至30 000件时,方案三更好些,理由:若销量下降至30 000件时,采用方案三还有利润,而采用方案二则企业处于亏损状态,因此应选择方案三。
#
2、【答案】
(1)计算评价该项目使用的折现率: #
B公司无财务杠杆的贝他值=1.1/(1/0.7)=0.77
A公司目标结构贝他值=0.77 (1/0.5)=1.54 #
A公司的权益资本成本=4.3%+1.54 (9.3%-4.3%)=12% #
A公司债务资本成本=8% #
加权平均成本=8% 0.5+12% 0.5=10%
#
(2)计算项目的净现值: 金额单位:元
时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合计 |
现金流量各项目 | |||||||
投资 | -7500000 | -7500000 | |||||
营运资金 | -2500000 | -2500000 | |||||
营业收入 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 50000000 | |
变动成本 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 36000000 | |
付现固定成本 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 2000000 | |
营业现金流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
或者: | |||||||
折旧 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 7000000 | |
利润 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | |
营业现金流量 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 12000000 | |
残值 | 500000 | 500000 | |||||
回收营运资金 | 2500000 | 2500000 | |||||
现金净流量 | -10000000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 5400000 | 5000000 |
折现系数(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | |
净现值 | -10000000 | 2181840 | 1983360 | 1803120 | 1639200 | 3352860 | 960380 |
#
(3)计算最差情景下的净现值: 金额单位:元
单价 | 225 | 单位变动成本 | 198 | 产量 | 40000 | ||
固定成本 | 440000 | 残值 | 450000 | ||||
时间 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合计 |
现金流量各项目 | |||||||
投资 | -7500000 | -7500000 | |||||
营运资金 | -2750000 | -2750000 | |||||
收入 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 45000000 | |
变动成本 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 7920000 | 39600000 | |
付现固定成本 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 2200000 | |
营业现金流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
或者: | |||||||
折旧 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 1410000 | 7050000 | |
利润 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -770000 | -3850000 | |
营业现金流量 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3200000 | |
回收残值 | 450000 | 450000 | |||||
回收营运资金 | 2750000 | 2750000 | |||||
现金净流量 | -10250000 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 3840000 | -3850000 |
折现系数(10%) | 1.0000 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | 0.6830 | 0.6209 | |
净现值 | -10250000 | 581824 | 528896 | 480832 | 437120 | 2384256 | -5837072 |
(4)计算利润为零、营业现金流量为零、净现值为零的年销售量:
①利润为零的销售量=(400000+1400000)/(250-180)=25714(件) #
②营业现金流量为零的销售量:
#
Q=400000/70=5714(件)
或:Q×250=Q×l80+400000 #
Q=5714 (件) #
③净现值为零的销售量:
#
资本投资现值=7500000+2500000-(2500000+500000)×0.6209 #
=10000000-1862700=8137300(元) #
年营业现金净流量×(P/A,10%,5)=8137300(元)
#
年营业现金净流量=8137300/3.7908=2146591.748(元) #
Q×250-Q×l80-400000=2146591.748 #
70×Q=2546591.748 #
Q=36380(件)
(4)计算利润为零、营业现金流量为零、净现值为零的年销售量: #
①利润为零的销售量=(400000+1400000)/(250-180)=25714(件) #
②营业现金流量为零的销售量:
#
Q=400000/70=5714(件)
#
或:Q×250=Q×l80+400000 #
Q=5714 (件) #
③净现值为零的销售量: #
资本投资现值=7500000+2500000-(2500000+500000)×0.6209
#
=10000000-1862700=8137300(元)#p#分页标题#e#
年营业现金净流量×(P/A,10%,5)=8137300(元) #
年营业现金净流量=8137300/3.7908=2146591.748(元)
Q×250-Q×l80-400000=2146591.748 #
70×Q=2546591.748
#
Q=36380(件) #